Kyle Hendricks Player Props and Stats
No Props Available
Last 2 | Season
Date | Opp | Score | S/R | IP | SO | Outs | RES | H | BB | ER | R | HR | PIT | P/IP | G/F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 8 |
@ ![]() |
W 4 - 3 | S | 5.0 | 4 | 15 | ND | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 16.6 | 1.25 |
Apr 1 |
@ ![]() |
W 9 - 7 F/11 | S | 6.0 | 4 | 18 | ND | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 97 | 16.2 | 1.00 |
Last 2 Avg | 5.1 | 4.0 | 16.5 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 90.0 | 16.4 | 1.13 |
Kyle Hendricks' Pitching Statistics for Regular Season
Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | LAA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |
2024 | CHC | 29 | 24 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 130.7 | 147 | 88 | 86 | 43 | 87 | 21 | 0 |
2023 | CHC | 24 | 24 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 137.0 | 138 | 68 | 57 | 27 | 93 | 13 | 0 |
2022 | CHC | 16 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4.80 | 0 | 0 | 84.3 | 85 | 45 | 45 | 24 | 66 | 15 | 0 |
2021 | CHC | 32 | 32 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4.77 | 1 | 0 | 181.0 | 200 | 101 | 96 | 41 | 131 | 31 | 2 |
2020 | CHC | 12 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2.88 | 1 | 1 | 81.3 | 73 | 26 | 26 | 7 | 64 | 10 | 1 |
2019 | CHC | 30 | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3.46 | 1 | 1 | 177.0 | 168 | 78 | 68 | 31 | 150 | 19 | 1 |
2018 | CHC | 33 | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 199.0 | 184 | 82 | 76 | 40 | 161 | 22 | 0 |
2017 | CHC | 24 | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 139.7 | 126 | 49 | 47 | 39 | 123 | 17 | 0 |
2016 | CHC | 31 | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2.13 | 2 | 1 | 190.0 | 142 | 53 | 45 | 41 | 170 | 15 | 5 |
2015 | CHC | 32 | 32 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3.95 | 1 | 1 | 180.0 | 166 | 82 | 79 | 42 | 167 | 17 | 0 |
2014 | CHC | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 80.3 | 72 | 24 | 22 | 13 | 47 | 4 | 0 |
Kyle Hendricks' Pitching Statistics for Post Season
Season | Team | G | GS | W | L | SV | BS | ERA | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | CHC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 6.3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2018 | CHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | CHC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 8 | 7 | 4 | 18 | 4 | 0 |
2016 | CHC | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 25.3 | 19 | 5 | 4 | 7 | 19 | 1 | 0 |
2015 | CHC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 8.7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 0 |
Pitching Splits
Overall | Last 3 | Away | Home | Day | Night | |
---|---|---|---|---|---|---|
W-L | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
ERA | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IP | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HITS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBP | .268 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
WHIP | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GB:FB | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SB% | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
QS% | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |