JJ Bleday Player Props and Stats
Total Hits Odds
Date | Opponent | Hits | Close |
---|---|---|---|
Apr 23 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 22 | vs |
2(o) | 0.5 |
Apr 20 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 19 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 18 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 17 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 16 | @ |
3(o) | 0.5 |
Apr 15 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 12 | vs |
1(o) | 0.5 |
Apr 11 | vs |
1(o) | 0.5 |
Last 10 average | 0.9 |
Total Home Runs Odds
Date | Opponent | HR | Close |
---|---|---|---|
Apr 23 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 22 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 20 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 19 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 18 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 17 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 16 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 15 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 12 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 11 | vs |
0(u) | 0.5 |
Last 10 average | 0.1 |
Total Bases Odds
Date | Opponent | TB | Close |
---|---|---|---|
Apr 23 | vs |
0(u) | 1.5 |
Apr 22 | vs |
3(o) | 1.5 |
Apr 20 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 19 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 18 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 17 | @ |
4(o) | 1.5 |
Apr 16 | @ |
4(o) | 0.5 |
Apr 15 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 12 | vs |
1(o) | 0.5 |
Apr 11 | vs |
1(o) | 0.5 |
Last 10 average | 1.4 |
Total RBIs Odds
Date | Opponent | RBI | Close |
---|---|---|---|
Apr 23 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 22 | vs |
1(o) | 0.5 |
Apr 20 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 19 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 18 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 17 | @ |
2(o) | 0.5 |
Apr 16 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 15 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 12 | vs |
1(o) | 0.5 |
Apr 11 | vs |
1(o) | 0.5 |
Last 10 average | 0.7 |
Total Runs Scored Odds
Date | Opponent | Runs | Close |
---|---|---|---|
Apr 23 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 22 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 20 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 19 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 18 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 17 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 16 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 15 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 12 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 11 | vs |
0(u) | 0.5 |
Last 10 average | 0.4 |
Total Stolen Bases Odds
Date | Opponent | SB | Close |
---|---|---|---|
Apr 23 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 22 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 20 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 19 | @ |
0 | - |
Apr 18 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 17 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 16 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 15 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 12 | vs |
0 | - |
Apr 11 | vs |
0 | - |
Last 10 average |
Total Singles Odds
Date | Opponent | 1B | Close |
---|---|---|---|
Apr 23 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 22 | vs |
1(o) | 0.5 |
Apr 20 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 19 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 18 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 17 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 16 | @ |
2(o) | 0.5 |
Apr 15 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 12 | vs |
1(o) | 0.5 |
Apr 11 | vs |
1(o) | 0.5 |
Last 10 average | 0.6 |
Total Doubles Odds
Date | Opponent | 2B | Close |
---|---|---|---|
Apr 23 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 22 | vs |
1(o) | 0.5 |
Apr 20 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 19 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 18 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 17 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 16 | @ |
1(o) | 0.5 |
Apr 15 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 12 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 11 | vs |
0(u) | 0.5 |
Last 10 average | 0.2 |
Total Triples Odds
Date | Opponent | 3B | Close |
---|---|---|---|
Apr 23 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 22 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 20 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 19 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 18 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 17 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 16 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 15 | @ |
0(u) | 0.5 |
Apr 12 | vs |
0(u) | 0.5 |
Apr 11 | vs |
0(u) | 0.5 |
Last 10 average |
Last 10 | Season
Date | Opp | Score | AB | HR | H | TB | RBI | R | SB | CS | 1B | 2B | 3B | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 23 |
vs ![]() |
W 5 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apr 22 |
vs ![]() |
L 8 - 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Apr 20 |
@ ![]() |
L 14 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 19 |
@ ![]() |
W 3 - 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr 18 |
@ ![]() |
L 5 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apr 17 |
@ ![]() |
W 8 - 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Apr 16 |
@ ![]() |
W 3 - 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Apr 15 |
@ ![]() |
W 12 - 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Apr 12 |
vs ![]() |
W 3 - 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Apr 11 |
vs ![]() |
L 7 - 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Last 10 Avg | 3.7 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
JJ Bleday's Batting Statistics for Regular Season
Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ATH | 23 | 83 | 13 | 18 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 | 17 | 0 | .217 | .323 | .337 |
2024 | ATH | 159 | 572 | 74 | 139 | 43 | 4 | 20 | 60 | 2 | 3 | 67 | 125 | 0 | .243 | .324 | .437 |
2023 | OAK | 82 | 256 | 35 | 50 | 11 | 0 | 10 | 27 | 5 | 1 | 42 | 72 | 0 | .195 | .313 | .355 |
2022 | MIA | 65 | 204 | 21 | 34 | 10 | 2 | 5 | 16 | 4 | 1 | 30 | 67 | 0 | .167 | .280 | .309 |
JJ Bleday's Batting Statistics for Post Season
Season | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|