Matthew Mortenson Player Stats
Matthew Mortenson's stats for the last 10 games
| Full Season StatsDate | Opp | Score | PTS | Reb | A | Pts+Reb | Pts+Reb+A | 3PM-3PA (%) | FGM-FGA (%) | FTM-FTA (%) | TO | S | BLK | MIN | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 8 | @ DUQ | L 69 - 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | L -2 | U 132.0 |
Feb 4 | vs SBON | W 77 - 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | W -3 | U 134.0 |
Feb 1 | vs JOES | W 58 - 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | W 1 | U 143.0 |
Jan 29 | @ GMU | L 58 - 53 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | W 6 | U 132.0 |
Jan 22 | vs FOR | W 70 - 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | L -10 | U 147.5 |
Jan 18 | @ DAY | L 83 - 81 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | W 10 | O 142.0 |
Jan 15 | vs URI | W 81 - 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | L -4 | O 146.0 |
Jan 11 | @ JOES | L 93 - 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 1:00 | L 5 | O 143.0 |
Jan 8 | @ LAS | W 79 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | W -2 | U 148.0 |
Jan 4 | vs VCU | L 84 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 0:00 | L 5 | O 139.5 |
Last 10 Avg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 - 0.0 (0.0) | 0.0 - 0.0 (0.0) | 0.0 - 0.0 (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0:06 |
Matthew Mortenson's Shooting Statistics
Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | L-IL | 7 | 2.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
2023-2024 | L-IL | 4 | 2.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Matthew Mortenson's Other Statistics
Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | L-IL | 7 | 2.1 | 8 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0 | - | 1 | 1 |
2023-2024 | L-IL | 4 | 2.0 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 |