Je'Shawn Stevenson Player Stats
Je'Shawn Stevenson's stats for the last 10 games
| Full Season StatsDate | Opp | Score | PTS | Reb | A | Pts+Reb | Pts+Reb+A | 3PM-3PA (%) | FGM-FGA (%) | FTM-FTA (%) | TO | S | BLK | MIN | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 30 | @ IPFW | W 68 - 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0-2 (0.0) | 0-5 (0.0) | 1-2 (50.0) | 2 | 1 | 1 | 14:00 | W 5 | U 147.5 |
Jan 25 | vs GB | W 81 - 66 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1-4 (25.0) | 1-4 (25.0) | 0-2 (0.0) | 2 | 0 | 0 | 21:00 | P -15 | O 139.0 |
Jan 22 | vs DET | W 65 - 50 | 13 | 1 | 3 | 14 | 17 | 1-4 (25.0) | 4-9 (44.4) | 4-4 (100.0) | 0 | 1 | 0 | 22:00 | W -14 | U 137.5 |
Jan 19 | @ IUPU | W 73 - 62 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2-5 (40.0) | 2-6 (33.3) | 0-0 (0.0) | 0 | 1 | 0 | 25:00 | W -6 | U 140.0 |
Jan 15 | vs NKU | W 76 - 58 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0-1 (0.0) | 2-6 (33.3) | 2-2 (100.0) | 2 | 1 | 0 | 18:00 | W -4 | O 132.5 |
Jan 11 | @ YSU | W 80 - 72 | 14 | 3 | 0 | 17 | 17 | 2-5 (40.0) | 6-10 (60.0) | 0-0 (0.0) | 1 | 2 | 0 | 18:00 | W 4 | O 137.0 |
Jan 8 | @ RMU | W 80 - 69 | 14 | 3 | 3 | 17 | 20 | 2-4 (50.0) | 5-11 (45.5) | 2-2 (100.0) | 1 | 2 | 0 | 25:00 | W 2 | O 139.5 |
Jan 4 | vs IUPU | W 67 - 61 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0-4 (0.0) | 1-8 (12.5) | 2-2 (100.0) | 0 | 1 | 0 | 20:00 | L -9 | U 140.0 |
Dec 29 | vs WRST | W 78 - 64 | 12 | 1 | 2 | 13 | 15 | 1-1 (100.0) | 4-5 (80.0) | 3-4 (75.0) | 0 | 0 | 0 | 19:00 | W -1 | U 144.0 |
Dec 22 | vs MID | W 116 - 60 | 23 | 2 | 4 | 25 | 29 | 2-3 (66.7) | 8-11 (72.7) | 5-5 (100.0) | 1 | 1 | 1 | 20:00 | - | - |
Last 10 Avg | 9.6 | 2.3 | 1.6 | 11.9 | 13.5 | 1.1 - 3.3 (33.3) | 3.3 - 7.5 (44.0) | 1.9 - 2.3 (82.6) | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 20:12 |
Je'Shawn Stevenson's Shooting Statistics
Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | CLEV | 23 | 19.0 | 74 | 173 | 42.8 | 24 | 73 | 32.9 | 40 | 48 | 83.3 | 9.2 |
Je'Shawn Stevenson's Other Statistics
Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | CLEV | 23 | 19.0 | 54 | 2.3 | 28 | 1.2 | 28 | 1.2 | 6 | 0.3 | 28 | 34 |