Kahmare Holmes Player Stats
Kahmare Holmes' stats for the last 10 games
| Full Season StatsDate | Opp | Score | PTS | Reb | A | Pts+Reb | Pts+Reb+A | 3PM-3PA (%) | FGM-FGA (%) | FTM-FTA (%) | TO | S | BLK | MIN | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 29 | vs VMI | L 74 - 67 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1-3 (33.3) | 2-6 (33.3) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 12:00 | L -11 | O 140.5 |
Jan 22 | vs CIT | W 79 - 68 | 4 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0-1 (0.0) | 2-4 (50.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 13:00 | L -15 | O 134.5 |
Jan 18 | vs MER | W 69 - 49 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1-3 (33.3) | 3-6 (50.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 2 | 18:00 | W -7 | U 150.5 |
Jan 15 | @ CHAT | L 83 - 81 OT | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0-2 (0.0) | 1-3 (33.3) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 11:00 | W 2 | O 146.5 |
Jan 13 | @ FUR | W 81 - 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0.0) | 0-1 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 4:00 | W 7 | O 140.5 |
Jan 8 | vs WCU | W 77 - 69 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0-2 (0.0) | 2-4 (50.0) | 0-2 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 10:00 | L -12 | O 144.5 |
Jan 4 | @ ETSU | W 81 - 78 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0-0 (0.0) | 2-2 (100.0) | 2-2 (100.0) | 0 | 0 | 0 | 17:00 | W 5 | O 140.5 |
Jan 1 | vs UNCG | L 68 - 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 0-0 (0.0) | 2 | 0 | 0 | 10:00 | L -3 | U 137.0 |
Dec 28 | vs KCU | W 100 - 55 | 11 | 6 | 2 | 17 | 19 | 0-2 (0.0) | 4-6 (66.7) | 3-5 (60.0) | 3 | 3 | 1 | 25:00 | - | - |
Dec 18 | @ SLU | W 74 - 71 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1-2 (50.0) | 1-2 (50.0) | 0-0 (0.0) | 0 | 0 | 0 | 13:00 | W 7 | U 150.0 |
Last 10 Avg | 4.2 | 2.1 | 0.4 | 6.3 | 6.7 | 0.3 - 1.5 (20.0) | 1.7 - 3.4 (50.0) | 0.5 - 0.9 (55.6) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 13:18 |
Kahmare Holmes' Shooting Statistics
Season | Team | GP | MPG | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | WOF | 15 | 12.9 | 24 | 54 | 44.4 | 3 | 25 | 12.0 | 11 | 17 | 64.7 | 4.1 |
Kahmare Holmes' Other Statistics
Season | Team | GP | MPG | Reb | Reb/G | A | APG | STL | SPG | BLK | BPG | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | WOF | 15 | 12.9 | 30 | 2.0 | 7 | 0.5 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 7 | 18 |