Team PPG FG% 3P% FT% Ast/TO Reb/G Reb-A/G Reb-M/G
Chicago St. CHS 55.44 36.22 25.12 69.84 0.00 23.56 40.11 -16.56
Miss Valley St MVSU 56.83 35.63 32.87 57.23 0.00 27.58 42.29 -14.71
Air Force AFA 58.72 44.62 33.02 69.25 0.00 20.76 32.12 -11.36
Mercyhurst MEHST 64.00 37.10 30.43 84.62 0.00 29.00 40.00 -11.00
Portland PORT 69.52 41.11 33.92 77.46 0.00 26.00 36.81 -10.81
Coppin St. COPP 72.86 41.10 30.35 62.23 0.00 33.05 43.77 -10.73
San Jose St. SJSU 65.76 39.22 31.78 65.38 0.00 31.05 40.86 -9.81
Fordham FOR 51.86 35.89 26.87 67.01 0.00 27.00 35.79 -8.79
Arizona State ASU 74.32 43.30 33.33 72.82 1.19 28.48 36.76 -8.28
UC San Diego UCSD 71.41 45.94 37.60 63.77 1.31 27.24 35.35 -8.12
SC State SCST 61.22 38.82 31.70 62.11 0.00 28.00 36.00 -8.00
Saint Joseph's JOES 72.15 40.87 31.36 72.51 0.00 30.90 38.65 -7.75
Central CT CCSU 68.52 42.44 32.40 70.20 0.00 28.62 35.62 -7.00
Tulane TULN 63.91 38.30 29.78 74.62 0.00 28.65 35.52 -6.87
Iowa State ISU 65.58 41.83 32.05 78.34 0.00 28.50 35.33 -6.83
UL Monroe ULM 64.23 41.60 33.98 70.30 0.00 28.27 35.08 -6.81
Washington WASH 67.65 42.37 33.22 70.53 0.00 28.58 35.08 -6.50
Merrimack MW 66.33 44.88 31.66 66.33 0.00 27.89 34.33 -6.44
San Diego USD 66.21 41.56 30.37 64.98 0.00 29.93 36.29 -6.36
FIU Panthers FIU 73.65 43.02 33.46 66.58 0.00 29.92 35.96 -6.04
NJIT NJIT 66.16 40.44 30.51 69.09 0.00 28.95 34.74 -5.79
Delaware State DSU 70.84 39.56 30.89 71.99 0.00 31.32 37.00 -5.68
Niagara NIAG 64.65 40.76 31.30 70.79 0.00 28.70 34.25 -5.55
NC Central NCCU 67.36 42.10 33.93 69.35 0.00 28.07 33.57 -5.50
Campbell CAMP 71.00 49.61 37.50 67.78 1.19 25.67 31.11 -5.44
NC A&T NCAT 72.29 42.11 31.93 65.81 0.00 31.38 36.67 -5.29
Idaho IDHO 61.09 43.16 34.08 72.54 0.74 26.27 31.55 -5.27
Utah Tech DSU 69.57 41.89 30.62 71.43 1.00 31.81 37.05 -5.24
Hampton HAMP 68.84 43.08 33.21 72.51 0.00 30.76 35.92 -5.16
Richmond RICH 74.65 47.24 35.74 72.73 0.00 28.26 33.39 -5.13
Southern IL SIU 65.58 45.08 37.50 66.50 0.00 27.27 32.38 -5.12
Evansville EVAN 64.80 43.96 37.68 71.82 0.00 25.16 30.16 -5.00
Northern Arizona NAU 63.18 42.19 35.01 66.21 0.92 26.45 31.41 -4.95
Denver DEN 69.86 44.28 34.99 72.11 0.81 27.76 32.67 -4.90
Tennessee St. TNST 68.39 42.32 28.75 68.26 0.00 30.65 35.39 -4.74
Cal Poly SLO CP 61.50 39.47 31.98 72.16 0.00 29.25 33.96 -4.71
Holy Cross HC 70.69 44.48 35.35 69.76 0.00 29.19 33.81 -4.62
CSU Northridge CSN 72.09 42.33 33.80 72.73 1.12 30.09 34.64 -4.55
Long Beach St. LBSU 73.83 44.55 35.88 68.27 0.00 32.56 36.94 -4.39
CSU Fullerton CSF 77.00 45.22 38.42 73.93 0.00 29.62 34.00 -4.38
Eastern Michigan EMU 70.44 41.60 31.14 74.54 0.00 30.06 34.39 -4.33
Incarnate Word IW 68.00 44.48 37.42 70.28 0.00 28.41 32.73 -4.32
AR-Pine Bluff ARPB 61.96 38.64 30.75 72.28 0.00 29.56 33.80 -4.24
USC Upstate SCUS 65.91 42.40 33.66 72.04 0.00 28.26 32.43 -4.17
Bucknell BUCK 75.00 45.53 32.96 76.21 0.00 31.17 35.25 -4.08
Oakland OAK 74.70 41.67 33.29 70.62 0.00 32.00 36.07 -4.07
North Florida UNF 69.65 44.46 36.64 71.38 0.00 29.65 33.70 -4.04
HCU HBU 71.08 42.73 34.35 73.25 0.00 30.96 35.00 -4.04
Georgia Tech GT 74.92 47.72 34.85 72.56 0.00 27.81 31.77 -3.96
Boston College BC 71.35 42.16 32.97 70.17 0.00 30.80 34.75 -3.95
Northwestern St. NWST 72.62 43.06 34.83 67.17 0.00 32.62 36.52 -3.90
Tenn-Martin UTM 65.50 39.91 33.33 71.88 0.84 29.83 33.71 -3.88
Lafayette LAF 77.73 43.64 36.03 80.43 0.00 32.13 36.00 -3.87
Oral Roberts ORU 81.10 44.93 38.00 82.06 1.12 31.62 35.48 -3.86
Eastern Kentucky EKY 81.79 44.76 35.86 70.62 0.00 32.52 36.28 -3.76
UNC Asheville UNCA 73.40 47.57 35.78 60.63 0.00 29.35 33.05 -3.70
Seattle SEA 72.91 41.58 31.37 73.32 0.00 31.04 34.70 -3.65
UNC Wilmington UNCW 76.29 43.72 34.50 76.61 0.00 29.65 33.24 -3.59
Nebraska Omaha NEOM 67.32 41.83 33.50 68.81 0.72 31.88 35.36 -3.48
Alcorn St. ALCN 66.16 39.30 30.05 72.61 0.00 28.21 31.68 -3.47
Albany ALBY 69.44 44.73 33.66 72.43 0.00 27.69 31.12 -3.44
Robert Morris RMU 72.37 44.31 36.04 65.55 0.00 31.11 34.53 -3.42
Quinnipiac QUIN 67.50 40.14 32.38 68.76 0.00 34.55 37.95 -3.41
William & Mary WM 64.82 40.93 28.65 74.92 0.00 30.00 33.29 -3.29
Maine ME 53.11 38.05 31.53 56.91 0.73 29.44 32.67 -3.22
Utah UTAH 72.12 46.92 35.54 79.16 1.20 28.36 31.52 -3.16
American U. AMER 69.10 44.52 37.82 70.47 0.00 29.60 32.70 -3.10
Middle TN MTU 62.00 38.62 32.39 68.33 0.00 30.57 33.65 -3.09
North Dakota UND 68.73 42.85 33.69 69.78 0.90 29.62 32.65 -3.04
Nebraska NEB 69.96 41.83 33.33 63.93 0.97 33.59 36.63 -3.04
Milwaukee MILW 75.59 43.62 32.85 73.15 0.00 32.59 35.59 -3.00
FDU FDU 75.04 45.04 37.52 71.24 0.00 30.83 33.79 -2.96
Charleston So CHSO 65.52 40.61 31.62 71.43 0.63 31.43 34.38 -2.95
Green Bay GB 71.60 43.53 33.27 74.94 0.00 29.84 32.76 -2.92
Jacksonville JAC 67.58 43.71 32.32 66.37 0.78 30.67 33.50 -2.83
Valparaiso VALP 65.07 41.88 29.76 72.73 0.00 29.96 32.79 -2.82
Howard HOW 72.60 43.46 30.89 71.82 0.00 32.40 35.20 -2.80
Northeastern NE 67.21 43.77 35.37 74.17 0.00 29.74 32.53 -2.79
Illinois-Chicago UIC 67.68 42.89 32.72 65.88 0.00 31.64 34.41 -2.77
Minnesota MINN 72.55 39.24 28.36 74.05 0.00 33.17 35.90 -2.72
Central Michigan CMU 76.78 44.53 32.90 67.30 0.80 33.30 36.00 -2.70
Wyoming WYO 76.60 45.01 35.65 71.91 0.00 30.12 32.80 -2.68
Wake Forest WAKE 66.27 41.00 34.70 72.70 0.00 29.27 31.86 -2.59
Western Michigan WMU 63.14 43.28 33.02 63.92 0.00 31.67 34.14 -2.48
Notre Dame ND 72.69 45.91 36.76 77.28 0.00 31.69 34.15 -2.46
SIU Edwardsville SIUE 65.73 44.12 31.84 68.03 0.00 29.73 32.15 -2.42
SE Louisiana SELA 68.31 39.45 29.16 67.75 0.00 31.00 33.38 -2.38
South Alabama USA 74.14 44.11 36.21 71.77 0.00 32.25 34.61 -2.36
Eastern Illinois EIU 69.44 43.56 32.40 65.71 0.94 31.56 33.81 -2.26
Butler BUT 63.52 41.06 32.31 64.63 0.00 29.00 31.20 -2.20
Lamar LAM 65.82 41.67 31.24 73.39 0.00 31.54 33.71 -2.18
Northwestern NW 70.25 43.33 35.34 71.77 0.00 30.88 33.04 -2.17
Monmouth-NJ MONM 76.05 42.25 36.32 70.73 0.00 33.80 35.95 -2.15
St. John's SJU 78.96 44.67 34.48 74.95 0.00 32.44 34.59 -2.15
Central Florida UCF 67.26 42.95 35.50 72.87 0.84 29.48 31.61 -2.13
Syracuse SYR 74.82 44.15 34.60 78.22 0.00 31.71 33.82 -2.11
Indiana IND 69.70 43.31 32.38 66.45 0.00 31.63 33.70 -2.07
Grambling State GRAM 67.42 42.80 33.16 66.55 0.00 32.92 34.88 -1.96
IUPUI IUPU 71.22 42.28 34.38 71.78 0.00 30.44 32.39 -1.94
Tarleton State TST 73.35 46.94 37.80 72.09 0.00 29.20 31.10 -1.90
Sacred Heart SHU 70.33 41.20 32.95 74.07 0.00 32.17 34.06 -1.89
La Salle LAS 68.08 43.57 34.03 68.47 0.00 30.32 32.20 -1.88
East Carolina ECU 66.84 41.04 30.36 72.38 0.00 30.84 32.63 -1.79
Alabama St. ALST 64.22 37.96 31.71 64.73 0.00 32.94 34.72 -1.78
San Francisco SF 71.44 42.68 33.99 71.69 0.00 30.12 31.88 -1.76
Sacramento State SAC 72.15 45.89 36.74 67.95 1.26 28.95 30.70 -1.75
Maryland MD 68.87 46.03 35.73 69.89 0.00 30.19 31.90 -1.71
Indiana St. INST 66.48 43.35 33.41 73.39 0.00 29.04 30.68 -1.64
Massachusetts MASS 76.73 42.83 32.59 73.33 0.00 32.13 33.73 -1.60
Marshall MRSH 79.95 47.47 35.98 72.46 0.00 32.59 34.18 -1.59
Texas A&M-CC AMCC 64.75 41.82 32.97 68.47 0.77 31.17 32.75 -1.58
South Carolina SCAR 72.52 41.50 30.47 65.35 0.00 32.33 33.86 -1.52
Army ARMY 71.77 45.65 32.64 63.74 0.00 30.73 32.23 -1.50
Wisconsin WIS 69.90 42.49 36.50 76.79 0.00 30.74 32.19 -1.45
Texas-Arlington UTA 73.69 40.81 35.66 73.65 0.00 34.73 36.15 -1.42
Cleveland St. CLEV 70.93 44.99 32.15 67.06 0.00 31.56 32.96 -1.41
Canisius CAN 70.46 40.84 29.66 70.97 0.00 31.85 33.23 -1.38
Detroit Mercy DET 76.50 46.36 39.13 80.37 0.00 30.00 31.32 -1.32
Miami (OH) M-OH 72.30 43.68 36.48 77.59 1.12 31.83 33.13 -1.30
Bowling Green BGSU 77.50 41.80 31.93 73.60 0.00 35.15 36.38 -1.23
Creighton CREI 76.00 47.15 36.13 64.02 0.00 32.29 33.52 -1.23
Rider RID 67.52 42.79 35.28 73.30 0.00 30.65 31.87 -1.22
Western Carolina WCU 75.56 45.40 34.14 72.57 0.94 31.41 32.59 -1.19
Chattanooga CHAT 72.65 43.82 35.91 78.32 0.00 31.00 32.15 -1.15
Lipscomb LIP 71.22 46.01 35.15 69.18 0.00 31.19 32.22 -1.04
Alabama A&M AAMU 63.33 39.98 29.02 62.68 0.00 34.87 35.87 -1.00
Texas-El Paso UTEP 70.75 42.46 32.63 74.76 0.00 31.88 32.83 -0.96
Ball St. BALL 74.78 44.29 34.21 75.06 0.00 33.61 34.57 -0.96
UC Davis UCD 71.94 44.02 32.38 78.46 0.00 29.56 30.50 -0.94
Vanderbilt VAN 71.80 43.01 34.93 73.61 0.00 31.16 32.08 -0.92
Toledo TOL 81.10 45.59 37.25 78.01 0.00 33.60 34.50 -0.90
California CAL 65.41 43.03 32.80 69.74 0.00 28.79 29.69 -0.90
Charleston COFC 70.63 45.12 37.44 71.06 0.00 29.89 30.79 -0.89
Dayton DAY 69.75 47.74 37.21 71.29 0.00 30.29 31.12 -0.83
Tennessee Tech TNTC 66.59 43.24 32.10 67.56 0.00 30.89 31.70 -0.81
New Orleans UNO 75.96 47.63 32.85 73.71 0.93 31.48 32.28 -0.80
NC State NCST 72.80 47.09 35.99 70.20 0.00 29.76 30.52 -0.76
Florida A&M FAMU 65.70 44.40 31.35 65.18 0.00 31.50 32.25 -0.75
Wichita St. WICH 71.50 40.47 33.58 68.05 0.00 33.77 34.50 -0.73
Kansas State KSU 61.79 41.15 29.61 66.45 0.00 30.24 30.97 -0.72
Illinois St. ILST 71.96 45.97 34.45 66.13 0.00 32.52 33.24 -0.72
Norfolk State NORF 73.56 42.65 36.74 70.51 0.00 32.24 32.92 -0.68
Texas R-G Valley UTRGV 72.42 40.89 29.37 63.68 0.00 35.26 35.89 -0.63
Longwood LONG 66.24 43.38 34.50 68.88 0.00 29.10 29.66 -0.55
Charlotte CHAR 63.48 43.22 32.43 73.14 0.00 29.36 29.88 -0.52
Kansas City UMKC 70.17 49.69 36.61 65.96 0.00 27.79 28.29 -0.50
Oklahoma OKLA 74.56 44.29 34.08 74.48 0.00 33.00 33.44 -0.44
Tulsa TLSA 68.39 44.85 31.55 67.79 0.00 31.39 31.83 -0.43
Sam Houston St. SHSU 79.64 45.34 35.66 69.22 0.00 33.39 33.75 -0.36
NIU NIU 62.37 39.90 32.40 61.54 0.00 32.95 33.21 -0.26
Lehigh LEH 68.33 43.06 31.60 70.12 0.00 32.60 32.80 -0.20
Fort Wayne IPFW 75.13 50.12 40.00 68.95 0.00 29.22 29.30 -0.09
Clemson CLEM 64.96 42.48 34.49 76.87 0.00 29.88 29.96 -0.08
Gardner-Webb WEBB 70.65 44.44 36.08 69.02 0.00 31.35 31.42 -0.08
Providence PROV 69.88 42.97 31.97 69.98 0.00 32.88 32.92 -0.04
Stanford STAN 69.74 46.41 32.15 71.67 0.82 30.70 30.74 -0.04
DePaul DEP 65.84 41.68 31.50 67.77 0.72 33.84 33.84 0.00
Hofstra HOF 73.17 44.34 32.95 71.56 0.00 33.00 33.00 0.00
Georgia St. GAST 80.36 46.83 35.81 68.47 0.00 34.09 34.09 0.00
Miami-Florida MIA 66.44 42.45 29.53 70.00 0.00 31.74 31.74 0.00
Rutgers RUTG 69.25 44.85 31.22 63.62 0.00 32.96 32.96 0.00
Binghamton BING 65.44 41.39 33.05 67.22 0.00 32.56 32.56 0.00
Santa Clara SCU 69.65 43.35 30.64 68.35 0.92 34.05 34.00 0.05
James Madison JMU 78.10 45.21 34.16 66.67 0.00 33.90 33.80 0.10
GW GW 68.18 44.29 32.38 69.85 0.00 32.47 32.35 0.12
St. Francis (PA) SFPA 68.86 42.73 30.94 71.36 0.00 32.41 32.27 0.14
Prairie View A&M PV 71.29 44.82 30.42 65.20 0.00 32.52 32.38 0.14
Pepperdine PEPP 76.93 46.27 32.64 78.47 1.24 32.52 32.37 0.15
Duquesne DUQ 66.94 42.12 29.87 65.05 0.00 33.61 33.44 0.17
Cincinnati CIN 68.91 42.27 31.11 65.61 0.00 31.78 31.61 0.17
VCU VCU 69.07 45.14 32.94 76.06 0.00 30.26 30.07 0.19
Louisiana State LSU 81.79 45.86 34.72 75.12 0.00 35.31 35.10 0.21
Temple TEM 65.81 40.09 34.23 71.60 0.00 33.12 32.81 0.31
Montana MONT 70.75 46.04 36.24 78.16 0.00 30.61 30.29 0.32
Texas Christian TCU 66.88 43.77 33.78 67.17 0.00 31.81 31.38 0.42
Colorado St. CSU 74.00 46.55 35.29 79.18 0.00 31.86 31.36 0.50
Marist MRST 63.48 42.68 31.00 68.38 0.00 32.14 31.62 0.52
Belmont BEL 81.30 48.88 34.43 73.79 0.00 33.57 33.00 0.57
South Dakota SDAK 75.96 46.84 38.91 77.99 1.30 32.32 31.72 0.60
Bellarmine BELL 74.27 50.83 37.63 75.65 0.00 27.64 27.00 0.64
Rice RICE 73.89 44.04 35.75 73.06 1.04 33.96 33.32 0.64
Georgia UGA 77.46 45.79 32.42 68.90 0.00 33.54 32.88 0.65
Kennesaw St. KENN 65.50 42.02 31.18 65.92 0.00 31.62 30.96 0.67
Eastern WA EWU 78.29 46.81 35.54 79.12 1.32 32.71 32.04 0.67
Southern Miss USM 64.20 43.19 31.83 67.60 0.00 32.00 31.28 0.72
Manhattan MAN 63.40 37.68 26.44 66.59 0.00 33.35 32.55 0.80
Montana St. MTST 74.04 45.15 32.95 75.53 0.88 31.00 30.17 0.83
Oregon St. ORST 70.48 43.59 35.66 76.17 0.00 31.94 31.03 0.91
Bryant BRY 83.77 46.50 38.10 76.06 0.00 36.23 35.27 0.95
The Citadel CIT 80.80 45.21 35.56 70.10 1.28 35.24 34.28 0.96
Oregon ORE 72.38 47.15 37.68 71.10 0.00 29.59 28.59 1.00
Fairfield FAIR 61.81 39.84 31.53 69.56 0.00 32.22 31.22 1.00
Missouri MIZZ 73.42 44.62 32.45 70.09 0.00 32.73 31.69 1.04
Stetson STET 71.33 43.29 36.88 69.63 0.00 32.48 31.41 1.07
High Point HP 66.71 41.56 29.04 68.65 0.00 32.04 30.96 1.08
Nevada NEV 73.69 44.71 35.45 75.54 0.00 32.12 31.00 1.12
Duke DUKE 76.00 46.79 35.20 69.08 0.00 32.67 31.54 1.12
Northern KY NKU 71.36 44.55 30.65 70.49 0.00 31.76 30.60 1.16
Nicholls State NICH 78.44 45.56 32.07 66.82 0.00 35.12 33.92 1.20
Troy TROY 65.32 39.85 27.63 69.55 0.77 34.39 33.14 1.25
Seton Hall HALL 71.30 44.13 32.09 73.16 0.00 32.15 30.89 1.26
Texas A&M TXAM 64.33 41.51 29.92 72.56 0.00 31.00 29.72 1.28
Villanova VILL 74.80 45.33 35.34 76.27 0.00 30.96 29.64 1.32
Saint Peter's SPC 63.20 40.04 32.29 69.76 0.00 34.12 32.76 1.36
Youngstown St. YSU 74.44 42.88 30.69 72.63 0.00 33.63 32.15 1.48
Xavier XAV 74.86 45.84 32.53 69.37 0.00 34.95 33.38 1.57
Central Arkansas CARK 70.92 43.66 36.32 71.69 0.00 33.71 32.12 1.58
Elon University ELON 65.79 41.42 32.56 74.06 0.00 31.16 29.53 1.63
VMI VMI 80.08 46.54 37.97 77.24 0.00 34.76 33.12 1.64
LIU LIU 74.00 41.47 28.69 66.67 0.00 36.17 34.50 1.67
Penn St. PSU 72.64 40.78 33.79 73.79 0.00 33.24 31.56 1.68
Appalachian St. APP 70.31 40.88 31.61 74.22 0.99 33.38 31.69 1.69
Weber St. WEB 81.78 50.46 38.91 78.66 1.20 31.04 29.35 1.70
UMBC UMBC 69.55 43.95 34.07 71.14 0.00 33.65 31.95 1.70
Western Illinois WIU 73.00 40.35 31.59 71.52 0.79 35.32 33.50 1.82
Towson TOWS 67.44 41.14 28.94 72.73 0.00 33.89 32.06 1.83
Wofford WOF 74.33 47.02 35.55 70.49 1.15 30.79 28.92 1.88
Northern Iowa UNI 69.52 44.28 32.52 68.25 0.00 32.92 31.04 1.88
West Virginia WVU 77.38 42.89 36.42 71.91 0.00 34.59 32.69 1.90
Southern SOU 69.84 43.18 32.30 67.20 0.00 34.00 32.05 1.95
Mercer MER 76.72 47.87 37.15 71.82 0.00 32.55 30.59 1.97
Florida FLA 74.16 47.12 35.58 75.26 0.00 31.72 29.68 2.04
Ohio OHIO 79.20 47.93 35.24 70.31 1.45 32.24 30.20 2.04
SMU SMU 74.71 45.65 35.04 72.76 0.00 33.41 31.35 2.06
New Hampshire UNH 67.26 40.18 31.77 68.44 1.02 33.63 31.53 2.11
UMass Lowell MASSL 68.52 45.16 34.64 66.16 0.00 31.65 29.52 2.13
Texas Tech TTU 72.55 43.90 35.31 70.98 0.00 32.38 30.24 2.14
Boston U BU 69.44 43.57 31.81 75.00 0.00 32.83 30.67 2.17
Delaware DEL 67.53 43.76 33.33 71.38 0.00 32.40 30.13 2.27
New Mexico UNM 65.27 41.29 27.49 59.86 0.00 34.68 32.41 2.27
FGCU FGCU 71.83 42.90 29.26 66.42 0.93 35.67 33.39 2.28
North Texas UNT 69.82 47.30 37.48 74.45 0.00 30.46 28.18 2.29
Presbyterian PRE 64.18 41.62 30.62 68.51 0.70 31.00 28.68 2.32
Jackson State JKST 65.61 39.54 34.01 68.01 0.00 35.17 32.83 2.33
Austin Peay PEAY 74.33 45.33 33.86 75.11 0.90 31.85 29.52 2.33
Georgia Southern GASO 71.58 44.66 31.91 63.50 0.87 33.85 31.50 2.35
Siena SIE 67.65 45.97 34.39 65.77 0.00 32.00 29.59 2.41
Furman FUR 79.60 48.70 34.18 72.36 0.00 32.76 30.32 2.44
UTSA UTSA 78.88 44.73 33.44 76.06 0.00 36.15 33.65 2.50
Marquette MARQ 69.74 44.54 32.25 73.46 0.00 33.37 30.85 2.52
Virginia UVA 68.20 47.44 37.46 81.60 0.00 29.48 26.96 2.52
Oklahoma State OKST 76.60 45.89 33.16 71.00 0.00 34.97 32.43 2.53
Old Dominion ODU 68.30 44.80 28.83 69.25 0.00 34.00 31.39 2.61
Pacific PAC 69.83 43.82 29.90 67.88 0.00 32.94 30.33 2.61
Kentucky UK 70.44 41.67 33.54 72.89 0.00 35.16 32.52 2.64
Alabama ALA 79.70 43.48 35.19 70.75 0.00 36.61 33.94 2.67
Virginia Tech VT 72.09 45.00 35.43 69.81 0.00 31.91 29.23 2.68
Tennessee TENN 71.93 43.89 33.09 74.58 0.00 32.74 30.04 2.70
ETSU ETSU 69.44 43.79 34.96 69.74 0.00 33.44 30.68 2.76
SE Missouri St. SEMO 69.07 42.92 35.22 67.06 0.00 32.44 29.67 2.78
UAB UAB 72.62 45.13 30.95 69.58 1.01 33.55 30.76 2.79
Texas State TXST 66.44 46.22 37.98 70.70 0.00 30.32 27.44 2.88
Little Rock UALR 68.69 45.54 31.14 70.21 0.00 32.00 29.12 2.88
ACU AC 75.72 44.86 34.37 67.85 1.30 33.45 30.55 2.90
Louisiana Tech LT 73.09 44.49 34.73 68.08 0.00 35.31 32.41 2.91
Akron AKR 78.17 44.38 33.28 75.76 0.00 34.87 31.96 2.91
Saint Mary's SMC 64.25 42.22 29.42 73.37 0.00 32.17 29.25 2.92
Fresno St. FRES 66.29 42.82 32.87 66.60 0.00 32.62 29.71 2.92
George Mason GMU 71.36 42.91 32.85 64.21 0.00 34.95 32.00 2.95
Auburn AUB 77.22 43.67 32.62 70.80 0.00 35.59 32.56 3.04
UNLV UNLV 69.44 44.49 35.21 70.83 0.00 32.67 29.59 3.07
Boise St. BSU 75.82 45.47 34.65 73.50 0.00 32.75 29.61 3.14
Wagner WAG 71.25 44.23 31.79 71.81 0.00 32.50 29.35 3.15
Kansas KU 73.03 43.62 34.24 71.61 0.00 35.07 31.90 3.17
Northern CO UNCO 70.50 44.96 37.69 66.67 0.78 32.18 29.00 3.18
Ohio St. OSU 77.16 45.86 36.00 75.60 0.00 33.52 30.23 3.29
Liberty LIB 74.41 48.75 39.03 77.69 0.00 30.72 27.41 3.31
Rhode Island URI 71.44 44.22 31.22 66.85 0.00 35.32 31.96 3.36
Bradley BRAD 69.57 44.99 31.84 72.26 0.00 34.39 30.96 3.43
Michigan St. MSU 69.46 42.63 32.07 72.66 0.00 35.07 31.61 3.46
St. Bonaventure SBON 70.10 44.28 34.36 73.76 0.00 34.05 30.52 3.52
Navy NAVY 71.50 44.72 32.65 70.93 0.00 32.39 28.83 3.56
Stony Brook STON 66.17 41.20 29.60 68.20 0.00 34.91 31.35 3.57
Iowa IOWA 83.74 47.04 38.59 71.45 2.00 37.52 33.84 3.68
San Diego St. SDSU 73.64 45.05 36.87 71.91 0.00 32.04 28.36 3.68
UNC Greensboro UNCG 73.00 42.07 29.88 68.32 0.00 36.03 32.33 3.70
Portland St. PRST 68.77 39.85 29.40 67.73 0.81 33.91 30.18 3.73
Colorado COLO 73.16 45.62 37.22 81.87 0.00 31.53 27.75 3.78
Samford SAM 76.84 44.42 31.20 68.58 0.00 36.26 32.47 3.79
South Florida USF 65.86 40.41 32.70 63.70 0.00 33.45 29.64 3.82
Drexel DREX 70.35 46.73 37.08 78.00 0.00 31.05 27.15 3.90
Arkansas St. ARST 72.54 44.68 38.31 72.18 0.00 35.00 31.08 3.92
Georgetown GTWN 71.42 42.34 36.49 75.27 0.00 36.08 32.15 3.92
Hawaii HAW 71.57 44.21 35.96 72.07 0.00 33.10 29.14 3.95
Loyola (MD) L-MD 72.18 46.47 30.56 60.40 0.00 34.65 30.65 4.00
Pittsburgh PITT 71.18 43.18 33.80 66.38 0.00 34.82 30.82 4.00
UCLA UCLA 73.44 46.15 37.20 71.50 0.00 32.84 28.75 4.09
Baylor BAY 82.90 48.62 41.30 70.80 0.00 33.03 28.93 4.10
Vermont UVM 73.00 46.26 34.42 78.02 0.00 32.47 28.33 4.13
Morgan St. MORG 79.77 43.34 34.34 73.95 0.00 35.59 31.45 4.14
Washington St. WSU 68.67 41.13 34.10 70.97 0.80 34.78 30.63 4.15
Drake DRKE 75.97 48.35 36.70 71.27 0.00 33.13 28.97 4.16
CA Baptist CBU 79.13 47.53 39.31 73.74 0.00 35.13 30.96 4.17
Arkansas ARK 81.41 45.15 33.19 74.00 0.00 36.62 32.44 4.19
Texas Southern TXSO 73.92 44.47 27.40 70.05 0.00 36.27 32.00 4.27
UC Riverside UCRV 70.18 44.69 37.08 70.57 1.17 34.09 29.73 4.36
Davidson DAV 71.77 47.20 36.36 68.67 0.00 31.77 27.36 4.41
Florida State FSU 77.16 47.43 37.65 74.05 1.00 34.04 29.60 4.44
Murray St. MURR 76.42 49.74 36.81 67.18 0.00 33.50 29.04 4.46
Iona IONA 71.33 44.16 34.65 74.43 0.00 33.78 29.28 4.50
Mississippi MISS 68.82 44.11 30.04 70.17 0.00 32.29 27.79 4.50
Loyola-Chicago L-IL 71.03 49.81 36.47 71.87 0.00 30.13 25.52 4.61
Mount St. Mary's MSM 63.26 42.47 33.41 67.03 0.00 34.04 29.39 4.65
SD State SDST 80.48 49.81 40.39 71.57 1.16 33.17 28.43 4.74
McNeese St. MCNS 80.29 49.31 38.78 68.82 1.23 34.33 29.58 4.75
Louisville LOU 67.95 43.11 30.84 71.74 0.00 36.55 31.55 5.00
Queens NC QNC 70.33 42.19 34.78 56.90 0.00 35.00 30.00 5.00
UL Lafayette ULL 74.42 44.37 34.77 69.76 0.00 36.38 31.35 5.04
Texas TEX 74.37 45.38 35.58 70.99 0.00 35.52 30.44 5.07
Jacksonville St. JVST 74.30 46.11 35.55 68.55 0.00 35.26 30.15 5.11
Missouri St. MOSU 73.46 47.82 34.95 74.22 0.00 34.42 29.29 5.12
Colgate COLG 85.25 49.25 40.33 72.35 0.00 37.31 32.19 5.12
North Alabama UNA 73.21 42.83 33.74 74.53 0.82 36.21 30.92 5.29
Idaho State IDST 68.25 44.33 33.27 71.17 0.76 32.79 27.08 5.71
Morehead St. MORE 68.77 46.27 35.63 67.98 0.00 34.23 28.35 5.87
New Mexico St. NMSU 71.10 42.56 31.65 72.85 0.00 33.40 27.50 5.90
Purdue PUR 71.07 44.74 33.33 71.15 0.00 34.61 28.64 5.96
UC Santa Barbara UCSB 75.96 48.17 34.67 75.10 1.49 32.37 26.37 6.00
Kent St. KENT 76.74 44.34 32.63 77.83 0.00 36.39 30.30 6.09
USC USC 74.97 47.18 36.03 64.89 0.00 35.79 29.70 6.09
Western Kentucky WKU 72.72 44.86 34.51 78.79 0.00 34.76 28.52 6.24
ND State NDSU 69.74 44.20 34.07 76.05 0.84 34.63 28.30 6.33
SFA SFA 80.33 52.05 33.67 67.99 0.95 31.95 25.48 6.48
Michigan MICH 75.82 48.25 38.08 76.91 0.00 34.89 28.21 6.68
Gonzaga GONZ 91.00 54.91 36.81 72.97 0.00 34.62 27.88 6.75
MS State MSST 69.30 45.39 34.29 65.82 0.00 35.82 29.06 6.76
Connecticut CONN 71.78 43.37 33.48 72.21 0.00 35.17 28.39 6.78
