ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
UTSA | 4.5 (5.5) | 42o (5) | |
ODU | -4.5 | 42u |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
UTSA | Old Dominion | |
First downs | 22 | 21 |
Rushes-Yards | 45-179 | 32-82 |
Passing Yards | 240 | 289 |
Sacked-Yards Lost | 3-17 | 3-5 |
Return Yardage | 99 | 34 |
Passing | 18-24-1 | 18-30-2 |
Punts-Average | 4-36.8 | 3-37.0 |
Fumbles-Lost | 1-1 | 4-1 |
Penalties-Yards | 6-80 | 3-30 |
Field Goals | 1-1 | 3-3 |
Time of Possession | 31:31 | 28:29 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
L. Narcisse | 18/23 | 240 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
S. McCormick | 23 | 134 | 2 | 46 | ||||||||||||||
L. Narcisse | 12 | 29 | 0 | 8 | ||||||||||||||
B. Brady | 8 | 29 | 0 | 11 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
Z. Franklin | 7 | 6 | 134 | 0 | 65 | |||||||||||||
B. Brady | 3 | 3 | 42 | 0 | 23 | |||||||||||||
C. Strickland II | 3 | 2 | 26 | 1 | 15 | |||||||||||||
J. Cephus | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||
S. McCormick | 3 | 3 | 11 | 0 | 6 | |||||||||||||
S. Jones | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
C. Grady | 1 | -3 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Carter-McLin | 1 | 3 | ||||||||||||||||
J. Haynes | 1 | 2 | ||||||||||||||||
C. Hicks | 1 | 0 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Martel | 8 | 0 | ||||||||||||||||
C. Austin III | 5 | 0 | ||||||||||||||||
C. Hicks | 5 | 0 | ||||||||||||||||
C. Johnson | 4 | 2 | ||||||||||||||||
C. Grady | 4 | 0 | ||||||||||||||||
K. Nwachuku | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. Harmanson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Carter-McLin | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Haynes | 2 | 1 | ||||||||||||||||
L. Dantzler | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Mayfield | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Strickland II | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Harris | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Wisdom | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Henry | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. McGhee | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Matterson | 0 | 2 | ||||||||||||||||
B. Baker | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
B. Brady | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Dean | 4 | 147 | 45 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Jones | 2 | 8 | 4 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Sam | 5 | 94 | 23 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
H. Wolff | 17/29 | 247 | 1 | 1 | ||||||||||||||
S. Williams | 1/1 | 42 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
E. Davis | 12 | 55 | 0 | 23 | ||||||||||||||
K. Strong | 8 | 32 | 0 | 9 | ||||||||||||||
R. Washington | 4 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||
H. Wolff | 7 | 1 | 0 | 4 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Moore | 4 | 3 | 80 | 1 | 58 | |||||||||||||
I. Spencer | 1 | 1 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||||
D. Savedge | 3 | 2 | 41 | 0 | 31 | |||||||||||||
N. Fitzgerald | 4 | 2 | 37 | 0 | 26 | |||||||||||||
K. Strong | 4 | 3 | 26 | 0 | 14 | |||||||||||||
M. Joyner | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
S. Williams | 2 | 2 | 13 | 0 | 7 | |||||||||||||
C. Cunningham | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
E. Davis | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
D. Anthony | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
C. Hendrick | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
K. White | 1 | 10 | ||||||||||||||||
D. Wilder | 1 | 6 | ||||||||||||||||
M. Haynes | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||
M. Taiwo | 0.5 | 0 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
L. Garner | 10 | 1 | ||||||||||||||||
J. Young | 7 | 1 | ||||||||||||||||
C. Brewton | 5 | 7 | ||||||||||||||||
G. Hall | 5 | 2 | ||||||||||||||||
L. Boykin | 4 | 0 | ||||||||||||||||
W. Brocchini | 4 | 0 | ||||||||||||||||
K. White | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. Headen | 3 | 2 | ||||||||||||||||
T. Moss | 3 | 1 | ||||||||||||||||
M. Haynes | 3 | 1 | ||||||||||||||||
H. Blackmon | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Taiwo | 1 | 3 | ||||||||||||||||
D. Wilder | 1 | 3 | ||||||||||||||||
T. Dickerson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. McCullers | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Washington | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Valle | 0 | 1 | ||||||||||||||||
K. Ford-Dement | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
H. Wolff | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Hendrick | 1 | 0 | ||||||||||||||||
E. Davis | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Cate | 3 | 111 | 45 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Hendrick | 2 | 6 | 6 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Geiger | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||
B. Watson | 1 | 11 | 11 |