ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
MTU | 3.5 (9.5) | 49o (25) | |
RICE | -3.5 | 49u |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring | |||
1st Overtime | |||
No Scoring | |||
2nd Overtime | |||
No Scoring |
Middle Tennessee | Rice | |
First downs | 22 | 26 |
Rushes-Yards | 39-118 | 45-183 |
Passing Yards | 333 | 242 |
Sacked-Yards Lost | 3-15 | 2-14 |
Return Yardage | 129 | 109 |
Passing | 24-33-2 | 18-35-4 |
Punts-Average | 5-42.0 | 3-45.3 |
Fumbles-Lost | 1-1 | 2-2 |
Penalties-Yards | 9-79 | 5-30 |
Field Goals | 2-4 | 2-4 |
Time of Possession | 27:03 | 32:57 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. O'Hara | 24/33 | 333 | 2 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. O'Hara | 22 | 69 | 2 | 26 | ||||||||||||||
C. Mobley | 9 | 22 | 0 | 13 | ||||||||||||||
J. McDonald | 5 | 16 | 0 | 15 | ||||||||||||||
D. England-Chisolm | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
F. Peasant | 2 | 4 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
C. Windham | 9 | 7 | 109 | 1 | 31 | |||||||||||||
Y. Ali | 6 | 5 | 98 | 1 | 27 | |||||||||||||
J. Pierce | 8 | 6 | 62 | 0 | 29 | |||||||||||||
B. Anderson | 2 | 2 | 30 | 0 | 21 | |||||||||||||
J. Lane | 3 | 2 | 20 | 0 | 19 | |||||||||||||
J. Thompson | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
D. England-Chisolm | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
G. Grate Jr. | 1 | 21 | 0 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
G. Grate Jr. | 12 | 2 | ||||||||||||||||
R. Blankenship | 6 | 7 | ||||||||||||||||
D. Thomas | 6 | 2 | ||||||||||||||||
J. Ferguson | 5 | 4 | ||||||||||||||||
C. Smith | 4 | 3 | ||||||||||||||||
D. Patterson | 4 | 0 | ||||||||||||||||
R. Poydras | 3 | 1 | ||||||||||||||||
R. Kinley | 2 | 2 | ||||||||||||||||
J. Branch | 2 | 1 | ||||||||||||||||
R. Fuller | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Butler | 1 | 9 | ||||||||||||||||
J. Starling | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Jackson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Shepherd | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Nix | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Edwards | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Q. Dunnigan | 0 | 3 | ||||||||||||||||
J. Davis | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Z. Wood | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. McDonald | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Ulbrich | 5 | 210 | 54 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Blankenship | 2 | 8 | 8 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
M. Collins | 18/35 | 242 | 4 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Otoviano | 20 | 84 | 0 | 16 | ||||||||||||||
K. Griffin | 9 | 46 | 0 | 20 | ||||||||||||||
J. Johnson | 5 | 37 | 0 | 25 | ||||||||||||||
M. Collins | 9 | 12 | 0 | 14 | ||||||||||||||
J. Myers | 2 | 4 | 0 | 2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Trammell | 3 | 3 | 76 | 2 | 48 | |||||||||||||
J. Myers | 7 | 6 | 65 | 0 | 17 | |||||||||||||
J. Bradley | 2 | 2 | 49 | 1 | 27 | |||||||||||||
J. Bailey | 8 | 2 | 21 | 0 | 12 | |||||||||||||
R. French | 5 | 3 | 20 | 0 | 11 | |||||||||||||
J. Otoviano | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
A. Pitre | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
B. Alldredge | 1 | 10 | ||||||||||||||||
T. Schuman | 1 | 3 | ||||||||||||||||
G. Grammer | 1 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
B. Alldredge | 10 | 4 | ||||||||||||||||
K. Lockhart | 8 | 2 | ||||||||||||||||
T. Chamberlain | 6 | 2 | ||||||||||||||||
A. Montero | 6 | 1 | ||||||||||||||||
T. Devones | 5 | 0 | ||||||||||||||||
T. Schuman | 4 | 0 | ||||||||||||||||
E. Garcia | 3 | 4 | ||||||||||||||||
I. Enechukwu | 3 | 1 | ||||||||||||||||
K. Orji | 2 | 2 | ||||||||||||||||
M. McCord | 2 | 1 | ||||||||||||||||
G. Grammer | 2 | 0 | ||||||||||||||||
P. Calderon | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Carroll | 1 | 2 | ||||||||||||||||
S. Fresch | 1 | 0 | ||||||||||||||||
W. Martinez | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
A. Trammell | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Collins | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Mendes | 3 | 136 | 58 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Trammell | 2 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Bailey | 4 | 76 | 39 | |||||||||||||||
A. Trammell | 1 | 33 | 33 |