ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
APP | -9.5 (28.5) | 52o | |
TROY | 9.5 | 52u |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
7:36 |
FG
C. Staton
24 yard field goal
|
3 - 0 | |
6:15 | 3 - 7 | ||
2nd Quarter | |||
0:21 | 10 - 7 | ||
3rd Quarter | |||
12:14 | 17 - 7 | ||
12:00 | 24 - 7 | ||
5:08 | 31 - 7 | ||
4th Quarter | |||
14:13 | 38 - 7 | ||
5:06 | 45 - 7 |
Appalachian State | Troy | |
First downs | 27 | 5 |
Rushes-Yards | 55-233 | 19-33 |
Passing Yards | 212 | 109 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 2-16 |
Return Yardage | 87 | 18 |
Passing | 17-24-3 | 11-21-1 |
Punts-Average | 1-42.0 | 6-43.0 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-1 |
Penalties-Yards | 8-65 | 5-41 |
Field Goals | 1-2 | 0-0 |
Time of Possession | 43:17 | 16:43 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Brice | 17/24 | 212 | 3 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
N. Noel | 15 | 102 | 1 | 24 | ||||||||||||||
C. Peoples | 10 | 40 | 0 | 13 | ||||||||||||||
D. Harrington | 11 | 27 | 1 | 5 | ||||||||||||||
A. Castle | 8 | 25 | 0 | 9 | ||||||||||||||
C. Brice | 4 | 20 | 0 | 6 | ||||||||||||||
J. Smith | 5 | 19 | 1 | 8 | ||||||||||||||
J. Huesman | 1 | 2 | 0 | 2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
T. Hennigan | 7 | 7 | 85 | 1 | 42 | |||||||||||||
C. Sutton | 5 | 4 | 76 | 1 | 35 | |||||||||||||
C. Wells | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||||
E. Wilson | 2 | 2 | 13 | 1 | 10 | |||||||||||||
M. Williams | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
J. Virgil | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
N. Noel | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
T. Roof | 1 | 10 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
T. Roof | 1 | 9 | ||||||||||||||||
L. Doublin | 1 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
T. Roof | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Jackson | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. McLeod | 3 | 1 | ||||||||||||||||
T. Cobb | 3 | 0 | ||||||||||||||||
D. Taylor | 3 | 0 | ||||||||||||||||
L. Doublin | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Spurlin | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Virgil | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Hunter | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Bird | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. McKnight | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Dingle-Prince | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Jones | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Cone | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Clarke | 1 | 0 | ||||||||||||||||
N. Hampton | 0 | 2 | ||||||||||||||||
H. Paillant | 0 | 2 | ||||||||||||||||
K. Brown | 0 | 1 | ||||||||||||||||
T. Dawkins | 0 | 1 | ||||||||||||||||
D. Small | 0 | 1 | ||||||||||||||||
K. Smith | 0 | 1 | ||||||||||||||||
R. Huff | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Greene | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
X. Subotsch | 1 | 42 | 42 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Williams | 2 | 26 | 27 | |||||||||||||||
T. Hennigan | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Williams | 1 | 41 | 41 | |||||||||||||||
M. Tucker | 1 | 10 | 10 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
G. Watson | 11/21 | 109 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
K. Vidal | 10 | 40 | 0 | 36 | ||||||||||||||
J. Woods | 2 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||
B. Smith | 4 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||
K. Toole | 1 | -7 | 0 | -7 | ||||||||||||||
G. Watson | 1 | -9 | 0 | -9 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
T. Johnson | 6 | 4 | 44 | 0 | 26 | |||||||||||||
D. Stoudemire | 2 | 2 | 43 | 1 | 37 | |||||||||||||
K. Vidal | 4 | 3 | 24 | 0 | 12 | |||||||||||||
B. Smith | 4 | 2 | -2 | 0 | 2 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
K. Robertson | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
K. Nixon | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
C. Martial | 12 | 7 | ||||||||||||||||
L. Medina | 7 | 0 | ||||||||||||||||
W. Choloh | 6 | 1 | ||||||||||||||||
K. Robertson | 4 | 2 | ||||||||||||||||
B. Jones | 4 | 1 | ||||||||||||||||
T. Harris | 3 | 1 | ||||||||||||||||
R. Jibunor | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Z. Williams | 3 | 1 | ||||||||||||||||
D. Pettus | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Anthony | 2 | 1 | ||||||||||||||||
A. Pierce | 2 | 0 | ||||||||||||||||
E. Culp | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Stringer | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A. Lewis | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Slocum | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Roberts | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Barrett | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Jackson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Brown | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Glasgow | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Steward | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Showers | 0 | 2 | ||||||||||||||||
J. Solomon | 0 | 2 | ||||||||||||||||
K. Nixon | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Hines | 0 | 1 | ||||||||||||||||
O. Fletcher | 0 | 1 | ||||||||||||||||
D. Foster | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
K. Vidal | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Magliozzi | 6 | 258 | 49 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Colvin | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||
B. Weeks | 1 | 0 | 0 |