1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
NDSU | 10 | 10 | 0 | 6 | 26 |
COLO | 14 | 3 | 7 | 7 | 31 |
ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
NDSU | 11.5 (6.5) | 54.5o (2.5) | |
COLO | -11.5 | 54.5u |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
12:12 |
FG
G. Crosa
36 yard field goal
|
3 - 0 | |
9:31 | 3 - 7 | ||
3:59 | 10 - 7 | ||
3:15 | 10 - 14 | ||
2nd Quarter | |||
12:07 | 17 - 14 | ||
4:33 |
FG
G. Crosa
31 yard field goal
|
20 - 14 | |
0:00 |
FG
A. Mata
27 yard field goal
|
20 - 17 | |
3rd Quarter | |||
7:45 | 20 - 24 | ||
4th Quarter | |||
7:57 | 20 - 31 | ||
2:19 |
TD
C. Miller
20 yard run
(2pt attempt failed
)
|
26 - 31 |
North Dakota State | Colorado | |
First downs | 24 | 22 |
Rushes-Yards | 43-157 | 23-59 |
Passing Yards | 292 | 445 |
Sacked-Yards Lost | 2-11 | 1-6 |
Return Yardage | 40 | 0 |
Passing | 20-26-1 | 26-34-4 |
Punts-Average | 3-54.0 | 2-40.0 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 5-44 | 3-30 |
Field Goals | 2-2 | 1-1 |
Time of Possession | 36:44 | 23:16 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Wisniewski | 2/2 | 15 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
C. Brown | 9 | 33 | 0 | 13 | ||||||||||||||
B. Kpeenu | 9 | 32 | 0 | 14 | ||||||||||||||
B. Lance | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||
C. Wisniewski | 4 | 5 | 0 | 7 | ||||||||||||||
T. Marshall | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||
R. Nelson | 1 | -7 | 0 | -7 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
B. Henderson | 5 | 5 | 72 | 0 | 27 | |||||||||||||
T. Terhark | 2 | 2 | 48 | 0 | 49 | |||||||||||||
T. Marshall | 1 | 1 | 48 | 0 | 48 | |||||||||||||
R. Nelson | 4 | 4 | 45 | 0 | 17 | |||||||||||||
B. Lance | 5 | 3 | 32 | 0 | 20 | |||||||||||||
J. Stoffel | 4 | 3 | 31 | 1 | 16 | |||||||||||||
C. Brown | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
C. Harris | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
N. Kubitz | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Duttenhefer | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||
W. Mostaert | 0.5 | 3 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
S. Jung | 7 | 1 | ||||||||||||||||
O. Benson | 5 | 0 | ||||||||||||||||
R. Jones | 3 | 1 | ||||||||||||||||
L. Roques | 3 | 1 | ||||||||||||||||
L. Weerts | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Duffie | 3 | 0 | ||||||||||||||||
N. Kubitz | 2 | 2 | ||||||||||||||||
L. Larson | 1 | 3 | ||||||||||||||||
W. Mostaert | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Gulley | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Chideme-Alfaro | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Anene | 0 | 2 | ||||||||||||||||
D. Hendricks | 0 | 2 | ||||||||||||||||
K. Huisman | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Duttenhefer | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Steindorf | 3 | 162 | 58 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Nelson | 2 | 40 | 23 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
S. Sanders | 26/34 | 445 | 4 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Hayden | 9 | 20 | 0 | 6 | ||||||||||||||
S. Sanders | 6 | 17 | 0 | 11 | ||||||||||||||
C. Offerdahl | 5 | 15 | 0 | 5 | ||||||||||||||
D. Miller | 2 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||
T. Hunter | 1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Horn | 9 | 7 | 198 | 1 | 69 | |||||||||||||
T. Hunter | 9 | 7 | 132 | 3 | 41 | |||||||||||||
L. Wester | 6 | 5 | 58 | 0 | 25 | |||||||||||||
W. Sheppard | 3 | 2 | 23 | 0 | 12 | |||||||||||||
D. Hayden | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
C. Offerdahl | 2 | 2 | 13 | 0 | 7 | |||||||||||||
D. Miller | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Nwankwo | 1 | 6 | ||||||||||||||||
L. Bentley | 1 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
T. Woods | 6 | 4 | ||||||||||||||||
S. Sanders | 6 | 3 | ||||||||||||||||
L. Bentley | 5 | 0 | ||||||||||||||||
S. Riley | 4 | 2 | ||||||||||||||||
D. McKinney | 3 | 3 | ||||||||||||||||
D. Hayes | 3 | 2 | ||||||||||||||||
T. Hunter | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. Thomas | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Nwankwo | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Cokes | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Hood | 2 | 0 | ||||||||||||||||
P. Hodge | 2 | 0 | ||||||||||||||||
N. Hill-Green | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Brown | 1 | 1 | ||||||||||||||||
H. Smith | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Silmon-Craig | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Stoutmire | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Carter | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Green | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Walker | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Okunlola | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Vassett | 2 | 80 | 43 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |