1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
CWM | 7 | 14 | 3 | 0 | 24 |
TOWS | 3 | 7 | 14 | 10 | 34 |
ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
CWM | - | - | |
TOWS | - | - |
William & Mary | Towson | |
First downs | 0 | 0 |
Rushes-Yards | 41-149 | 42-274 |
Passing Yards | 178 | 166 |
Sacked-Yards Lost | 5-0 | 0-0 |
Return Yardage | 120 | 144 |
Passing | 17-25-2 | 16-26-0 |
Punts-Average | 4-34.3 | 2-43.5 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 1-15 | 4-24 |
Field Goals | 1-1 | 2-2 |
Time of Possession | 30:55 | 29:05 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
S. Cluley | 17/25 | 178 | 2 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
K. Anderson | 27 | 140 | 1 | 36 | ||||||||||||||
S. Cluley | 10 | 9 | 0 | 18 | ||||||||||||||
B. Britt | 3 | 1 | 0 | 2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Caskin | 0 | 4 | 45 | 1 | 16 | |||||||||||||
J. Christian | 0 | 3 | 41 | 0 | 21 | |||||||||||||
I. Kinder | 0 | 2 | 31 | 0 | 16 | |||||||||||||
K. Anderson | 0 | 4 | 26 | 0 | 9 | |||||||||||||
J. Armstrong | 0 | 2 | 17 | 1 | 11 | |||||||||||||
K. Hart | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
B. Britt | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
No Tackle Data |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Hiott | 4 | 137 | 46 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Christian | 1 | 6 | 6 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Smith | 3 | 63 | 26 | |||||||||||||||
J. Christian | 3 | 51 | 23 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
M. Mahalak | 16/26 | 166 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
S. Simpson | 21 | 202 | 1 | 70 | ||||||||||||||
D. Wethington | 7 | 31 | 0 | 10 | ||||||||||||||
G. Boyce | 8 | 17 | 1 | 6 | ||||||||||||||
M. Mahalak | 4 | 14 | 0 | 4 | ||||||||||||||
C. Summers | 1 | 11 | 1 | 11 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Dessenberg | 0 | 4 | 58 | 0 | 31 | |||||||||||||
C. Summers | 0 | 4 | 50 | 0 | 21 | |||||||||||||
T. Kilgore | 0 | 2 | 17 | 0 | 14 | |||||||||||||
T. Vallely | 0 | 2 | 16 | 0 | 10 | |||||||||||||
S. Simpson | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | |||||||||||||
E. Holder | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
S. Gallahan | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
M. Fenner | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Mynatt | 1 | 12 | ||||||||||||||||
C. Tedder | 1 | 11 | ||||||||||||||||
M. Tejada | 1 | 9 | ||||||||||||||||
J. Waite | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Z. Harps Upshur | 1 | 1 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
No Tackle Data |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Ryder | 2 | 87 | 50 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Simpson | 3 | 57 | 23 | |||||||||||||||
K. Paye | 1 | 81 | 81 | |||||||||||||||
L. Klugh | 1 | 6 | 6 |