1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
BUCK | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 |
HC | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 |
ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
BUCK | - | - | |
HC | - | - |
Bucknell | Holy Cross | |
First downs | 0 | 0 |
Rushes-Yards | 35-87 | 46-120 |
Passing Yards | 193 | 265 |
Sacked-Yards Lost | 2-0 | 3-0 |
Return Yardage | 126 | 93 |
Passing | 19-29-1 | 18-32-1 |
Punts-Average | 6-48.5 | 8-39.6 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 4-60 | 9-106 |
Field Goals | 2-3 | 0-0 |
Time of Possession | 30:30 | 29:30 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
L. Bitikofer | 19/29 | 193 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Cooper | 24 | 75 | 1 | 36 | ||||||||||||||
J. Fex | 2 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
L. Bitikofer | 7 | 2 | 0 | 11 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Butler | 0 | 3 | 43 | 1 | 22 | |||||||||||||
J. Cooper | 0 | 4 | 15 | 0 | 8 | |||||||||||||
J. Fex | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
S. Moore-Green | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
S. Page | 2 | 20 | ||||||||||||||||
G. Cherubino | 1.5 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
G. Cherubino | 3 | 3 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Pechin | 6 | 291 | 54 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Marine | 5 | 75 | 67 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Marine | 2 | 36 | 21 | |||||||||||||||
S. Moore-Green | 1 | 15 | 15 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
G. Wade | 18/32 | 265 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Cozier | 21 | 87 | 1 | 15 | ||||||||||||||
P. Oliver | 7 | 27 | 0 | 10 | ||||||||||||||
M. Alexander | 7 | 16 | 0 | 18 | ||||||||||||||
G. Wade | 11 | -10 | 0 | 14 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Dorsey | 0 | 10 | 167 | 0 | 72 | |||||||||||||
R. DeNicola | 0 | 2 | 67 | 1 | 59 | |||||||||||||
D. Cozier | 0 | 2 | 16 | 0 | 11 | |||||||||||||
B. Bell | 0 | 2 | 14 | 0 | 7 | |||||||||||||
M. Alexander | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
C. Riley | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
T. Capsis | 2 | 13 | ||||||||||||||||
C. Honohan | 1 | 0 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
C. Honohan | 1 | 2 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Ng | 4 | 165 | 50 | |||||||||||||||
C. Wilkinson | 4 | 152 | 41 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. DeNicola | 3 | 6 | 6 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Gilliam | 3 | 63 | 29 | |||||||||||||||
R. DeNicola | 1 | 24 | 24 |