1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
STON | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
TOWS | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
STON | - | - | |
TOWS | - | - |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
6:10 | 0 - 7 | ||
2nd Quarter | |||
14:03 | 7 - 7 | ||
1:59 | 7 - 14 | ||
3rd Quarter | |||
1:08 | 7 - 21 | ||
4th Quarter | |||
7:32 | 14 - 21 |
Stony Brook | Towson | |
First downs | 25 | 16 |
Rushes-Yards | 39-143 | 31-116 |
Passing Yards | 220 | 177 |
Sacked-Yards Lost | 4-37 | 0-0 |
Return Yardage | 6 | 61 |
Passing | 20-33-0 | 22-32-2 |
Punts-Average | 2-30.5 | 3-51.3 |
Fumbles-Lost | 3-2 | 1-1 |
Penalties-Yards | 1-5 | 2-20 |
Field Goals | 0-1 | 0-1 |
Time of Possession | 28:54 | 31:06 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Fields | 20/33 | 220 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
T. Lawton | 19 | 119 | 2 | 41 | ||||||||||||||
S. Nekhet | 6 | 15 | 0 | 5 | ||||||||||||||
T. Fields | 10 | 6 | 0 | 14 | ||||||||||||||
R. Dempster | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
S. Harris | 1 | -1 | 0 | -1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
S. Harris | 9 | 8 | 109 | 0 | 50 | |||||||||||||
D. Hellams | 7 | 4 | 41 | 0 | 13 | |||||||||||||
K. Newton | 9 | 4 | 39 | 0 | 11 | |||||||||||||
S. Nekhet | 3 | 2 | 13 | 0 | 12 | |||||||||||||
T. Lawton | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
H. Hayek | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
T. King | 9 | 2 | ||||||||||||||||
R. Pringle | 7 | 1 | ||||||||||||||||
C. Cato-Jacobs | 7 | 1 | ||||||||||||||||
J. Jackson | 4 | 0 | ||||||||||||||||
R. Dimanche | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. Jackson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Owens | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Williams | 1 | 2 | ||||||||||||||||
C. Flowers-Lloyd | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Bomar | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Lopez | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Reddock | 1 | 0 | ||||||||||||||||
G. Young | 0 | 2 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
T. Lawton | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. King | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Harris | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Wright | 2 | 61 | 34 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Harris | 2 | 6 | 6 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
No Passing Data |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Matthews | 13 | 61 | 1 | 14 | ||||||||||||||
J. Howard | 13 | 31 | 0 | 7 | ||||||||||||||
D. Hunter | 2 | 16 | 0 | 10 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Allen | 5 | 5 | 53 | 1 | 16 | |||||||||||||
C. Smith | 6 | 5 | 46 | 0 | 24 | |||||||||||||
D. Street | 7 | 5 | 41 | 1 | 17 | |||||||||||||
J. Epps | 2 | 2 | 16 | 0 | 9 | |||||||||||||
J. Howard | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
D. Thompson | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
D. Hunter | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
R. Rutkowski | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
L. Hamilton | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
C. Dixon | 1 | 15 | ||||||||||||||||
M. Bowman | 1 | 10 | ||||||||||||||||
E. Lumor | 1 | 7 | ||||||||||||||||
S. Gyeni | 1 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
C. Peeples | 6 | 1 | ||||||||||||||||
S. Brown | 5 | 1 | ||||||||||||||||
C. Dixon | 4 | 3 | ||||||||||||||||
D. Reynolds | 4 | 1 | ||||||||||||||||
M. Collins | 4 | 1 | ||||||||||||||||
U. Steed | 2 | 2 | ||||||||||||||||
R. Kearney | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Cholewa | 2 | 0 | ||||||||||||||||
O. Okombi | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Gyeni | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Bowman | 2 | 0 | ||||||||||||||||
V. Shaffer | 1 | 2 | ||||||||||||||||
J. Gay | 1 | 2 | ||||||||||||||||
E. Lumor | 1 | 1 | ||||||||||||||||
N. Johnson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Bruton | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Reece | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. Epps | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. McDonough | 3 | 154 | 72 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Hunter | 3 | 61 | 32 |