1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
UNI | 21 | 7 | 0 | 6 | 34 |
CP | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 |
ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
UNI | - | - | |
CP | - | - |
Northern Iowa | Cal. Poly - SLO | |
First downs | 0 | 0 |
Rushes-Yards | 44-204 | 67-350 |
Passing Yards | 233 | 77 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 0-0 |
Return Yardage | 61 | 82 |
Passing | 16-31-1 | 12-21-0 |
Punts-Average | 6-43.3 | 4-45.3 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 6-60 | 2-22 |
Field Goals | 0-0 | 0-0 |
Time of Possession | 27:32 | 32:28 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. Bailey | 15/25 | 218 | 1 | 0 | ||||||||||||||
S. Kollmorgen | 1/6 | 15 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Bailey | 11 | 57 | 2 | 25 | ||||||||||||||
S. Huggins | 9 | 27 | 1 | 11 | ||||||||||||||
D. Miller | 6 | 15 | 0 | 6 | ||||||||||||||
S. Kollmorgen | 2 | 14 | 0 | 13 | ||||||||||||||
M. Malloy | 1 | 6 | 0 | 6 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Fountain | 0 | 8 | 123 | 0 | 34 | |||||||||||||
S. Rohr | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||
M. Weymiller | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||
B. Lehman | 0 | 2 | 22 | 1 | 15 | |||||||||||||
C. Brown | 0 | 2 | 16 | 0 | 9 | |||||||||||||
S. Huggins | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
D. Hall | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
D. Dexter | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
D. Dexter | 9 | 3 | ||||||||||||||||
D. Hall | 7 | 2 | ||||||||||||||||
I. Ales | 4 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Kuhter | 6 | 260 | 53 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Weymiller | 2 | 29 | 27 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Miller | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||
S. Huggins | 1 | 15 | 15 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Brown | 12/21 | 77 | 0 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
C. Brown | 26 | 184 | 2 | 42 | ||||||||||||||
A. Suchesk | 8 | 70 | 0 | 24 | ||||||||||||||
J. Protheroe | 14 | 35 | 0 | 4 | ||||||||||||||
K. Garcia | 14 | 28 | 0 | 9 | ||||||||||||||
M. Davis | 1 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||||
D. Peluso | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
J. Mohamed | 3 | 5 | 1 | 2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Jackson | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||
D. Peluso | 0 | 3 | 19 | 0 | 8 | |||||||||||||
K. Garcia | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | |||||||||||||
W. Tucker | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
J. Hines | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
E. Stokes | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
A. Suchesk | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
K. Porche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
K. Griffin | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
R. Mazolewski | 1 | 9 | ||||||||||||||||
K. Griffin | 1 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
K. Griffin | 4 | 4 | ||||||||||||||||
R. Mazolewski | 2 | 4 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Pyle | 4 | 181 | 52 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Fox | 1 | 6 | 6 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Peluso | 5 | 76 | 21 |