1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
DUQ | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
WAG | 7 | 0 | 3 | 13 | 23 |
ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
DUQ | - | - | |
WAG | - | - |
Duquesne | Wagner | |
First downs | 0 | 0 |
Rushes-Yards | 30-90 | 50-229 |
Passing Yards | 95 | 80 |
Sacked-Yards Lost | 3-0 | 0-0 |
Return Yardage | 120 | 18 |
Passing | 12-21-0 | 9-14-0 |
Punts-Average | 7-39.6 | 6-27.8 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 5-36 | 4-24 |
Field Goals | 0-0 | 1-1 |
Time of Possession | 26:18 | 33:48 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
D. Buechel | 9/13 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||
M. LoPresti | 3/8 | 3 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Hughes | 9 | 60 | 0 | 13 | ||||||||||||||
R. Ho | 6 | 13 | 1 | 4 | ||||||||||||||
W. Capers | 4 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||
R. Douglas | 2 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||
M. LoPresti | 5 | -1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
D. Buechel | 3 | -1 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Rahming | 0 | 5 | 60 | 0 | 24 | |||||||||||||
C. King | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
No Tackle Data |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
P. Dill | 4 | 178 | 56 | |||||||||||||||
A. Crimmins | 3 | 99 | 35 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Coles | 2 | 51 | 41 | |||||||||||||||
D. Rahming | 1 | 46 | 46 | |||||||||||||||
C. King | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||
W. Capers | 1 | 9 | 9 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Andrews | 9/14 | 80 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. McKinnon | 17 | 90 | 1 | 32 | ||||||||||||||
C. Andrews | 8 | 61 | 0 | 18 | ||||||||||||||
O. Wright | 19 | 47 | 1 | 9 | ||||||||||||||
B. Peoples | 5 | 33 | 0 | 8 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
B. Watts | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
L. Smith | 0 | 2 | 13 | 0 | 10 | |||||||||||||
K. Foster | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
O. Wright | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
B. Peoples | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
F. Rock | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
R. Owens | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
I. Gills | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
J. Dieudonne | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
G. Hilliard | 1 | 5 | ||||||||||||||||
A. Page | 1 | 5 | ||||||||||||||||
N. Harris | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Font-Toomer | 0.5 | 0 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
No Tackle Data |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Firestone | 6 | 167 | 40 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Cooper | 3 | 18 | 8 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |