ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
COLO | 3 (17) | 68.5o | |
CSU | -3 | 68.5u (48.5) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Colorado | Colorado State | |
First downs | 19 | 23 |
Rushes-Yards | 38-143 | 33-88 |
Passing Yards | 202 | 309 |
Sacked-Yards Lost | 5-37 | 2-18 |
Return Yardage | 0 | 0 |
Passing | 21-29-1 | 24-47-0 |
Punts-Average | 5-41.0 | 5-42.8 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-1 |
Penalties-Yards | 7-59 | 10-120 |
Field Goals | 1-2 | 1-1 |
Time of Possession | 28:43 | 31:17 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
S. Montez | 21/29 | 202 | 1 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
P. Lindsay | 19 | 140 | 1 | 45 | ||||||||||||||
M. Adkins | 4 | 10 | 0 | 5 | ||||||||||||||
B. Bisharat | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
S. Montez | 12 | -7 | 0 | 8 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
S. Fields | 7 | 6 | 78 | 1 | 31 | |||||||||||||
B. Bobo | 11 | 8 | 49 | 0 | 14 | |||||||||||||
J. MacIntyre | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||||
P. Lindsay | 2 | 2 | 16 | 0 | 11 | |||||||||||||
C. Bounds | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
J. Winfree | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
T. Udoffia | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
E. Worthington | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
R. Gamboa | 1 | 10 | ||||||||||||||||
J. Callier | 1 | 8 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Gamboa | 8 | 2 | ||||||||||||||||
A. Laguda | 7 | 2 | ||||||||||||||||
T. Udoffia | 6 | 0 | ||||||||||||||||
R. Moeller | 6 | 0 | ||||||||||||||||
D. Lewis | 5 | 1 | ||||||||||||||||
E. Worthington | 5 | 0 | ||||||||||||||||
L. Jackson | 4 | 1 | ||||||||||||||||
D. McCartney | 3 | 1 | ||||||||||||||||
I. Oliver | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Edwards | 2 | 1 | ||||||||||||||||
L. Tuiloma | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Hasselbach | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Mulumba | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Sparaco | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Callier | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Franke | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Kinney | 5 | 205 | 48 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
N. Stevens | 24/47 | 309 | 0 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Dawkins | 14 | 43 | 0 | 11 | ||||||||||||||
I. Matthews | 10 | 31 | 0 | 11 | ||||||||||||||
R. Boddie | 4 | 27 | 0 | 24 | ||||||||||||||
D. Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
N. Stevens | 4 | -13 | 0 | 5 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Clark | 9 | 5 | 72 | 0 | 31 | |||||||||||||
O. Johnson | 11 | 6 | 71 | 0 | 19 | |||||||||||||
M. Gallup | 11 | 5 | 67 | 0 | 19 | |||||||||||||
W. Jackson | 3 | 2 | 47 | 0 | 38 | |||||||||||||
D. Dawkins | 4 | 3 | 31 | 0 | 14 | |||||||||||||
D. Fackrell | 3 | 1 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
C. Butler | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
K. Nutt | 2 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
T. Thomas | 1 | 16 | ||||||||||||||||
E. Hubbard | 1 | 8 | ||||||||||||||||
J. Buys | 1 | 5 | ||||||||||||||||
R. King | 1 | 5 | ||||||||||||||||
T. McBride | 1 | 3 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Hawkins | 8 | 0 | ||||||||||||||||
J. Watson | 7 | 2 | ||||||||||||||||
J. Hicks | 5 | 1 | ||||||||||||||||
K. Nutt | 5 | 0 | ||||||||||||||||
T. Thomas | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. Fogal | 3 | 1 | ||||||||||||||||
K. Robinson | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Schlager | 3 | 0 | ||||||||||||||||
E. Colorito | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Buys | 3 | 0 | ||||||||||||||||
E. Hubbard | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Sweet | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Thompson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. King | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. McDonald | 1 | 0 | ||||||||||||||||
P. Moody | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. McBride | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Foster | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Jones | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
W. Jackson | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Stonehouse | 5 | 214 | 59 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |