ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
EMU | 13.5 (8.5) | 60o | |
TOL | -13.5 | 60u (25) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Eastern Michigan | Toledo | |
First downs | 22 | 24 |
Rushes-Yards | 23-73 | 42-130 |
Passing Yards | 253 | 289 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 4-22 |
Return Yardage | 49 | 57 |
Passing | 24-40-2 | 23-34-0 |
Punts-Average | 6-33.3 | 4-31.8 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-0 |
Penalties-Yards | 7-86 | 9-85 |
Field Goals | 1-2 | 2-3 |
Time of Possession | 24:58 | 35:02 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
I. Eriksen | 9 | 54 | 0 | 21 | ||||||||||||||
S. Vann | 9 | 24 | 0 | 10 | ||||||||||||||
B. Roback | 4 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
B. Turner | 1 | -4 | 0 | -4 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
S. Bailey II | 7 | 4 | 72 | 0 | 27 | |||||||||||||
M. Sexton | 6 | 4 | 60 | 0 | 29 | |||||||||||||
S. Vann | 4 | 3 | 45 | 0 | 28 | |||||||||||||
A. Porter | 4 | 3 | 23 | 1 | 12 | |||||||||||||
J. Johnson | 4 | 3 | 20 | 0 | 7 | |||||||||||||
J. Niupalau | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||
I. Eriksen | 4 | 4 | 9 | 0 | 6 | |||||||||||||
D. Aristilde Jr. | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
I. Holder | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
M. Crosby | 1 | 11 | ||||||||||||||||
B. Hoying | 1 | 5 | ||||||||||||||||
L. Maclean | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Kelly | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
T. LaBarbera | 0.5 | 2.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
V. Calhoun | 14 | 2 | ||||||||||||||||
J. Beck | 7 | 0 | ||||||||||||||||
L. Maclean | 4 | 2 | ||||||||||||||||
I. Spearman | 3 | 1 | ||||||||||||||||
M. Crosby | 3 | 0 | ||||||||||||||||
K. McGill | 3 | 0 | ||||||||||||||||
B. Hoying | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. LaBarbera | 2 | 2 | ||||||||||||||||
J. Pickett | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Harris | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Moody | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Giraldo | 2 | 0 | ||||||||||||||||
K. Rachwal | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Johnson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Dunlap | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Hendricks | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Holford | 0 | 2 | ||||||||||||||||
D. Kelly | 0 | 1 | ||||||||||||||||
O. Granger III | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Julien | 3 | 108 | 46 | |||||||||||||||
B. Roback | 1 | 42 | 42 | |||||||||||||||
P. Fricano | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||||
I. Oraha | 1 | 20 | 20 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Sexton | 1 | 27 | 27 | |||||||||||||||
J. Johnson | 1 | 19 | 19 | |||||||||||||||
I. Eriksen | 1 | 3 | 3 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
L. Woodside | 23/34 | 289 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Thompkins | 15 | 94 | 1 | 26 | ||||||||||||||
S. Seymour | 17 | 55 | 1 | 12 | ||||||||||||||
N. McCrimmon | 2 | -2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
L. Woodside | 6 | -9 | 0 | 7 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Johnson | 10 | 8 | 97 | 0 | 31 | |||||||||||||
D. McKinley-Lewis | 4 | 4 | 61 | 0 | 22 | |||||||||||||
J. Johnson | 7 | 2 | 35 | 0 | 23 | |||||||||||||
C. Thompson | 1 | 1 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||
A. Thompkins | 3 | 3 | 28 | 0 | 11 | |||||||||||||
J. Fisher | 4 | 3 | 25 | 0 | 11 | |||||||||||||
R. Blackman | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
D. Richards | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
K. Robinson | 2 | 20 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Woodley | 4 | 0 | ||||||||||||||||
R. Olekanma | 3 | 2 | ||||||||||||||||
K. Hollman | 3 | 1 | ||||||||||||||||
T. Taafe | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. Mathis | 3 | 0 | ||||||||||||||||
R. Howard | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Moore | 2 | 0 | ||||||||||||||||
E. Mathews | 2 | 0 | ||||||||||||||||
O. Adeniyi | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Z. Quinn | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Blue | 1 | 2 | ||||||||||||||||
J. Williams | 1 | 1 | ||||||||||||||||
N. Childress | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Teachey | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Linch | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Norwood | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Whitfield | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Anderson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
K. Robinson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Clark | 1 | 0 | ||||||||||||||||
W. Ross Jr. | 0 | 1 | ||||||||||||||||
D. Davis | 0 | 1 | ||||||||||||||||
K. Roberts | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
A. Thompkins | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Julian | 2 | 89 | 50 | |||||||||||||||
B. Flint | 2 | 38 | 31 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Johnson | 1 | -1 | -1 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Johnson | 2 | 38 | 23 |