ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
ULM | 2 | 61.5o | |
IDHO | -2 (6) | 61.5u (7.5) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Louisiana-Monroe | Idaho | |
First downs | 25 | 27 |
Rushes-Yards | 29-113 | 39-158 |
Passing Yards | 400 | 360 |
Sacked-Yards Lost | 2-13 | 1-6 |
Return Yardage | 62 | 37 |
Passing | 24-37-3 | 28-42-3 |
Punts-Average | 2-43.0 | 4-42.3 |
Fumbles-Lost | 2-1 | 0-0 |
Penalties-Yards | 2-15 | 5-56 |
Field Goals | 1-2 | 1-1 |
Time of Possession | 25:42 | 34:18 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Evans | 24/37 | 400 | 3 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
C. Evans | 16 | 62 | 0 | 13 | ||||||||||||||
D. Gore | 9 | 21 | 0 | 12 | ||||||||||||||
B. Luckett | 2 | 20 | 0 | 21 | ||||||||||||||
D. Carter | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
M. Green | 1 | 3 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
B. Williams | 11 | 8 | 145 | 1 | 33 | |||||||||||||
D. Gillespie | 2 | 2 | 71 | 1 | 54 | |||||||||||||
R. Turner | 4 | 3 | 50 | 0 | 27 | |||||||||||||
D. Gore | 3 | 3 | 39 | 1 | 14 | |||||||||||||
M. McCray | 1 | 1 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||
J. Pederson | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||
B. Luckett | 2 | 2 | 25 | 0 | 17 | |||||||||||||
D. Carter | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
M. Green | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||
R. Jenkins | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
S. Miller | 1 | 6 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
W. Thompson | 7 | 0 | ||||||||||||||||
R. Williams | 7 | 0 | ||||||||||||||||
K. Marbles | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C. Sisco Jr. | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Louis | 4 | 0 | ||||||||||||||||
R. Jenkins | 3 | 2 | ||||||||||||||||
C. Day | 3 | 2 | ||||||||||||||||
D. Griffith | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Straughter | 3 | 1 | ||||||||||||||||
R. Harding | 3 | 0 | ||||||||||||||||
M. Hubbard | 3 | 0 | ||||||||||||||||
K. Starks | 2 | 2 | ||||||||||||||||
K. Reynaud | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Johnson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
A. Hawley | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. Webster | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Offray | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Husmann | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Miller | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Brown | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Ford | 0 | 2 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
R. Armstrong | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Evans | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
H. Heim | 2 | 86 | 49 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Green | 1 | 10 | 10 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Green | 2 | 46 | 26 | |||||||||||||||
R. Armstrong | 1 | 6 | 6 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
M. Linehan | 28/42 | 360 | 3 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Duckworth | 23 | 113 | 1 | 21 | ||||||||||||||
I. Saunders | 14 | 52 | 0 | 15 | ||||||||||||||
M. Linehan | 1 | -6 | 0 | -6 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Onunwor | 12 | 7 | 79 | 1 | 14 | |||||||||||||
J. Sannon | 9 | 6 | 78 | 0 | 19 | |||||||||||||
D. Ungerer | 7 | 5 | 71 | 1 | 29 | |||||||||||||
R. Mwehla | 3 | 2 | 46 | 0 | 40 | |||||||||||||
K. Elliss | 2 | 1 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||
A. Duckworth | 4 | 4 | 32 | 0 | 14 | |||||||||||||
M. Petrino | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | |||||||||||||
I. Saunders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
E. Hall | 1 | 7 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
K. Elliss | 1 | 8 | ||||||||||||||||
L. Hazewood | 1 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
K. Elliss | 10 | 0 | ||||||||||||||||
A. Hawkins | 7 | 0 | ||||||||||||||||
E. Hall | 4 | 2 | ||||||||||||||||
J. Hoover | 4 | 0 | ||||||||||||||||
A. Coleman | 3 | 2 | ||||||||||||||||
A. Anderson | 3 | 1 | ||||||||||||||||
L. Hightower | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Clark | 2 | 1 | ||||||||||||||||
L. Hazewood | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Lashley | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Thomas | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Elliss | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Z. Cable | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Coffey | 4 | 169 | 48 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Duckworth | 2 | 30 | 19 |