ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
SDST | -13.5 | 53.5o | |
COLST | 13.5 (10.5) | 53.5u (20.5) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
6:20 | 0 - 7 | ||
0:21 |
TD
A. Umuolo
4 yards passing from
R. Lindley
(2pt attempt converted
,
C. Young
pass from
B. Stahovich
)
|
8 - 7 | |
2nd Quarter | |||
8:11 | 15 - 7 | ||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
9:45 | 15 - 15 | ||
5:49 |
FG
A. Perez
37 yard field goal
|
18 - 15 |
San Diego State | Colorado State | |
First downs | 22 | 12 |
Rushes-Yards | 52-173 | 30-235 |
Passing Yards | 154 | 52 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 1-2 |
Return Yardage | 73 | 44 |
Passing | 19-35-1 | 9-22-0 |
Punts-Average | 3-48.0 | 4-41.8 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-1 |
Penalties-Yards | 4-47 | 7-65 |
Field Goals | 1-3 | 0-0 |
Time of Possession | 40:36 | 19:24 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
R. Lindley | 19/35 | 154 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
R. Hillman | 24 | 80 | 0 | 0 | ||||||||||||||
W. Kazee | 12 | 49 | 1 | 0 | ||||||||||||||
A. Muema | 11 | 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C. Young | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
M. Russell | 1 | -3 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
G. Escobar | 0 | 6 | 58 | 0 | 0 | |||||||||||||
C. Lockett | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||
C. Young | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
A. Umuolo | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||
M. Russell | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
O. Nicholas | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
W. Kazee | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
A. Muema | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
R. Hillman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
N. Berhe | 1 | 1 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
M. Burris | 1 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. Burris | 6 | 0 | ||||||||||||||||
N. Tenhaeff | 3 | 3 | ||||||||||||||||
N. Berhe | 3 | 3 | ||||||||||||||||
J. Long | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. Fely | 2 | 1 | ||||||||||||||||
L. Parker | 2 | 0 | ||||||||||||||||
G. Lemon | 1 | 4 | ||||||||||||||||
V. Harris | 1 | 2 | ||||||||||||||||
D. Barksdale | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Siluano | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Hillman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
L. Gibbs | 1 | 0 | ||||||||||||||||
L. McFadden | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Andrews | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Davis | 0 | 2 | ||||||||||||||||
C. Young | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. Galea | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Autele | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Stahovich | 3 | 144 | 56 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. McFadden | 1 | 16 | 16 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Davis | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||
A. Colquitt | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||
C. Young | 1 | 4 | 4 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
G. Grayson | 6/15 | 26 | 0 | 1 | ||||||||||||||
P. Thomas | 3/7 | 26 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
C. Nwoke | 22 | 232 | 1 | 0 | ||||||||||||||
G. Grayson | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||
L. Greenwood | 1 | -3 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
C. Gillmore | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||
L. Greenwood | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
C. Nwoke | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
T. Borcky | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Brown | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
M. Orakpo | 1 | -1 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
S. Bell | 6 | 5 | ||||||||||||||||
M. Orakpo | 5 | 3 | ||||||||||||||||
S. Barrett | 4 | 10 | ||||||||||||||||
A. Gray | 3 | 4 | ||||||||||||||||
J. Skelton | 2 | 8 | ||||||||||||||||
C. James | 2 | 5 | ||||||||||||||||
M. Thomas | 2 | 4 | ||||||||||||||||
N. Latu | 2 | 2 | ||||||||||||||||
B. Blake | 2 | 1 | ||||||||||||||||
A. Davis | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Nordly | 2 | 0 | ||||||||||||||||
I. Herd | 1 | 6 | ||||||||||||||||
J. Froland | 1 | 4 | ||||||||||||||||
D. Good | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Murphy | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. DeLine | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Paulhus | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Vinson | 0 | 2 | ||||||||||||||||
C. Wilson | 0 | 2 | ||||||||||||||||
E. Thompson | 0 | 1 | ||||||||||||||||
M. Morgan | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
G. Grayson | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
P. Kontodiakos | 4 | 167 | 55 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Thomas | 1 | 12 | 12 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Good | 1 | 33 | 33 |