ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
FLINT | -7.5 (5.5) | 53.5o | |
MTENN | 7.5 | 53.5u (4.5) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
2:30 | 7 - 0 | ||
2nd Quarter | |||
8:50 |
FG
A. Gendreau
37 yard field goal
|
7 - 3 | |
7:12 | 14 - 3 | ||
2:56 |
FG
A. Gendreau
25 yard field goal
|
14 - 6 | |
3rd Quarter | |||
5:46 | 21 - 6 | ||
0:49 | 28 - 6 | ||
4th Quarter | |||
6:55 |
TD
B. Cunningham
1 yard run
(2pt attempt failed
)
|
28 - 12 | |
3:46 |
FG
J. Griffin
25 yard field goal
|
31 - 12 | |
0:19 |
TD
R. Whatley
1 yard run
(2pt attempt failed
)
|
31 - 18 |
Florida International | Middle Tennessee | |
First downs | 16 | 23 |
Rushes-Yards | 41-181 | 37-102 |
Passing Yards | 143 | 291 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 1-16 |
Return Yardage | 150 | 165 |
Passing | 15-23-2 | 28-45-0 |
Punts-Average | 5-43.4 | 3-21.7 |
Fumbles-Lost | 1-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 10-77 | 6-45 |
Field Goals | 1-1 | 2-3 |
Time of Possession | 31:24 | 28:36 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
W. Carroll | 15/23 | 143 | 2 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
K. Rhodes | 20 | 117 | 1 | 0 | ||||||||||||||
J. Harden | 10 | 46 | 1 | 0 | ||||||||||||||
W. Carroll | 4 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
T. Hilton | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
D. Perry | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
D. Mallary | 1 | 1 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Younger | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Faucher | 0 | 3 | 37 | 1 | 0 | |||||||||||||
T. Hilton | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||
K. Rhodes | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
W. Times | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Williams | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
D. Mallary | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
G. Hickman | 1 | 34 | 0 | |||||||||||||||
J. Halley | 1 | -1 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
G. Hickman | 1 | 16 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Leonard | 8 | 0 | ||||||||||||||||
W. Fraser | 7 | 2 | ||||||||||||||||
J. Cheeseborough | 7 | 0 | ||||||||||||||||
J. Halley | 6 | 1 | ||||||||||||||||
I. Faciane | 5 | 0 | ||||||||||||||||
J. Cyprien | 4 | 3 | ||||||||||||||||
S. Miller | 3 | 2 | ||||||||||||||||
P. Crawford | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Jones | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Mertile | 3 | 0 | ||||||||||||||||
M. Russell | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Russell | 2 | 0 | ||||||||||||||||
G. Hickman | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Williams | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Hunt | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Vincent | 1 | 1 | ||||||||||||||||
G. Coleman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Anderson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Perine | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Pound | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Blanchard | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
T. Hilton | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Brisk | 4 | 193 | 58 | |||||||||||||||
W. Carroll | 1 | 24 | 24 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Hilton | 1 | 4 | 4 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Murphy | 18/26 | 144 | 0 | 1 | ||||||||||||||
L. Kilgore | 10/19 | 147 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
B. Cunningham | 20 | 65 | 1 | 0 | ||||||||||||||
L. Kilgore | 4 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
R. Whatley | 6 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||||||
J. Murphy | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
W. Pratcher | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
D. Kyles | 1 | 1 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
K. Griswould | 0 | 4 | 104 | 0 | 0 | |||||||||||||
T. Jefferson | 0 | 6 | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||
S. Blissard | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||
M. Beyah | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||
B. Cunningham | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||
H. Turner | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||
A. Amos | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | |||||||||||||
S. McDonald | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||
R. Whatley | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Bamber | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
E. Russell | 5 | 1 | ||||||||||||||||
D. Davis | 5 | 1 | ||||||||||||||||
K. Dangerfield | 4 | 1 | ||||||||||||||||
R. Blunt | 3 | 3 | ||||||||||||||||
D. Crumpton | 3 | 2 | ||||||||||||||||
C. Allen | 2 | 3 | ||||||||||||||||
O. McLendon | 2 | 3 | ||||||||||||||||
S. Bastien | 2 | 1 | ||||||||||||||||
A. Ikner | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Staten | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Edwards | 2 | 0 | ||||||||||||||||
G. Loreus | 1 | 2 | ||||||||||||||||
N. Washington | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Griswould | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Amos | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Bamber | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Seamster | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Farmer | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Guerra | 1 | 0 | ||||||||||||||||
K. Gilstrap | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Henry | 0 | 2 | ||||||||||||||||
C. Carmichael | 0 | 2 | ||||||||||||||||
J. Brooks | 0 | 1 | ||||||||||||||||
S. Carter | 0 | 1 | ||||||||||||||||
D. Nolan | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
N. Toulson | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||
J. Davis | 1 | 31 | 31 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
E. Russell | 1 | 38 | 38 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
E. Russell | 5 | 117 | 28 | |||||||||||||||
T. Mason | 1 | 10 | 10 |