ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
SYR | -6 (11) | 79o | |
WAKE | 6 | 79u (14) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Syracuse | Wake Forest | |
First downs | 25 | 26 |
Rushes-Yards | 60-264 | 44-159 |
Passing Yards | 157 | 275 |
Sacked-Yards Lost | 3-14 | 6-35 |
Return Yardage | 13 | 51 |
Passing | 23-35-0 | 21-37-2 |
Punts-Average | 7-41.1 | 7-40.3 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 2-2 |
Penalties-Yards | 9-77 | 10-95 |
Field Goals | 2-2 | 1-1 |
Time of Possession | 37:48 | 22:12 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
E. Dungey | 23/35 | 157 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
E. Dungey | 24 | 119 | 1 | 26 | ||||||||||||||
M. Neal | 11 | 67 | 1 | 18 | ||||||||||||||
D. Strickland | 13 | 64 | 0 | 15 | ||||||||||||||
J. Howard | 7 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||
C. Elmore | 2 | 6 | 1 | 5 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
S. Riley | 11 | 8 | 64 | 0 | 14 | |||||||||||||
J. Custis | 11 | 5 | 62 | 0 | 33 | |||||||||||||
R. Pierce | 4 | 4 | 17 | 0 | 8 | |||||||||||||
N. Johnson | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||
D. Butler | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
T. Harris | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
D. Strickland | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
C. Fredrick | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
R. Guthrie | 2 | 14 | ||||||||||||||||
K. Ruff | 1 | 7 | ||||||||||||||||
E. Foster | 1 | 5 | ||||||||||||||||
A. Robinson | 1 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Guthrie | 9 | 1 | ||||||||||||||||
K. Whitner | 7 | 2 | ||||||||||||||||
E. Foster | 6 | 2 | ||||||||||||||||
C. Fredrick | 6 | 0 | ||||||||||||||||
T. Williams | 5 | 1 | ||||||||||||||||
A. Robinson | 4 | 0 | ||||||||||||||||
K. Ruff | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Black | 3 | 0 | ||||||||||||||||
A. Cordy | 3 | 0 | ||||||||||||||||
A. Cisco | 2 | 0 | ||||||||||||||||
E. Coley | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Coleman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
K. Jonathan | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Bradshaw | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Hofrichter | 7 | 288 | 50 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Riley | 3 | 13 | 15 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
S. Hartman | 21/37 | 275 | 2 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Colburn | 15 | 67 | 0 | 15 | ||||||||||||||
S. Hartman | 19 | 51 | 0 | 20 | ||||||||||||||
C. Carney | 8 | 29 | 1 | 14 | ||||||||||||||
C. Beal-Smith | 2 | 12 | 0 | 11 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
G. Dortch | 13 | 9 | 95 | 1 | 24 | |||||||||||||
S. Surratt | 7 | 3 | 56 | 0 | 28 | |||||||||||||
S. Washington | 7 | 3 | 53 | 1 | 27 | |||||||||||||
A. Bachman | 4 | 3 | 47 | 0 | 23 | |||||||||||||
J. Freudenthal | 3 | 2 | 18 | 0 | 13 | |||||||||||||
C. Beal-Smith | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
R. Bothroyd | 1 | 6 | ||||||||||||||||
T. Williams | 1 | 6 | ||||||||||||||||
M. Walker | 1 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
C. Glenn | 10 | 0 | ||||||||||||||||
J. Strnad | 9 | 2 | ||||||||||||||||
E. Bassey | 8 | 0 | ||||||||||||||||
C. Wade | 7 | 0 | ||||||||||||||||
L. Masterson | 5 | 3 | ||||||||||||||||
J. Williams | 4 | 1 | ||||||||||||||||
A. Henderson | 3 | 1 | ||||||||||||||||
D. Kemp | 3 | 0 | ||||||||||||||||
W. Yarbary | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. Williams | 3 | 0 | ||||||||||||||||
M. Walker | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. Redd | 3 | 0 | ||||||||||||||||
R. Smenda | 2 | 1 | ||||||||||||||||
S. Kamara | 2 | 1 | ||||||||||||||||
N. Greer | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. Calhoun | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Z. Rodney | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Bothroyd | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Allen | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Taylor | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
S. Hartman | 2 | 2 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Maggio | 7 | 282 | 47 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
G. Dortch | 5 | 51 | 29 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |