ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
AIRFC | 4.5 | 57.5o (20.5) | |
CAL | -4.5 (1.5) | 57.5u |
Air Force | California | |
First downs | 0 | 0 |
Rushes-Yards | 61-312 | 34-202 |
Passing Yards | 113 | 305 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 0-0 |
Return Yardage | 113 | 84 |
Passing | 9-20-0 | 21-27-0 |
Punts-Average | 3-41.7 | 1-43.0 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 2-2 |
Penalties-Yards | 5-44 | 3-25 |
Field Goals | 3-3 | 0-0 |
Time of Possession | 35:07 | 24:53 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
S. Carney | 15 | 108 | 1 | 0 | ||||||||||||||
J. Ollis | 16 | 101 | 1 | 0 | ||||||||||||||
C. Hall | 19 | 63 | 1 | 0 | ||||||||||||||
S. Smith | 4 | 33 | 0 | 0 | ||||||||||||||
K. McCarthy | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
R. Williams | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
T. Newell | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
T. Paffett | 1 | -3 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
No Tackle Data |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Harrison | 3 | 125 | 50 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Hall | 4 | 80 | 38 | |||||||||||||||
R. Rembert | 2 | 33 | 17 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
K. Riley | 16/19 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
N. Longshore | 5/8 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Forsett | 23 | 140 | 2 | 0 | ||||||||||||||
J. Montgomery | 4 | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||
K. Riley | 4 | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||||
L. Hawkins | 1 | 7 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Jordan | 0 | 6 | 148 | 1 | 0 | |||||||||||||
D. Jackson | 0 | 5 | 81 | 1 | 0 | |||||||||||||
J. Forsett | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||
L. Hawkins | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | |||||||||||||
L. Cunningham | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||
W. Ta'ufo'ou | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
C. Morrah | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
No Tackle Data |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. Forsett | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Larson | 1 | 43 | 43 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Hawkins | 3 | 60 | 25 | |||||||||||||||
J. Montgomery | 1 | 19 | 19 |