ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
MIA | 6 (10) | 47o (25) | |
FSU | -6 | 47u |
Miami | Florida State | |
First downs | 0 | 0 |
Rushes-Yards | 0-0 | 0-0 |
Passing Yards | 0 | 0 |
Sacked-Yards Lost | 1-8 | 2-17 |
Return Yardage | 0 | 0 |
Passing | 0-0-0 | 0-0-0 |
Punts-Average | 0-0 | 0-0 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-1 |
Penalties-Yards | 0-0 | 0-0 |
Field Goals | 0-0 | 0-0 |
Time of Possession | 0:00 | 0:00 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Harris | 21/34 | 386 | 2 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. James | 11 | 36 | 1 | 0 | ||||||||||||||
G. Cooper | 7 | 31 | 1 | 0 | ||||||||||||||
T. Collier | 2 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
L. Chambers | 5 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||
T. Benjamin | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
J. Harris | 3 | -3 | 1 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
T. Benjamin | 0 | 4 | 128 | 1 | 0 | |||||||||||||
L. Hankerson | 0 | 4 | 72 | 0 | 0 | |||||||||||||
A. Johnson | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||||
D. Epps | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. James | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||
T. Collier | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||
G. Cooper | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | |||||||||||||
M. James | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
R. Phillips | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
K. Robinson | 1 | 10 | ||||||||||||||||
A. Bailey | 1 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
C. McCarthy | 5 | 2 | ||||||||||||||||
R. Phillips | 4 | 2 | ||||||||||||||||
B. Harris | 3 | 6 | ||||||||||||||||
D. Sharpton | 3 | 1 | ||||||||||||||||
S. Shields | 2 | 2 | ||||||||||||||||
J. Nicolas | 2 | 2 | ||||||||||||||||
S. Spence | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Campbell | 2 | 1 | ||||||||||||||||
M. Bosher | 2 | 0 | ||||||||||||||||
K. Robinson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Bailey | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Grant | 1 | 1 | ||||||||||||||||
O. Vernon | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A. Smith | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Van Dyke | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Brown | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Berry | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Armstrong | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Buchanan | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Regis | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Futch | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Wesley | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Joseph | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Bosher | 4 | 165 | 48 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Benjamin | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
G. Cooper | 1 | 0 | 0 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Ponder | 24/41 | 294 | 2 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
T. Jones | 14 | 59 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C. Ponder | 8 | 28 | 1 | 0 | ||||||||||||||
L. Givens | 1 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
J. Thomas | 7 | 10 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Goodman | 0 | 5 | 82 | 0 | 0 | |||||||||||||
B. Reed | 0 | 5 | 63 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Fortson | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | |||||||||||||
C. Piurowski | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | |||||||||||||
R. Owens | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||
T. Easterling | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | |||||||||||||
J. Thomas | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
B. Reliford | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
M. White | 1 | 31 | 0 | |||||||||||||||
G. Reid | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Watson | 1 | 8 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
K. Smith | 4 | 1 | ||||||||||||||||
J. Robinson | 3 | 4 | ||||||||||||||||
N. Bradham | 3 | 2 | ||||||||||||||||
M. White | 3 | 2 | ||||||||||||||||
O. Jenije | 3 | 1 | ||||||||||||||||
G. Reid | 3 | 0 | ||||||||||||||||
N. Carr | 2 | 4 | ||||||||||||||||
D. Watson | 2 | 4 | ||||||||||||||||
K. Mangum | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Allen | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Harris | 1 | 3 | ||||||||||||||||
R. Wright | 1 | 3 | ||||||||||||||||
P. Robinson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
L. Givens | 1 | 1 | ||||||||||||||||
N. Moody | 1 | 0 | ||||||||||||||||
W. Haulstead | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Yarborough | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. McDaniel | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Alexander | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Harley | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Z. Aronson | 0 | 1 | ||||||||||||||||
K. Stewart | 0 | 1 | ||||||||||||||||
B. Thacker | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. Wade | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Powell | 4 | 158 | 49 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
G. Reid | 3 | 100 | 51 | |||||||||||||||
T. Easterling | 1 | 19 | 19 | |||||||||||||||
V. Zann | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||
L. Pryor | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
M. Dunham | 1 | 0 | 0 |