ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
TXTCH | -2.5 | 75.5o | |
HOU | 2.5 (3.5) | 75.5u (18.5) |
Texas Tech | Houston | |
First downs | 0 | 0 |
Rushes-Yards | 0-0 | 0-0 |
Passing Yards | 0 | 0 |
Sacked-Yards Lost | 2-28 | 2-17 |
Return Yardage | 0 | 0 |
Passing | 0-0-0 | 0-0-0 |
Punts-Average | 0-0 | 0-0 |
Fumbles-Lost | 3-2 | 1-0 |
Penalties-Yards | 0-0 | 0-0 |
Field Goals | 0-0 | 0-0 |
Time of Possession | 0:00 | 0:00 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Potts | 30/45 | 321 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
B. Batch | 19 | 114 | 2 | 0 | ||||||||||||||
H. Jeffers | 4 | 57 | 1 | 0 | ||||||||||||||
E. Stephens | 5 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||
T. Potts | 4 | -28 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
A. Torres | 0 | 6 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||
D. Lewis | 0 | 5 | 51 | 0 | 0 | |||||||||||||
B. Batch | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | |||||||||||||
T. Swindall | 0 | 3 | 38 | 1 | 0 | |||||||||||||
A. Zouzalik | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Franks | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||
H. Jeffers | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
A. James | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
L. Leong | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
E. Stephens | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
W. Ford | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Howard | 1.5 | 12 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
B. Duncan | 10 | 5 | ||||||||||||||||
C. Davis | 9 | 6 | ||||||||||||||||
D. Howard | 4 | 7 | ||||||||||||||||
B. Dewhurst | 4 | 2 | ||||||||||||||||
L. Moore | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. Wall | 3 | 1 | ||||||||||||||||
R. Jones | 2 | 9 | ||||||||||||||||
M. Williams | 2 | 7 | ||||||||||||||||
A. Charbonnet | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. Whitlock | 1 | 7 | ||||||||||||||||
B. Bird | 1 | 2 | ||||||||||||||||
J. Howard | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Fehoko | 1 | 0 | ||||||||||||||||
W. Ford | 0 | 3 | ||||||||||||||||
E. Stephens | 0 | 1 | ||||||||||||||||
B. Nickerson | 0 | 1 | ||||||||||||||||
N. Stone | 0 | 1 | ||||||||||||||||
V. Hunter | 0 | 1 | ||||||||||||||||
B. Sharpe | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. Perry | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
T. Potts | 1 | 1 | ||||||||||||||||
E. Stephens | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Lewis | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Erxleben | 5 | 232 | 54 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
E. Stephens | 5 | 93 | 21 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Keenum | 38/58 | 435 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
B. Beall | 19 | 75 | 1 | 0 | ||||||||||||||
C. Sims | 7 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C. Keenum | 8 | 27 | 1 | 0 | ||||||||||||||
T. Carrier | 2 | 12 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
C. Sims | 0 | 10 | 122 | 0 | 0 | |||||||||||||
T. Carrier | 0 | 8 | 104 | 0 | 0 | |||||||||||||
P. Edwards | 0 | 7 | 87 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Cleveland | 0 | 8 | 85 | 1 | 0 | |||||||||||||
B. Beall | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||
L. Castile | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
M. McGraw | 1 | 18 | ||||||||||||||||
D. Hunter | 1 | 10 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. McGraw | 7 | 12 | ||||||||||||||||
C. Cavness | 5 | 9 | ||||||||||||||||
N. Saenz | 5 | 7 | ||||||||||||||||
M. Nicholson | 4 | 3 | ||||||||||||||||
B. Brinkley | 3 | 3 | ||||||||||||||||
D. Hunter | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. Robinson | 2 | 2 | ||||||||||||||||
C. Blackmon | 1 | 4 | ||||||||||||||||
K. Johnston | 1 | 4 | ||||||||||||||||
T. Monroe | 1 | 0 | ||||||||||||||||
I. Thompson | 0 | 4 | ||||||||||||||||
J. McIntyre | 0 | 3 | ||||||||||||||||
C. Wilson | 0 | 2 | ||||||||||||||||
R. Haynes | 0 | 2 | ||||||||||||||||
A. Johnson | 0 | 2 | ||||||||||||||||
T. Mercer | 0 | 1 | ||||||||||||||||
D. Mays | 0 | 1 | ||||||||||||||||
T. Graham | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
P. Edwards | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Turner | 4 | 157 | 49 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Carrier | 2 | 8 | 8 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Carrier | 3 | 104 | 61 |