1 | 2 | 3 | 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
ALBY | 7 | 7 | 0 | 8 | 22 |
BUFF | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 |
ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
ALBY | 21 (27) | 52o | |
BUFF | -21 | 52u (14) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Albany | Buffalo | |
First downs | 12 | 23 |
Rushes-Yards | 33-125 | 48-226 |
Passing Yards | 113 | 177 |
Sacked-Yards Lost | 2-15 | 3-18 |
Return Yardage | 157 | 66 |
Passing | 14-21-2 | 17-34-1 |
Punts-Average | 7-45.0 | 4-44.0 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-1 |
Penalties-Yards | 9-79 | 9-83 |
Field Goals | 0-2 | 3-4 |
Time of Possession | 27:08 | 32:52 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
N. Sussman | 14/21 | 113 | 2 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
E. Ibitokun-Hanks | 23 | 104 | 1 | 33 | ||||||||||||||
D. Alston | 2 | 13 | 0 | 7 | ||||||||||||||
N. Sussman | 6 | 10 | 0 | 11 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
B. Harris | 4 | 1 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||||
Z. Roberson | 8 | 5 | 33 | 0 | 11 | |||||||||||||
J. Crockett | 2 | 1 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||
A. Manzo-Lewis | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | |||||||||||||
A. Ellis | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
E. Ibitokun-Hanks | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||
D. Alston | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
M. Nicastro | 1 | 38 | 0 | |||||||||||||||
J. Robinson | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K. Sakowski | 1 | -4 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Thompson | 1 | 7 | ||||||||||||||||
M. Hoskins | 1 | 6 | ||||||||||||||||
J. Wynn | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
J. Cox | 0.5 | 2.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. Nicastro | 11 | 0 | ||||||||||||||||
M. Hoskins | 10 | 0 | ||||||||||||||||
A. Logan | 8 | 0 | ||||||||||||||||
J. Robinson | 7 | 0 | ||||||||||||||||
K. Sakowski | 5 | 0 | ||||||||||||||||
R. Clark | 5 | 0 | ||||||||||||||||
M. Gray | 4 | 0 | ||||||||||||||||
B. Dolce | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Thompson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
D. Timmons | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Wynn | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Cox | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Brown | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Martin | 7 | 315 | 57 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Alston | 3 | 59 | 28 | |||||||||||||||
K. Brown | 1 | 43 | 43 | |||||||||||||||
E. Mencer | 1 | 21 | 21 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Jackson | 14/25 | 125 | 1 | 1 | ||||||||||||||
G. Rohach | 3/9 | 52 | 0 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Johnson | 23 | 114 | 0 | 24 | ||||||||||||||
T. Jackson | 10 | 60 | 0 | 19 | ||||||||||||||
J. Hawkins | 8 | 41 | 0 | 21 | ||||||||||||||
G. Rohach | 7 | 11 | 0 | 18 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
M. Schreck | 6 | 5 | 58 | 1 | 17 | |||||||||||||
K. Holsey | 11 | 4 | 42 | 0 | 21 | |||||||||||||
M. McGill | 5 | 3 | 32 | 0 | 14 | |||||||||||||
M. Robinson | 5 | 2 | 29 | 0 | 18 | |||||||||||||
K. Osborn | 3 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
T. Mabry | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
J. Hawkins | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
I. Hargrove | 1 | 8 | ||||||||||||||||
J. Collier | 1 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
I. Hargrove | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C. Lewis | 5 | 0 | ||||||||||||||||
K. Hodge | 4 | 0 | ||||||||||||||||
B. Crawford | 4 | 0 | ||||||||||||||||
R. Williamson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
C. Ford | 3 | 0 | ||||||||||||||||
T. Roberts | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Berry | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Hendrick | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Harris | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Dadeboe | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Collier | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Franklin | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Perisse | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Keels | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Slack | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
T. Jackson | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Deween | 4 | 176 | 53 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Eiland | 4 | 20 | 8 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Hawkins | 2 | 46 | 23 |