ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
FAU | 3.5 (20.5) | 57o (10) | |
RICE | -3.5 | 57u |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Florida Atlantic | Rice | |
First downs | 26 | 23 |
Rushes-Yards | 42-336 | 45-159 |
Passing Yards | 321 | 281 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 5-21 |
Return Yardage | 143 | 41 |
Passing | 16-26-2 | 20-33-1 |
Punts-Average | 5-41.6 | 7-41.6 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-1 |
Penalties-Yards | 13-122 | 6-61 |
Field Goals | 0-3 | 1-1 |
Time of Possession | 28:37 | 31:23 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Driskel | 15/23 | 317 | 2 | 0 | ||||||||||||||
D. Parr | 1/3 | 4 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Singletary | 24 | 257 | 3 | 66 | ||||||||||||||
G. Howell | 12 | 69 | 1 | 27 | ||||||||||||||
D. Parr | 2 | 16 | 0 | 11 | ||||||||||||||
J. Driskel | 2 | -2 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
H. Bussey | 4 | 4 | 132 | 1 | 84 | |||||||||||||
T. Cameron | 2 | 2 | 52 | 0 | 44 | |||||||||||||
T. Harrison | 2 | 1 | 41 | 0 | 41 | |||||||||||||
J. Mitchell | 2 | 1 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||||
K. Woods | 4 | 3 | 25 | 0 | 16 | |||||||||||||
N. Terry | 3 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
H. Bryant | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
D. Singletary | 3 | 3 | 11 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
R. Kittles | 1 | 31 | 0 | |||||||||||||||
O. Rose | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
A. Al-Shaair | 2 | 10 | ||||||||||||||||
T. Hendrickson | 2 | 10 | ||||||||||||||||
J. Kendall | 1 | 1 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Al-Shaair | 10 | 2 | ||||||||||||||||
O. Rose | 7 | 1 | ||||||||||||||||
J. Young | 7 | 0 | ||||||||||||||||
J. Douglas | 7 | 0 | ||||||||||||||||
H. Nagel | 4 | 2 | ||||||||||||||||
T. Hendrickson | 4 | 0 | ||||||||||||||||
R. Kittles | 3 | 0 | ||||||||||||||||
S. Ogbonda | 3 | 0 | ||||||||||||||||
C. Tooley | 3 | 0 | ||||||||||||||||
H. Snyder | 2 | 0 | ||||||||||||||||
J. Stoshak | 2 | 0 | ||||||||||||||||
R. Williams | 2 | 0 | ||||||||||||||||
R. Smith | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Clement | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Kendall | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Soroh | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Lewis | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Brown | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Leggett | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Schomp | 5 | 208 | 46 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Young | 1 | 19 | 19 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Whyte | 3 | 73 | 30 | |||||||||||||||
D. Singletary | 1 | 20 | 20 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Stehling | 18/28 | 254 | 1 | 1 | ||||||||||||||
J. Granato | 2/5 | 27 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Walter | 14 | 75 | 1 | 18 | ||||||||||||||
T. Stehling | 17 | 47 | 0 | 15 | ||||||||||||||
J. Davis | 8 | 29 | 0 | 17 | ||||||||||||||
J. Granato | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
E. Esukpa | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
N. Ellerbe | 2 | 2 | 1 | 7 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
K. Granson | 10 | 7 | 87 | 1 | 37 | |||||||||||||
T. Alaka | 6 | 3 | 70 | 0 | 37 | |||||||||||||
N. German | 5 | 3 | 58 | 0 | 40 | |||||||||||||
J. Mayden | 3 | 2 | 45 | 0 | 34 | |||||||||||||
C. Cella | 5 | 3 | 11 | 0 | 6 | |||||||||||||
N. Ellerbe | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Lyons | 6 | 2 | ||||||||||||||||
D. White | 6 | 0 | ||||||||||||||||
C. Thomas | 5 | 0 | ||||||||||||||||
T. McGaskey | 4 | 0 | ||||||||||||||||
P. Gordon | 4 | 0 | ||||||||||||||||
V. Banks | 4 | 0 | ||||||||||||||||
B. Padgett | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Clark | 3 | 0 | ||||||||||||||||
R. Wilkins | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Nwakamma | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Carter | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Thompson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Adams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
P. Hanusa | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Wright | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Womac | 1 | 0 | ||||||||||||||||
G. Schantz | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Bertrand | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Douglas-Dotson | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
N. German | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Fox | 6 | 253 | 45 | |||||||||||||||
H. Tobola | 1 | 38 | 38 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
N. Ellerbe | 4 | 13 | 6 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Walter | 1 | 28 | 28 |