ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
NCST | 3.5 (13.5) | 49o | |
DUKE | -3.5 | 49u (5) |
North Carolina State | Duke | |
First downs | 0 | 0 |
Rushes-Yards | 0-0 | 0-0 |
Passing Yards | 0 | 0 |
Sacked-Yards Lost | 1-4 | 0-0 |
Return Yardage | 0 | 0 |
Passing | 0-0-0 | 0-0-0 |
Punts-Average | 0-0 | 0-0 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 1-0 |
Penalties-Yards | 0-0 | 0-0 |
Field Goals | 0-0 | 0-0 |
Time of Possession | 0:00 | 0:00 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
R. Wilson | 13/25 | 218 | 2 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Eugene | 11 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A. Brown | 15 | 57 | 0 | 0 | ||||||||||||||
J. Williams | 6 | 16 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Williams | 0 | 2 | 69 | 1 | 0 | |||||||||||||
O. Spencer | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | |||||||||||||
A. Hill | 0 | 3 | 40 | 1 | 0 | |||||||||||||
J. Eugene | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | |||||||||||||
D. Davis | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||
A. Brown | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Gray | 14 | 0 | ||||||||||||||||
D. Morgan | 13 | 1 | ||||||||||||||||
N. Irving | 7 | 2 | ||||||||||||||||
R. Leonard | 6 | 1 | ||||||||||||||||
C. Johnson | 6 | 0 | ||||||||||||||||
A. Cash | 5 | 3 | ||||||||||||||||
W. Young | 4 | 2 | ||||||||||||||||
J. Neal | 4 | 1 | ||||||||||||||||
L. Burgess | 2 | 1 | ||||||||||||||||
R. Michel | 1 | 4 | ||||||||||||||||
B. Floyd | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Kuhn | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. McKeen | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Goodman | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Cole | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Gentry | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Rieskamp | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Simmons | 0 | 1 | ||||||||||||||||
S. Lucas | 0 | 1 | ||||||||||||||||
R. Wilson | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Pierson | 6 | 213 | 63 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Graham | 3 | 27 | 13 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Graham | 2 | 17 | 13 | |||||||||||||||
C. Underwood | 1 | 17 | 17 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Lewis | 37/52 | 317 | 2 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
T. Lewis | 6 | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||
J. Holingsworth | 7 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C. Harris | 6 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||
P. Asack | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
T. Jackson | 8 | 5 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
E. Riley | 0 | 9 | 89 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Holingsworth | 0 | 7 | 80 | 1 | 0 | |||||||||||||
D. Varner | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | |||||||||||||
B. Huffman | 0 | 3 | 38 | 1 | 0 | |||||||||||||
R. Chestnut | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||
T. Robinson | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
S. Bell | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Williams | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
C. Harris | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
A. Kelly | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
T. Jackson | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
G. Akinbiyi | 1 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. Tauiliili | 15 | 3 | ||||||||||||||||
G. Akinbiyi | 6 | 1 | ||||||||||||||||
C. Gainey | 5 | 2 | ||||||||||||||||
A. Aye-Darko | 3 | 1 | ||||||||||||||||
G. Williams | 3 | 0 | ||||||||||||||||
C. Rwabukamba | 2 | 0 | ||||||||||||||||
K. Rucker | 2 | 0 | ||||||||||||||||
V. Oghobaase | 1 | 2 | ||||||||||||||||
A. Okpokowuruk | 1 | 2 | ||||||||||||||||
C. Respress | 1 | 2 | ||||||||||||||||
J. Marshall | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Mackey | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Kromah | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Banks | 0 | 1 | ||||||||||||||||
P. Egboh | 0 | 1 | ||||||||||||||||
W. Oglesby | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Jones | 4 | 151 | 43 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Butler | 1 | 3 | 3 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Marshall | 6 | 170 | 38 |