ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
BALL | 8.5 (7.5) | 55o | |
M-OH | -8.5 | 55u (14) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Ball State | Miami (OH) | |
First downs | 26 | 20 |
Rushes-Yards | 40-247 | 25-62 |
Passing Yards | 188 | 380 |
Sacked-Yards Lost | 1-9 | 7-39 |
Return Yardage | 70 | 81 |
Passing | 22-34-1 | 26-35-3 |
Punts-Average | 5-33.8 | 4-40.8 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 2-0 |
Penalties-Yards | 4-34 | 4-25 |
Field Goals | 2-2 | 0-1 |
Time of Possession | 29:01 | 30:59 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
R. Neal | 22/34 | 188 | 1 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Gilbert | 18 | 117 | 0 | 40 | ||||||||||||||
R. Neal | 16 | 96 | 1 | 21 | ||||||||||||||
D. Green | 5 | 30 | 0 | 15 | ||||||||||||||
T. Williamson | 1 | 4 | 0 | 4 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
K. Mabon | 12 | 11 | 122 | 1 | 25 | |||||||||||||
C. Lacanaria | 5 | 4 | 29 | 0 | 15 | |||||||||||||
D. Hazelton | 9 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
J. Hogue | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
D. Green | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||
A. Hepp | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
S. Brunner | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
A. Winbush | 2.5 | 6.5 | ||||||||||||||||
K. Thurmon | 2 | 15 | ||||||||||||||||
S. Stanley | 1 | 7 | ||||||||||||||||
J. Whitman | 1 | 6 | ||||||||||||||||
B. Whitaker | 0.5 | 5.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
S. Wiggins | 6 | 1 | ||||||||||||||||
C. Hall | 6 | 0 | ||||||||||||||||
M. Walton | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Z. Ryan | 4 | 1 | ||||||||||||||||
J. Whitman | 4 | 1 | ||||||||||||||||
A. Taylor | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. Miller | 3 | 1 | ||||||||||||||||
K. Thurmon | 3 | 0 | ||||||||||||||||
L. Anderson | 3 | 0 | ||||||||||||||||
A. Winbush | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Moore | 2 | 1 | ||||||||||||||||
K. Willis | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Whitaker | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Stanley | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Swisher | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Schmidt | 5 | 169 | 39 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Hepp | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Mabon | 3 | 70 | 32 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
G. Ragland | 26/35 | 380 | 3 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Smith | 11 | 84 | 0 | 50 | ||||||||||||||
K. Young | 3 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||||||
S. McInnis | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
G. Ragland | 8 | -31 | 0 | 8 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Williams | 9 | 6 | 145 | 2 | 74 | |||||||||||||
J. Murphy | 9 | 7 | 72 | 0 | 19 | |||||||||||||
J. Gardner | 6 | 4 | 62 | 0 | 24 | |||||||||||||
S. Shisso | 2 | 2 | 42 | 1 | 27 | |||||||||||||
M. Thomas | 2 | 2 | 26 | 0 | 19 | |||||||||||||
K. Young | 3 | 3 | 17 | 0 | 13 | |||||||||||||
R. Smith | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
A. Smith | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
H. Harding | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
I. Allen | 1 | 9 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
H. Harding | 7 | 0 | ||||||||||||||||
T. Reid | 6 | 3 | ||||||||||||||||
I. Allen | 6 | 0 | ||||||||||||||||
B. Koenig | 5 | 2 | ||||||||||||||||
D. Daniels | 5 | 0 | ||||||||||||||||
J. McMullen | 4 | 2 | ||||||||||||||||
J. Allen | 3 | 1 | ||||||||||||||||
D. Montgomery | 3 | 1 | ||||||||||||||||
B. Okafor | 3 | 0 | ||||||||||||||||
A. Gearing | 2 | 2 | ||||||||||||||||
N. Trawick | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Jones | 2 | 1 | ||||||||||||||||
A. Burdine | 2 | 0 | ||||||||||||||||
P. Moses | 0 | 1 | ||||||||||||||||
D. Costin | 0 | 1 | ||||||||||||||||
D. Lemon | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
G. Ragland | 2 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Kramer | 4 | 163 | 43 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Thomas | 4 | 81 | 25 |