Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
8-3-0 | 7-4-0 | 5-6-0 | 5-0-0 | 3-3-0 |
|
3-8-0 | 1-10-0 | 3-8-0 | 1-5-0 | 2-3-0 |
Utah State
2nd Mountain West11-3
New Mexico
11th Mountain West3-9
Utah State @ New Mexico Matchups, Results & Stats
University Stadium (NM)
USU RecordLast 10
Win / Loss
7-3-0
ATS
6-4-0
Over / Under
5-5-0
Date | vs | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Nov 20, '21 |
|
L 17 - 44 | L -6 | o52.0 |
Nov 13, '21 |
@
|
W 48 - 17 | W 4 | o56.0 |
Nov 06, '21 |
@
|
W 35 - 13 | W -18.5 | u72.0 |
Oct 30, '21 |
|
W 51 - 31 | W -5.5 | o66.5 |
Oct 22, '21 |
|
W 26 - 24 | W 3 | u59.0 |
Oct 16, '21 |
@
|
W 28 - 24 | L -7 | u58.5 |
Oct 01, '21 |
|
L 20 - 34 | L 7.5 | u63.5 |
Sep 25, '21 |
|
L 3 - 27 | L 9.5 | u70.0 |
Sep 18, '21 |
@
|
W 49 - 45 | W 8 | o51.5 |
Sep 10, '21 |
|
W 48 - 24 | W -6.5 | o53.5 |
USU Next 3 Games
Utah State does not have any upcoming games scheduled.
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
288.4
Yds/Att
8.5
TDs/Int
16 / 4
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Bonner | Nov 20, 2021 | USU 17 - WYO 44 | 181 | 40 | 19 | 47.5 | 4.5 | 2/0 | 102.0 |
A.Peasley | Nov 20, 2021 | USU 17 - WYO 44 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | -100.0 |
L.Bonner | Nov 13, 2021 | SJSU 17 - USU 48 | 263 | 33 | 20 | 60.6 | 8.0 | 4/1 | 161.5 |
A.Peasley | Nov 13, 2021 | SJSU 17 - USU 48 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
L.Bonner | Nov 6, 2021 | NMSU 13 - USU 35 | 359 | 32 | 23 | 71.9 | 11.2 | 4/1 | 201.1 |
L.Bonner | Oct 30, 2021 | USU 51 - HAW 31 | 361 | 30 | 21 | 70.0 | 12.0 | 4/0 | 215.1 |
A.Peasley | Oct 30, 2021 | USU 51 - HAW 31 | 45 | 2 | 1 | 50.0 | 22.5 | 0/0 | 239.0 |
L.Bonner | Oct 22, 2021 | USU 26 - CSU 24 | 233 | 30 | 17 | 56.7 | 7.8 | 2/1 | 137.2 |
Yds/Game
43.2
Yds/Att
3.5
TDs/Int
2 / 4
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Genal | Nov 20, 2021 | BSU 37 - UNM 0 | 16 | 5 | 1 | 20.0 | 3.2 | 0/1 | 6.9 |
I.Chavez | Nov 20, 2021 | BSU 37 - UNM 0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 1.0 | 0/0 | 58.4 |
I.Chavez | Nov 13, 2021 | FRES 34 - UNM 7 | 34 | 7 | 2 | 28.6 | 4.9 | 0/1 | 40.8 |
C.Montes | Nov 6, 2021 | UNM 17 - UNLV 31 | 28 | 13 | 7 | 53.8 | 2.2 | 0/0 | 71.9 |
I.Chavez | Nov 6, 2021 | UNM 17 - UNLV 31 | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 2.7 | 1/0 | 232.4 |
I.Chavez | Oct 23, 2021 | WYO 3 - UNM 14 | 112 | 11 | 10 | 90.9 | 10.2 | 1/0 | 206.4 |
C.Montes | Oct 16, 2021 | UNM 7 - CSU 36 | 11 | 19 | 3 | 15.8 | 0.6 | 0/2 | -0.4 |
I.Chavez | Oct 16, 2021 | UNM 7 - CSU 36 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 5.0 | 0/0 | 142.0 |
USU vs UNM Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
457.5 | (22) | Yards | (44) | 356.1 |
5.8 | (67) | Yards/Play | (45) | 5.2 |
154.5 | (86) | Rush Yds | (49) | 145.5 |
41.6 | (33) | Rush Att | (87) | 39.2 |
3.7 | (102) | Yards/Rush | (35) | 3.7 |
303.0 | (15) | Pass Yds | (54) | 210.6 |
36.8 | (22) | Pass Att | (39) | 29.6 |
21.6 | (34) | Comp | (25) | 16.2 |
58.8 | (74) | Comp% | (11) | 54.6 |
14.0 | (17) | Yards/Comp | (111) | 13.0 |
8.2 | (27) | Yards/Att | (82) | 7.1 |
146.4 | (26) | QB rating | (58) | 123.0 |
League Avg. |
---|
389.0 |
5.7 |
158.7 |
37.2 |
4.3 |
231.2 |
31.1 |
19.1 |
61.2 |
12.1 |
7.4 |
- |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
2.1 | (70) | Sacks | (70) | 2.0 |
12.5 | (55) | Sack Yds | (--) | 15.0 |
1.1 | (107) | Intercepts | (85) | 0.8 |
0.5 | (56) | Fumbles | (68) | 0.4 |
6.5 | (70) | Penalties | (65) | 6.0 |
56.4 | (76) | Penalty Yds | (78) | 53.8 |
League Avg. |
---|
2.2 |
14.0 |
0.8 |
0.6 |
6.2 |
54.0 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
31.9 | (33) | Score | (86) | 27.8 |
5.0 | (101) | 1st Q | (75) | 5.6 |
8.9 | (49) | 2nd Q | (123) | 11.0 |
8.5 | (39) | 3rd Q | (89) | 6.3 |
9.5 | (39) | 4th Q | (24) | 4.9 |
League Avg. |
---|
27.6 |
6.0 |
8.3 |
6.3 |
6.8 |
Special Teams
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
9.9 | (56) | Yards/Punt Ret | (101) | 10.5 |
22.9 | (42) | Yards/KO Ret | (68) | 21.0 |
24.0 | (5) | FG Att | (125) | 27.0 |
18.0 | (23) | FG Made | (127) | 22.0 |
75.0 | (86) | FG% | (86) | 81.5 |
League Avg. |
---|
8.8 |
20.9 |
73.2 |
54.4 |
74.3 |