Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
6-4-0 | 3-7-0 | 5-5-0 | 2-3-0 | 3-1-0 |
|
0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
East Carolina
2nd Conference USA9-4
UAB
8th Conference USA4-8
East Carolina @ UAB Matchups, Results & Stats
Legion Field
ECU RecordLast 10
Win / Loss
6-4-0
ATS
3-7-0
Over / Under
5-5-0
Date | vs | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Nov 15, '08 |
@
|
L 3 - 21 | L 3 | u50.5 |
Nov 08, '08 |
|
W 19 - 16 | L -7.5 | u46.0 |
Nov 02, '08 |
@
|
W 13 - 10 | L -5 | u47.0 |
Oct 18, '08 |
|
W 30 - 10 | W -8.5 | u53.5 |
Oct 11, '08 |
@
|
L 20 - 35 | L -6 | o43.5 |
Sep 27, '08 |
|
L 24 - 41 | L -10.5 | o63.0 |
Sep 20, '08 |
@
|
L 24 - 30 | L -7 | o43.5 |
Sep 13, '08 |
@
|
W 28 - 24 | L -11 | o45.0 |
Sep 06, '08 |
|
W 24 - 3 | W 7.5 | u47.5 |
Aug 30, '08 |
|
W 27 - 22 | W 9 | o44.0 |
ECU Next 3 Games
East Carolina does not have any upcoming games scheduled.
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
204.4
Yds/Att
6.6
TDs/Int
4 / 2
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.Pinkney | Nov 15, 2008 | SOMIS 21 - ECAR 3 | 189 | 34 | 20 | 58.8 | 5.6 | 0/2 | 93.8 |
P.Pinkney | Nov 8, 2008 | ECAR 19 - MARSH 16 | 287 | 37 | 26 | 70.3 | 7.8 | 1/0 | 144.3 |
P.Pinkney | Nov 2, 2008 | CENFL 10 - ECAR 13 | 84 | 14 | 6 | 42.9 | 6.0 | 0/0 | 93.3 |
R.Kass | Nov 2, 2008 | CENFL 10 - ECAR 13 | 65 | 19 | 7 | 36.8 | 3.4 | 0/0 | 65.6 |
R.Kass | Oct 18, 2008 | ECAR 30 - MEM 10 | 167 | 17 | 9 | 52.9 | 9.8 | 2/0 | 174.3 |
P.Pinkney | Oct 18, 2008 | ECAR 30 - MEM 10 | 34 | 7 | 3 | 42.9 | 4.9 | 0/0 | 83.7 |
P.Pinkney | Oct 11, 2008 | VIRG 35 - ECAR 20 | 196 | 28 | 12 | 42.9 | 7.0 | 1/0 | 113.4 |
Yds/Game
193.4
Yds/Att
7.1
TDs/Int
4 / 9
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Webb | Nov 15, 2008 | TULNE 24 - UAB 41 | 154 | 21 | 15 | 71.4 | 7.3 | 0/0 | 133.0 |
J.Webb | Nov 1, 2008 | SOMIS 70 - UAB 14 | 127 | 23 | 16 | 69.6 | 5.5 | 2/4 | 109.9 |
J.Webb | Oct 18, 2008 | UAB 23 - MARSH 21 | 217 | 28 | 15 | 53.6 | 7.8 | 0/2 | 104.4 |
J.Webb | Oct 9, 2008 | HOU 45 - UAB 20 | 234 | 40 | 24 | 60.0 | 5.9 | 1/3 | 102.4 |
J.Webb | Oct 2, 2008 | UAB 30 - MEM 33 | 235 | 25 | 14 | 56.0 | 9.4 | 1/0 | 148.2 |
ECU vs UAB Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Yards | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Comp | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Comp% | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 0.0 |
.0 | (--) | QB rating | (--) | .0 |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
- |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Sacks | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Penalties | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
1.8 |
12.2 |
0.0 |
0.8 |
0.0 |
0.0 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Score | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
26.3 |
5.7 |
7.8 |
6.1 |
6.5 |
Special Teams
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |