Baltimore @ Toronto Matchups, Results & Stats

Rogers Centre

Team Table
Team W/L H/A $ RF RA Tot O/U
BAL 78-70 36-37 330 4.68 4.39 9.07 69-70
TOR 68-80 36-38 -872 4.46 4.76 9.22 74-72

BAL vs TORHead To Head

Win / Loss
6-4
Over / Under
7-3-0
Head-To-Head
Date Home Result ML O/U BAL Starter (IP) TOR Starter (IP)
Sep 14, '13 TOR 4 - 3 TOR +119 u9.0 C. Tillman (8.0) E. Rogers (6.0)
Sep 13, '13 TOR 5 - 3 BAL -115 u9.0 J. Hammel (5.0) T. Redmond (6.1)
Jul 14, '13 BAL 7 - 4 BAL -121 o9.5 S. Feldman (7.1) J. Johnson (6.0)
Jul 13, '13 BAL 7 - 3 TOR +136 o9.5 J. Hammel (6.0) T. Redmond (4.0)
Jul 12, '13 BAL 8 - 5 BAL -136 o9.0 C. Tillman (6.0) M. Buehrle (6.0)
Jun 23, '13 TOR 13 - 5 TOR -159 o8.5 F. Garcia (2.1) J. Johnson (6.0)
Jun 22, '13 TOR 4 - 2 TOR +104 u9.5 M. González (7.1) C. Wang (6.1)
Jun 21, '13 TOR 7 - 6 TOR -122 o9.0 J. Hammel (6.0) R. Dickey (6.0)
May 26, '13 TOR 6 - 5 TOR +104 o10.0 M. González (5.2) S. Jenkins (5.0)
May 25, '13 TOR 6 - 5 BAL +136 o9.0 F. Garcia (5.0) R. Dickey (6.2)

Baltimore Record Last 10

Win / Loss
5-5-0
Over / Under
2-7-1
ML
-$158
Team - Last 10
Date vs Result ML O/U Starter (IP) Opp Starter (IP)
Sep 14, '13 @ TOR L 3 - 4 L -129 u9.0 C. Tillman (8.0) E. Rogers (6.0)
Sep 13, '13 @ TOR W 5 - 3 W -115 u9.0 J. Hammel (5.0) T. Redmond (6.1)
Sep 12, '13 NYY L 5 - 6 L -156 o9.0 W. Chen (6.1) P. Hughes (3.0)
Sep 11, '13 NYY L 4 - 5 L -126 P9.0 S. Feldman (7.2) A. Pettitte (6.1)
Sep 10, '13 NYY L 5 - 7 L -116 o8.5 M. González (6.0) I. Nova (6.0)
Sep 09, '13 NYY W 4 - 2 W -131 u8.5 C. Tillman (7.0) C. Sabathia (7.1)
Sep 08, '13 CHW L 2 - 4 L -205 u9.0 D. Norris (4.1) A. Rienzo (6.2)
Sep 07, '13 CHW W 4 - 3 W -170 u8.5 W. Chen (6.0) H. Santiago (5.0)
Sep 06, '13 CHW W 4 - 0 W -183 u8.0 S. Feldman (9.0) J. Danks (5.1)
Sep 05, '13 CHW W 3 - 1 W -155 u8.5 M. González (7.0) J. Quintana (7.0)

Baltimore Next 3 Games

Toronto Record Last 10

Win / Loss
5-5-0
Over / Under
5-5-0
ML
$42
Team - Last 10
Date vs Result ML O/U Starter (IP) Opp Starter (IP)
Sep 14, '13 BAL W 4 - 3 W +119 u9.0 E. Rogers (6.0) C. Tillman (8.0)
Sep 13, '13 BAL L 3 - 5 L +106 u9.0 T. Redmond (6.1) J. Hammel (5.0)
Sep 12, '13 LAA L 3 - 4 L +110 u9.0 J. Happ (4.1) G. Richards (6.2)
Sep 11, '13 LAA L 4 - 5 L -103 o8.5 R. Dickey (5.1) C. Wilson (7.0)
Sep 10, '13 LAA L 6 - 12 L -128 o9.0 M. Buehrle (4.0) J. Williams (5.0)
Sep 08, '13 @ MIN W 2 - 0 W +100 u8.5 E. Rogers (7.2) A. Albers (7.0)
Sep 07, '13 @ MIN W 11 - 2 W +104 o8.5 J. Happ (5.2) K. Correia (6.0)
Sep 06, '13 @ MIN W 6 - 5 W -119 o7.5 R. Dickey (6.1) M. Pelfrey (6.0)
Sep 04, '13 @ AZ L 3 - 4 L +106 u8.0 M. Buehrle (6.1) R. Delgado (7.0)
Sep 03, '13 @ AZ W 10 - 4 W +135 o8.5 T. Redmond (5.0) W. Miley (1.2)

Toronto Next 3 Games

Series Stats

Series Game Records

Baltimore - series game records
Overall After Win After Loss
Game 1 29-19 15-13 15-9
Game 2 20-28 12-18 11-11
Game 3 25-18 11-10 17-10
Game 4 4-5 2-3 2-3
Toronto - series game records
Overall After Win After Loss
Game 1 21-27 11-14 13-15
Game 2 24-24 13-11 13-15
Game 3 18-23 7-16 12-11
Game 4 5-6 1-1 4-5

Next 3 Series

Baltimore
Date vs W-L Home/Away
Tue, Sep 17 - Thu, Sep 19 @ BOS 98-65 53-28 H
Fri, Sep 20 - Mon, Sep 23 @ TB 90-69 51-30 H
Tue, Sep 24 - Thu, Sep 26 vs TOR 74-88 34-47 A
Toronto
Date vs W-L Home/Away
Tue, Sep 17 - Thu, Sep 19 vs NYY 85-77 39-42 A
Fri, Sep 20 - Sun, Sep 22 @ BOS 98-65 53-28 H
Tue, Sep 24 - Tue, Sep 24 @ CHW 61-97 37-44 H

BAL vs TOR Starters Recent Games

Win / Loss
1-4
ERA
4.55
Avg. IP
5.2
Last 5
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Sep 10, '13 BAL 5 - NYY 7
L -116 o8.5 6.0 6 3 3 6 0 2 0 0.0 0.8
Sep 05, '13 BAL 3 - CHW 1
W -155 u8.5 7.0 4 1 1 6 1 0 0 0.0 12.0
Aug 30, '13 NYY 8 - BAL 5
L +116 o8.5 4.0 6 7 7 0 3 2 0 0.0 5.0
Aug 20, '13 BAL 4 - TB 7
L -103 o8.5 5.2 8 3 2 4 4 0 0 0.0 3.5
Aug 13, '13 AZ 4 - BAL 3
L -111 u8.5 7.0 5 2 2 3 0 1 0 0.0 1.5
Last 5 Avg. 5.2 5.8 3.2 3.0 3.8 1.6 1.0 0.0 0.0 4.5
Last Vs Toronto
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Jun 22, '13 TOR 4 - BAL 2
L -112 u9.5 7.1 3 3 3 5 3 1 0 0.0 1.0
May 26, '13 TOR 6 - BAL 5
L -113 o10.0 5.2 4 1 1 7 3 0 0 0.0 1.0
Apr 23, '13 BAL 4 - TOR 3
W +105 u7.5 6.0 5 3 3 4 3 1 0 0.0 3.5
Last 3 Avg. 6.1 4.0 2.3 2.3 5.3 3.0 0.7 0.0 0.0 1.8
Win / Loss
2-3
ERA
3.66
Avg. IP
6.1
Last 5
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Sep 10, '13 TOR 6 - LAA 12
L -128 o9.0 4.0 12 8 8 2 1 3 0 0.0 1.3
Sep 04, '13 AZ 4 - TOR 3
L +106 u8.0 6.1 5 3 2 4 2 0 0 0.0 8.0
Aug 30, '13 TOR 3 - KC 2
W +109 u8.5 7.0 4 0 0 5 1 0 0 0.0 5.0
Aug 25, '13 HOU 1 - TOR 2
W -146 u8.5 8.0 7 1 1 7 2 0 0 0.0 2.7
Aug 20, '13 NYY 3 - TOR 2
L +118 u9.0 6.2 6 2 2 5 1 1 0 0.0 1.0
Last 5 Avg. 6.1 6.8 2.8 2.6 4.6 1.4 0.8 0.0 0.0 3.6
Last Vs Baltimore
Date Score
Line O/U IP H R ER SO BB HR PIT P/IP GB:FB
Jul 12, '13 BAL 8 - TOR 5
L +126 o9.0 6.0 9 8 8 4 0 3 0 0.0 2.7
Aug 11, '11 BAL 3 - CHW 6
W -113 o8.5 8.0 6 3 3 6 0 1 104 13.0 3.5
May 02, '11 CHW 6 - BAL 2
W -106 u8.5 6.2 8 0 0 4 4 0 107 16.1 2.3
Last 3 Avg. 6.2 7.7 3.7 3.7 4.7 1.3 1.3 70.3 9.7 2.8

BAL vs TOR Stats Analysis

All Pitchers
Team ERA AVG. OBP WHIP IP HR BB K
Baltimore 4.25 .257 .316 1.29 8.2 1.3 2.7 7.1
Toronto 4.34 .261 .324 1.34 8.2 1.2 2.9 7.2
Starters
Team Runs/9 ERA AVG. OBP WHIP IP HR BB K
Baltimore 4.74 4.59 .265 .325 1.34 5.2 0.9 1.9 4.4
Toronto 5.30 4.89 .274 .333 1.41 5.1 0.8 1.8 4.3
Relievers
Team Runs/9 ERA AVG. OBP WHIP IP HR BB K
Baltimore 3.84 3.62 .243 .300 1.19 3.0 0.4 0.8 2.8
Toronto 3.85 3.39 .239 .307 1.23 3.0 0.4 1.1 3.0

More Stats

Baltimore Bullpen REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
Zachary Britton (L) 10 7 36.1 47 23 22 4 16 16 5.50 1.73 44:23
Last 3 3 14.1 20 11 11 2 6 7 7.07 1.81 15:8
Darren O'Day (R) 8 63 59.1 46 16 15 7 13 57 2.29 0.99 40:37
Last 3 3 3.1 1 0 0 0 1 2 0.00 0.60 2:3
Steven Johnson (R) 6 7 13.0 13 11 11 2 9 17 7.62 1.69 5:6
Last 3 3 3.2 3 3 3 2 4 7 9.00 1.91 0:2
Francisco Rodríguez (R) 4 43 43.1 34 11 11 7 9 53 2.30 0.99 27:26
Last 3 3 3.2 2 1 1 0 0 7 3.00 0.55 3:0
Brian Matusz (L) 4 58 47.1 40 19 18 3 14 44 3.45 1.14 39:25
Last 3 3 2.0 1 0 0 0 1 4 0.00 1.00 0:1
Troy Patton (L) 3 54 54.2 56 25 23 8 14 41 3.83 1.28 52:33
Last 3 3 1.0 2 1 1 1 0 3 9.00 2.00 0:0
Joshua Stinson (R) 2 7 11.0 7 5 5 4 3 7 4.09 0.91 14:8
Last 3 3 2.1 0 0 0 0 1 3 0.00 0.43 2:1
Raymond Hunter (R) 1 62 78.1 64 26 25 10 12 62 2.88 0.97 64:67
Last 3 3 3.2 3 2 2 1 0 7 6.00 0.82 2:2
Kevin Gausman (R) 1 14 41.0 47 28 28 8 10 37 6.15 1.39 45:23
Last 3 3 4.2 6 5 5 1 1 6 11.25 1.50 4:1
Timothy McFarland (L) 1 33 68.2 76 36 34 7 18 54 4.50 1.37 80:30
Last 3 3 4.0 2 0 0 0 0 3 0.00 0.50 6:2
Bullpen Total 40 348 453.0 430 200 192 60 118 388 3.81 1.21 410:278
Last 3 30 42.2 40 23 23 7 14 49 4.85 1.27 34:20
Available Bullpen 37 239 265.0 243 110 105 35 78 235 3.57 1.21 221:158


Toronto Bullpen REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
Diogenes Ortiz (R) 104 7 25.1 34 17 17 7 9 8 6.12 1.70 27:16
Last 3 3 7.2 13 9 9 5 2 3 11.57 1.96 9:2
Kyle Drabek (R) 7 1 0.0 3 1 1 0 1 0 0.00 0.00 0:0
Last 3 1 0.0 3 1 1 0 1 0 0.00 0.00 0:0
Ricardo Romero (L) 4 3 6.1 9 7 7 1 6 5 10.50 2.37 7:4
Last 3 3 6.1 9 7 7 1 6 5 10.50 2.37 7:4
Stephen Jenkins (R) 4 6 24.0 27 13 10 3 5 9 3.75 1.33 33:15
Last 3 3 9.0 9 6 4 2 1 3 4.00 1.11 14:7
Brett Cecil (L) 2 60 60.2 44 20 19 4 20 70 2.85 1.05 58:27
Last 3 3 1.0 1 0 0 0 0 1 0.00 1.00 2:0
Luis Perez (L) 2 3 2.2 1 1 1 0 1 3 4.50 0.75 3:1
Last 3 3 2.2 1 1 1 0 1 3 4.50 0.75 3:1
Steven Delabar (R) 1 51 55.1 47 23 19 4 24 80 3.11 1.28 30:32
Last 3 3 3.0 4 3 3 1 1 3 9.00 1.67 1:1
Dustin McGowan (R) 1 21 21.1 17 9 6 2 11 21 2.57 1.31 19:14
Last 3 3 2.1 4 3 2 0 3 2 9.00 3.00 2:2
Darren Oliver (L) 1 47 46.1 45 23 20 6 14 37 3.91 1.27 49:25
Last 3 3 3.0 2 0 0 0 1 1 0.00 1.00 3:3
Sergio Santos (R) 1 23 19.0 9 4 4 1 4 18 1.89 0.68 17:12
Last 3 3 1.2 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1:2
Jeremy Jeffress (R) 0 5 3.2 5 1 1 1 3 4 3.00 2.18 4:0
Last 3 3 2.2 2 0 0 0 1 3 0.00 1.13 4:0
Aaron Loup (L) 0 60 67.2 64 22 18 5 9 53 2.42 1.08 79:29
Last 3 3 2.0 3 0 0 0 1 3 0.00 2.00 2:0
Robert Janssen (R) 0 52 49.0 37 17 15 3 12 44 2.76 1.00 50:27
Last 3 3 3.0 3 1 1 1 0 4 3.00 1.00 1:1
Neil Wagner (R) 0 34 36.0 33 13 12 5 11 31 3.00 1.22 34:17
Last 3 3 2.1 2 0 0 0 1 3 0.00 1.29 1:0
Bullpen Total 127 373 417.1 375 171 150 42 130 383 3.23 1.21 410:219
Last 3 40 46.2 56 31 28 10 19 35 5.40 1.61 50:23
Available Bullpen 123 80 119.0 118 59 55 15 42 95 4.16 1.34 128:63
Baltimore All Starters REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
David Norris (R) 6 30 170.1 186 85 78 17 63 139 4.13 1.46 143:114
Scott Feldman (R) 3 27 168.0 143 74 66 16 46 121 3.54 1.13 206:89
Wei-Yin Chen (L) 2 20 121.2 116 54 54 15 35 90 4.02 1.24 96:94
Jason Hammel (R) 1 23 130.0 144 77 74 22 47 88 5.12 1.47 129:80
Christopher Tillman (R) 0 30 187.1 164 78 77 30 62 157 3.71 1.21 163:131


Toronto All Starters REST G IP H R ER HR BB SO ERA WHIP GB:FB
Brandon Morrow (R) 110 10 54.1 63 39 34 12 18 42 5.67 1.49 43:49
Joshua Johnson (R) 39 16 81.1 105 64 56 15 28 83 6.22 1.64 75:43
Robert Dickey (R) 3 31 202.1 192 106 98 31 67 155 4.37 1.28 181:123
James Happ (L) 2 15 73.1 74 48 42 8 38 61 5.18 1.53 56:57
Todd Redmond (R) 1 14 63.2 54 30 29 10 17 66 4.14 1.12 37:44
Esmil Rogers (R) 0 42 131.0 141 68 65 19 37 92 4.47 1.36 136:72

Betting Terminology

  • M/L: Closing moneyline odds
  • O/U: Closing total and odds
  • IP: Innings pitched by the starter
  • H: Hits allowed by the starter
  • R: Runs allowed by the starter
  • ER: Earned runs allowed by the starter
  • SO: Strikeouts thrown by the starter
  • BB: Walks allowed by the starter
  • HR: Home runs allowed by the starter
  • PIT: Total pitches thrown by the starter
  • P/IP: Pitches thrown per inning by the starter
  • GB:FB: Groundball - flyball ratio by the starter

Betting Terminology

  • W/L: Win-loss record (last 10)
  • Net $: $ won/lost based on $100 bets (last 10)
  • O/U: Over under record (last 10)
  • M/L: Closing moneyline odds for the game
  • O/U: Closing total and odds for the game
  • Away/Home Starter: Starting pitchers for the game
  • Last vs: The result last time the teams played
  • Schedule Starter: Expected starter for the upcoming game

Betting Terminology

Records below refer to the game # of all series across the season. Game 1, game 2 etc.

  • Overall: Team’s season record
  • After Win: Team’s record for the game immediately after a win
  • After Loss: Team’s record for the game immediately after a loss

Betting Terminology

  • Runs/9: Runs per nine innings
  • AVG: Batting average
  • Hits: Average hits per game
  • HR: Average home runs per game
  • BB: Average bases on balls (walks) per game
  • EB Hits: Average extra base hits per game
  • SB: Average stolen bases per game
  • OBP: On base percentage
  • R: Runs allowed
  • ER: Earned runs allowed
  • AVG: Batting average allowed
  • HR: Average home runs allowed
  • BB: Average bases on balls (walks) allowed
  • IP(S): Average innings pitched by starters
  • K(S): Average strikeouts by starters
  • K(B): Average strikeouts by bullpen
  • Rest(B): % of relievers that are available to pitch today
  • RF: Average team runs for. The run support pitchers are getting

Pages Related to This Topic

About Units and “ROI”

Units are a standardized measurement used to determine the size of each of your bets relative to your bankroll. For example, if you have a bankroll of $200 and you bet 5% of your bankroll each time, each of your units is worth $10. A bettor with a $2000 bankroll who bets 5% per bet has units of $100. We use the number of units to standardize the amount the trend is up or down across different bet amounts.

ROI is the best indicator of success and measures how much you bet vs. how much you profited. Any positive ROI is good in sports betting with great long-term bettors sitting in the 5-7% range.

Sports Betting Bankroll Management and ROI Guide

Weather Forecast