Patrick Williams

CHI Bulls • #44 • Power Forward

Active
Position Power Forward
HT/WT Height/Weight 6'7" 215 lbs
Age 23

Patrick Williams Player Props and Stats

Odds last updated Wed, Feb 19 16:33 ET

Points and Rebounds Odds

Over
Under
13.16 / game
(2024-2025) avg
Date Opponent P+R Close
Feb 12 vs DET 4(u) 12.5
Feb 11 vs DET 8(u) 13.5
Feb 8 vs GS 10(u) 14.5
Feb 5 @ MIN 11(u) 14.5
Feb 4 vs MIA 17(o) 13.5
Feb 2 @ DET 14(u) 16.5
Jan 31 @ TOR 20(o) 15.5
Jan 29 @ BOS 23(o) 11.5
Jan 27 vs DEN 19(o) 11.5
Jan 25 vs PHI 6(u) 13.5
Last 10 average 13.2

Points and Assists Odds

Over
Under
11.18 / game
(2024-2025) avg
Date Opponent P+A Close
Feb 12 vs DET 4(u) 10.5
Feb 11 vs DET 5(u) 11.5
Feb 8 vs GS 8(u) 12.5
Feb 5 @ MIN 9(u) 11.5
Feb 4 vs MIA 14(o) 12.5
Feb 2 @ DET 11(u) 12.5
Jan 31 @ TOR 12(u) 13.5
Jan 29 @ BOS 20(o) 11.5
Jan 27 vs DEN 14(o) 10.5
Jan 25 vs PHI 5(u) 11.5
Last 10 average 10.2

3 Pointers Made Odds

Over
Under
1.58 / game
(2024-2025) avg
Date Opponent 3Pts Close
Feb 12 vs DET 1(u) 1.5
Feb 11 vs DET 1(u) 1.5
Feb 8 vs GS 1(u) 1.5
Feb 5 @ MIN 0(u) 1.5
Feb 4 vs MIA 2(o) 1.5
Feb 2 @ DET 1(u) 1.5
Jan 31 @ TOR 2(o) 1.5
Jan 29 @ BOS 3(o) 1.5
Jan 27 vs DEN 1(u) 1.5
Jan 25 vs PHI 0(u) 1.5
Last 10 average 1.2

Rebounds and Assists Odds

Over
Under
6.07 / game
(2024-2025) avg
Date Opponent P+R+A Close
Feb 12 vs DET 2(u) 5.5
Feb 11 vs DET 3(u) 5.5
Feb 8 vs GS 2(u) 5.5
Feb 5 @ MIN 4(u) 6.5
Feb 4 vs MIA 11(o) 5.5
Feb 2 @ DET 3(u) 6.5
Jan 31 @ TOR 10(o) 6.5
Jan 29 @ BOS 11(o) 5.5
Jan 27 vs DEN 11(o) 4.5
Jan 25 vs PHI 7(o) 5.5
Last 10 average 6.4

Steals and Blocks Odds

Over
Under
1.36 / game
(2024-2025) avg
Date Opponent S+B Close
Feb 12 vs DET 2(o) 1.5
Feb 11 vs DET 0(u) 1.5
Feb 8 vs GS 0(u) 1.5
Feb 5 @ MIN 3(o) 1.5
Feb 4 vs MIA 0(u) 1.5
Feb 2 @ DET 2(o) 1.5
Jan 31 @ TOR 2(o) 1.5
Jan 29 @ BOS 1(u) 1.5
Jan 27 vs DEN 1(u) 1.5
Jan 25 vs PHI 0(u) 1.5
Last 10 average 1.1

Total Blocks Odds

Over
Under
0.6 / game
(2024-2025) avg
Date Opponent Blk Close
Feb 12 vs DET 1(o) 0.5
Feb 11 vs DET 0(u) 0.5
Feb 8 vs GS 0(u) 0.5
Feb 5 @ MIN 1(o) 0.5
Feb 4 vs MIA 0(u) 0.5
Feb 2 @ DET 1(o) 0.5
Jan 31 @ TOR 1(o) 0.5
Jan 29 @ BOS 1(o) 0.5
Jan 27 vs DEN 0(u) 0.5
Jan 25 vs PHI 0(u) 0.5
Last 10 average 0.5

Total Steals Odds

Over
Under
0.76 / game
(2024-2025) avg
Date Opponent St Close
Feb 12 vs DET 1(o) 0.5
Feb 11 vs DET 0(u) 0.5
Feb 8 vs GS 0(u) 0.5
Feb 5 @ MIN 2(o) 0.5
Feb 4 vs MIA 0(u) 0.5
Feb 2 @ DET 1(o) 0.5
Jan 31 @ TOR 1(o) 0.5
Jan 29 @ BOS 0(u) 0.5
Jan 27 vs DEN 1(o) 0.5
Jan 25 vs PHI 0(u) 0.5
Last 10 average 0.6

Total Points, Rebounds, and Assists Odds

Over
Under
15.2 / game
(2024-2025) avg
Date Opponent P+Reb+A Close
Feb 12 vs DET 5(u) 14.5
Feb 11 vs DET 8(u) 15.5
Feb 8 vs GS 10(u) 16.5
Feb 5 @ MIN 12(u) 16.5
Feb 4 vs MIA 21(o) 16.5
Feb 2 @ DET 14(u) 17.5
Jan 31 @ TOR 21(o) 17.5
Jan 29 @ BOS 27(o) 15.5
Jan 27 vs DEN 22(o) 13.5
Jan 25 vs PHI 9(u) 15.5
Last 10 average 14.9

Total Turnovers Odds

Over
Under
1.33 / game
(2024-2025) avg
Date Opponent TO Close
Feb 12 vs DET 0(u) 0.5
Feb 11 vs DET 0(u) 1.5
Feb 8 vs GS 3(o) 1.5
Feb 5 @ MIN 1(u) 1.5
Feb 4 vs MIA 1(u) 1.5
Feb 2 @ DET 4(o) 1.5
Jan 31 @ TOR 0(u) 1.5
Jan 29 @ BOS 2(o) 1.5
Jan 27 vs DEN 0(u) 0.5
Jan 25 vs PHI 2(o) 1.5
Last 10 average 1.3

Total Assists Odds

Over
Under
2.04 / game
(2024-2025) avg
Date Opponent Ast Close
Feb 12 vs DET 1(u) 1.5
Feb 11 vs DET 0(u) 1.5
Feb 8 vs GS 0(u) 1.5
Feb 5 @ MIN 1(u) 1.5
Feb 4 vs MIA 4(o) 1.5
Feb 2 @ DET 0(u) 1.5
Jan 31 @ TOR 1(u) 2.5
Jan 29 @ BOS 4(o) 1.5
Jan 27 vs DEN 3(o) 1.5
Jan 25 vs PHI 3(o) 1.5
Last 10 average 1.7

Patrick Williams' stats for the last 10 games

| Full Season Stats
Date Opp Score PTS Reb A Pts+Reb Pts+Reb+A 3PM-3PA (%) FGM-FGA (%) FTM-FTA (%) TO S BLK MIN ATS O/U
Feb 12 vs DET L 128 - 110 3 1 1 4 5 1-2 (50.0) 1-2 (50.0) 0-0 (0.0) 0 1 1 18:10 L 6 O 237.0
Feb 11 vs DET L 132 - 92 5 3 0 8 8 1-3 (33.3) 2-8 (25.0) 0-0 (0.0) 0 0 0 19:40 L 5 U 237.5
Feb 8 vs GS L 132 - 111 8 2 0 10 10 1-3 (33.3) 2-6 (33.3) 3-4 (75.0) 3 0 0 19:43 L 6 O 240.5
Feb 5 @ MIN L 127 - 108 8 3 1 11 12 0-4 (0.0) 3-10 (30.0) 2-5 (40.0) 1 2 1 24:46 L 11 O 226.5
Feb 4 vs MIA W 133 - 124 10 7 4 17 21 2-5 (40.0) 3-8 (37.5) 2-2 (100.0) 1 0 0 30:55 W 3 O 229.0
Feb 2 @ DET L 127 - 119 11 3 0 14 14 1-2 (50.0) 4-8 (50.0) 2-3 (66.7) 4 1 1 19:59 L 6 O 233.0
Jan 31 @ TOR W 122 - 106 11 9 1 20 21 2-5 (40.0) 4-11 (36.4) 1-2 (50.0) 0 1 1 28:43 W 4 U 233.0
Jan 29 @ BOS L 122 - 100 16 7 4 23 27 3-7 (42.9) 6-11 (54.5) 1-1 (100.0) 2 0 1 30:09 L 14 U 232.0
Jan 27 vs DEN W 129 - 121 11 8 3 19 22 1-5 (20.0) 5-12 (41.7) 0-0 (0.0) 0 1 0 28:25 W 9 O 247.0
Jan 25 vs PHI L 109 - 97 2 4 3 6 9 0-4 (0.0) 1-9 (11.1) 0-1 (0.0) 2 0 0 27:06 L -3 U 231.0
Last 10 Avg 8.5 4.7 1.7 13.2 14.9 1.2 - 4.0 (30.0) 3.1 - 8.5 (36.5) 1.1 - 1.8 (61.1) 1.3 0.6 0.5 24:45

Patrick Williams' Shooting Statistics

Season Team GP MPG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% PPG
2024-2025 CHI 45 26.2 145 387 37.5 71 202 35.1 50 65 76.9 9.1
2023-2024 CHI 43 27.3 159 359 44.3 59 148 39.9 52 66 78.8 10.0
2022-2023 CHI 82 28.3 314 677 46.4 115 277 41.5 90 105 85.7 10.2
2021-2022 CHI 17 24.8 54 102 52.9 15 29 51.7 30 41 73.2 9.0
2020-2021 CHI 71 27.9 255 528 48.3 54 138 39.1 91 125 72.8 9.2

Patrick Williams' Other Statistics

Season Team GP MPG Reb Reb/G A APG STL SPG BLK BPG TO PF
2024-2025 CHI 45 26.2 181 4.0 92 2.0 34 0.8 27 0.6 60 59
2023-2024 CHI 43 27.3 166 3.9 66 1.5 40 0.9 33 0.8 57 87
2022-2023 CHI 82 28.3 327 4.0 100 1.2 72 0.9 70 0.9 101 147
2021-2022 CHI 17 24.8 69 4.1 15 0.9 9 0.5 9 0.5 16 28
2020-2021 CHI 71 27.9 327 4.6 99 1.4 64 0.9 46 0.6 98 126
Patrick Williams

Patrick Williams #44

2024-2025 • Chicago
Position Power Forward
Height 6'7"
Weight 215
Birthdate Aug 26, 2001
Birthplace Charlotte, NC, USA,


Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo