Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
FAIR | 6-19 | 8-11-2 | 5-9-0 | 2-8 | 4-11 |
MAN | 12-12 | 11-11-1 | 9-4-1 | 4-9 | 8-3 |
Fairfield @ Manhattan Matchups, Results & Stats
Draddy Gymnasium
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
5-5 Even
ATS
4-6-0
Over / Under
1-8-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Dec 05, '14 | FAIR | 67 - 54 | FAIR 6.0 | P |
Jan 18, '14 | FAIR | 71 - 67 | FAIR 8.0 | u138.5 |
Jan 04, '14 | MAN | 83 - 57 | MAN -13.0 | o133.5 |
Mar 10, '13 | MAN | 60 - 42 | MAN 2.0 | u107.0 |
Mar 01, '13 | MAN | 34 - 31 | MAN -1.5 | u113.0 |
Feb 12, '13 | FAIR | 62 - 40 | MAN 9.5 | u112.0 |
Mar 18, '12 | FAIR | 69 - 57 | FAIR -4.5 | u130.0 |
Feb 09, '12 | FAIR | 60 - 54 | FAIR -4.5 | u127.5 |
Jan 08, '12 | MAN | 53 - 51 | MAN -1.0 | u130.5 |
Feb 11, '11 | MAN | 65 - 56 | MAN 11.5 | u121.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
39.1 | (331) | FG% | (237) | 45.0 |
20.4 | (343) | FGM | (123) | 22.5 |
52.1 | (303) | FGA | (48) | 50.1 |
31.2 | (245) | 3P% | (144) | 34.4 |
6.0 | (162) | 3PM | (7) | 4.4 |
19.4 | (102) | 3PA | (7) | 12.8 |
70.4 | (81) | FT% | (288) | 70.3 |
13.7 | (201) | FTM | (348) | 19.0 |
19.4 | (236) | FTA | (344) | 27.0 |
League Avg. |
---|
43.5 |
22.6 |
52.1 |
34.4 |
6.1 |
17.8 |
68.9 |
13.4 |
19.4 |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
29.2 | (293) | REB | (176) | 30.3 |
8.2 | (274) | OREB | (209) | 9.2 |
21.0 | (269) | DREB | (326) | 21.2 |
10.4 | (305) | AST | (280) | 13.8 |
0.0 | (194) | TO | (3) | 0.0 |
0.0 | (286) | AST/TO | (27) | 0.0 |
5.0 | (256) | STL | (24) | 7.1 |
3.1 | (18) | BLK | (253) | 3.8 |
League Avg. |
---|
29.9 |
8.7 |
21.2 |
12.1 |
0.1 |
133.2 |
6.1 |
3.3 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
60.4 | (324) | Points | (239) | 68.5 |
25.8 | (335) | 1st Half | (249) | 31.9 |
32.5 | (291) | 2nd Half | (173) | 34.8 |
League Avg. |
---|
64.8 |
31.4 |
35.1 |