Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
17-5 | 6-14-1 | 10-11-0 | 2-1 | 12-2 |
|
17-6 | 10-11-0 | 11-8-2 | 4-4 | 10-0 |
San Francisco
WCC24-10
Brigham Young
Big 1224-11
San Francisco @ Brigham Young Matchups, Results & Stats
Marriott Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
7-3
ATS
5-5-0 Even
Over / Under
5-5-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Jan 15, '22 | SF |
|
BYU 4.5 | u143.5 |
Feb 25, '21 | BYU |
|
SF 11.0 | o140.5 |
Jan 16, '21 | SF |
|
BYU -1.5 | u145.0 |
Feb 08, '20 | BYU |
|
BYU -9.5 | o148.5 |
Jan 25, '20 | SF |
|
SF 2.5 | o146.5 |
Feb 21, '19 | BYU |
|
SF 4.0 | o145.0 |
Jan 19, '19 | SF |
|
SF -6.0 | u153.0 |
Feb 10, '18 | BYU |
|
SF 10.0 | o135.0 |
Jan 04, '18 | SF |
|
BYU -1.5 | u135.0 |
Feb 11, '17 | SF |
|
BYU 2.5 | u157.5 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
46.8 | (42) | FG% | (56) | 40.4 |
27.9 | (33) | FGM | (139) | 23.8 |
59.5 | (34) | FGA | (147) | 58.9 |
35.7 | (51) | 3P% | (20) | 29.1 |
9.5 | (9) | 3PM | (95) | 6.3 |
26.5 | (9) | 3PA | (137) | 21.8 |
69.3 | (125) | FT% | (16) | 68.3 |
11.4 | (81) | FTM | (142) | 12.1 |
16.4 | (71) | FTA | (152) | 17.7 |
League Avg. |
---|
43.6 |
25.4 |
58.4 |
33.6 |
7.5 |
22.3 |
71.0 |
12.2 |
17.2 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
34.6 | (33) | REB | (100) | 29.8 |
9.2 | (49) | OREB | (47) | 7.7 |
25.4 | (92) | DREB | (5) | 22.1 |
13.1 | (85) | AST | (99) | 11.6 |
2.4 | (112) | TO | (122) | 1.3 |
5.5 | (94) | AST/TO | (128) | 9.2 |
7.6 | (72) | STL | (147) | 5.7 |
5.0 | (51) | BLK | (84) | 3.2 |
League Avg. |
---|
32.2 |
8.6 |
23.7 |
13.2 |
0.5 |
27.7 |
6.7 |
3.3 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
76.5 | (22) | Points | (83) | 66.1 |
37.4 | (41) | 1st Half | (116) | 30.7 |
39.2 | (41) | 2nd Half | (116) | 34.7 |
League Avg. |
---|
70.6 |
33.3 |
36.7 |