Player | # | POS | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Reb/G | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Ihenacho | 6 | G | 22 | 22:40 | 42.7 | 16.0 | 72.2 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 29.0 | 43.0 | 4.0 |
C. Conway | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L. Kortright | 12 | G | 18 | 17:16 | 34.4 | 21.4 | 53.3 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 16.0 | 20.0 | 4.9 |
D. Davis | 4 | G | 19 | 23:25 | 33.6 | 30.9 | 89.2 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 7.9 |
F. Kepnang | 11 | C | 5 | 15:48 | 45.5 | 0.0 | 60.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 14.0 | 4.6 |
G. Osobor | 1 | F | 22 | 31:24 | 46.8 | 30.3 | 61.5 | 8.6 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 72.0 | 62.0 | 15.6 |
W. Breidenbach | 32 | F | 21 | 16:54 | 52.9 | 35.3 | 60.0 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 8.0 | 46.0 | 4.5 |
M. Mason | 0 | G | 22 | 21:02 | 42.5 | 38.5 | 70.8 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 23.0 | 40.0 | 8.5 |
K. Ibekwe | 24 | C | 10 | 6:18 | 54.5 | 0.0 | 50.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 19.0 | 1.7 |
T. Harris | 8 | G | 22 | 29:35 | 51.0 | 47.1 | 73.6 | 5.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 25.0 | 45.0 | 12.1 |
C. King | 7 | F | 15 | 9:36 | 42.4 | 39.1 | 72.7 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 16.0 | 3.0 |
W. Landram | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z. Diallo | 9 | G | 22 | 24:13 | 46.4 | 20.0 | 73.2 | 3.0 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 40.0 | 48.0 | 10.8 |
J. Butler | 13 | G | 14 | 11:25 | 27.8 | 32.0 | 60.0 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.0 | 20.0 | 2.4 |
D. Mansour | 20 | G | 5 | 1:12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
D. Diomande | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regular Season | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ATS | O/U | |
Feb 5 |
![]() |
L 72-86 | L 1.5 | O 142.5 | |
Feb 1 |
![]() |
W 71-68 | W 4 | O 134.5 | |
Jan 24 |
![]() |
L 60-65 | W 6 | U 138 | |
Jan 21 |
![]() |
L 71-82 | W 13 | O 145.5 | |
Jan 15 |
![]() |
L 58-69 | L 7.5 | U 143.5 | |
Jan 12 |
![]() |
L 75-91 | L 14.5 | O 154 | |
Jan 9 |
![]() |
L 54-88 | L 14 | U 145 | |
Jan 5 |
![]() |
L 77-81 | W 7 | O 154.5 | |
Jan 2 |
![]() |
W 75-69 | W 6 | U 148 | |
Dec 29 |
![]() |
W 90-53 | W -25.5 | O 138 |
Offense | ||
---|---|---|
Season Stats | Rank | |
POINTS/G | 71.7 | 252 |
FG % | 44.0 | 233 |
3PT % | 33.0 | 237 |
FT % | 67.6 | 310 |
Rebounds/G | 30.8 | 270 |
Defense | ||
---|---|---|
Season Stats | Rank | |
POINTS/G | 72.3 | 206 |
FG % | 45.7 | 295 |
3PT % | 32.3 | 129 |
FT % | 73.8 | 280 |
Rebounds/G | 31.7 | 216 |
Big Ten Standings | ||||
---|---|---|---|---|
Team | W-L | ATS | O/U | |
PUR | 18-5 | 13-10-0 | 13-9 | |
MSU | 18-4 | 13-8-1 | 8-14 | |
MICH | 17-5 | 11-11-0 | 13-9 | |
UCLA | 17-6 | 12-10-1 | 9-14 | |
WIS | 18-5 | 14-8-1 | 14-9 | |
MD | 17-6 | 11-12-0 | 13-9 | |
ILL | 15-8 | 11-11-1 | 13-10 | |
OSU | 14-9 | 14-9-0 | 10-13 | |
USC | 13-9 | 10-12-0 | 16-6 | |
ORE | 16-7 | 10-13-0 | 13-10 | |
IND | 14-9 | 12-11-0 | 12-11 | |
RUTG | 12-11 | 11-11-1 | 12-10 | |
NEB | 15-8 | 13-10-0 | 11-12 | |
IOWA | 13-9 | 9-13-0 | 13-9 | |
NW | 13-10 | 11-12-0 | 16-6 | |
MINN | 12-11 | 7-14-2 | 11-12 | |
PSU | 13-10 | 11-12-0 | 9-14 | |
WASH | 11-11 | 11-10-0 | 11-10 | |
Full Standings |
Team Leaders | ||
---|---|---|
Points | Great Osobor | 15.6 |
Assists | Great Osobor | 3.2 |
Rebounds | Great Osobor | 8.6 |
FG% | KC Ibekwe | 54.5 |
Steals | Great Osobor | 2.0 |
Blocks | Franck Kepnang | 2.0 |