Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
CHI | 8-13 | 11-10-0 | 11-9-1 | 6-6 | 2-7 |
CONN | 12-9 | 14-7-0 | 12-9-0 | 7-6 | 5-3 |
Chicago
4th Eastern Conference12-22
Connecticut
2nd Eastern Conference21-13
Chicago @ Connecticut Matchups, Results & Stats
Mohegan Sun Arena
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
6-4
ATS
3-5-0
Over / Under
5-3-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
May 28, '17 | CHI | 97 - 79 | CON 2.0 | o161.0 |
May 02, '17 | CON | 81 - 72 | CON | P |
Sep 11, '16 | CON | 96 - 86 | CHI 1.5 | o172.0 |
Jul 22, '16 | CHI | 94 - 89 | CON 6.5 | o167.0 |
May 14, '16 | CHI | 93 - 70 | CHI -10.0 | u166.0 |
May 04, '16 | CON | 84 - 81 | CON | P |
Sep 13, '15 | CON | 86 - 75 | CON 4.0 | o157.0 |
Aug 30, '15 | CHI | 72 - 68 | CON 9.0 | u156.0 |
Jul 12, '15 | CHI | 96 - 76 | CHI -8.0 | o157.0 |
Jul 02, '15 | CON | 77 - 74 | CON 4.0 | u154.0 |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
45.2 | (4) | FG% | (5) | 44.6 |
31.6 | (2) | FGM | (7) | 29.7 |
69.9 | (4) | FGA | (9) | 66.5 |
35.2 | (1) | 3P% | (9) | 36.3 |
5.8 | (6) | 3PM | (10) | 6.3 |
16.4 | (7) | 3PA | (6) | 17.3 |
77.1 | (8) | FT% | (11) | 80.3 |
12.0 | (12) | FTM | (5) | 16.7 |
15.6 | (12) | FTA | (5) | 20.8 |
League Avg. |
---|
43.9 |
29.7 |
67.5 |
33.5 |
5.9 |
17.6 |
80.2 |
16.4 |
20.5 |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
35.1 | (7) | REB | (5) | 33.0 |
8.7 | (9) | OREB | (2) | 8.0 |
26.4 | (8) | DREB | (2) | 25.0 |
20.0 | (1) | AST | (5) | 16.3 |
0.0 | (3) | TO | (9) | 0.0 |
0.0 | (3) | AST/TO | (9) | 0.0 |
5.7 | (12) | STL | (4) | 7.0 |
5.4 | (8) | BLK | (12) | 3.9 |
League Avg. |
---|
33.5 |
9.0 |
24.6 |
17.3 |
0.0 |
0.0 |
7.1 |
3.8 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
80.9 | (6) | Points | (6) | 82.3 |
19.5 | (3) | 1st Q | (9) | 20.9 |
19.8 | (3) | 2nd Q | (9) | 19.6 |
19.8 | (3) | 3rd Q | (9) | 21.0 |
20.2 | (3) | 4th Q | (9) | 20.8 |
League Avg. |
---|
81.7 |
20.8 |
20.0 |
19.8 |
20.3 |