Connecticut
2nd Eastern Conference25-11
New York
4th Eastern Conference16-20
Connecticut @ New York Matchups, Results & Stats
Barclays Center
Head-To-HeadLast 10
Win / Loss
9-1
ATS
6-3-0
Over / Under
3-6-0
Date | Home | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
May 07, '22 | NY |
|
NY 6.0 | u160.5 |
Sep 15, '21 | CON |
|
CON -12.5 | o148.0 |
Jul 11, '21 | NY |
|
CON -8.0 | u157.0 |
Jun 05, '21 | CON |
|
CON -8.0 | u159.5 |
Sep 01, '20 | NY |
|
NY 12.0 | u155.5 |
Aug 22, '20 | CON |
|
CON -12.0 | u163.0 |
Aug 30, '19 | NY |
|
CON -9.0 | o162.5 |
Aug 04, '19 | NY |
|
CON -5.5 | o159.0 |
Jul 24, '19 | CON |
|
NY 9.0 | u160.0 |
May 19, '19 | NY |
|
NY | P |
Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
41.0 | (2) | FG% | (1) | 42.4 |
27.5 | (3) | FGM | (4) | 29.2 |
67.0 | (3) | FGA | (9) | 69.0 |
24.3 | (3) | 3P% | (3) | 37.0 |
4.5 | (11) | 3PM | (3) | 7.5 |
18.5 | (11) | 3PA | (3) | 20.2 |
75.5 | (6) | FT% | (12) | 78.9 |
18.5 | (3) | FTM | (12) | 17.8 |
24.5 | (2) | FTA | (11) | 22.5 |
League Avg. |
---|
42.2 |
28.8 |
68.1 |
35.6 |
7.9 |
22.1 |
78.9 |
14.5 |
18.3 |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
39.5 | (1) | REB | (8) | 40.0 |
15.0 | (1) | OREB | (11) | 10.5 |
24.5 | (1) | DREB | (4) | 29.5 |
16.5 | (3) | AST | (1) | 16.0 |
18.0 | (10) | TO | (11) | 15.0 |
0.9 | (7) | AST/TO | (9) | 1.1 |
12.0 | (6) | STL | (12) | 7.5 |
4.0 | (7) | BLK | (4) | 4.8 |
League Avg. |
---|
35.1 |
8.5 |
26.7 |
18.7 |
16.1 |
1.2 |
7.9 |
4.7 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
78.0 | (3) | Points | (6) | 83.8 |
22.5 | (8) | 1st Q | (1) | 20.0 |
17.0 | (8) | 2nd Q | (1) | 16.5 |
18.5 | (8) | 3rd Q | (1) | 22.0 |
20.0 | (8) | 4th Q | (1) | 21.2 |
League Avg. |
---|
79.9 |
19.4 |
19.0 |
20.0 |
20.7 |