ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
KSU | 7 | 46.5o | |
TEX | -7 (7) | 46.5u (14.5) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
No Scoring | |||
2nd Quarter | |||
No Scoring | |||
3rd Quarter | |||
No Scoring | |||
4th Quarter | |||
No Scoring |
Kansas State | Texas | |
First downs | 15 | 21 |
Rushes-Yards | 37-135 | 53-274 |
Passing Yards | 107 | 99 |
Sacked-Yards Lost | 5-33 | 1-5 |
Return Yardage | 83 | 43 |
Passing | 11-24-1 | 10-16-0 |
Punts-Average | 7-40.4 | 6-37.0 |
Fumbles-Lost | 2-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 5-27 | 3-35 |
Field Goals | 1-1 | 1-1 |
Time of Possession | 29:20 | 30:40 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Hubener | 10/22 | 97 | 1 | 1 | ||||||||||||||
K. Cook | 1/2 | 10 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
C. Jones | 18 | 122 | 0 | 22 | ||||||||||||||
J. Hubener | 15 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||
J. Silmon | 2 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
K. Cook | 2 | -3 | 0 | -1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Burton | 5 | 5 | 39 | 0 | 10 | |||||||||||||
D. Heath | 5 | 2 | 23 | 1 | 16 | |||||||||||||
A. Davis | 3 | 2 | 17 | 0 | 10 | |||||||||||||
G. Gronkowski | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
K. Klein | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
E. Lee | 1 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
E. Lee | 9 | 0 | ||||||||||||||||
W. Davis | 7 | 1 | ||||||||||||||||
T. Britz | 6 | 1 | ||||||||||||||||
K. Adams | 5 | 2 | ||||||||||||||||
T. Wood | 5 | 0 | ||||||||||||||||
S. Newlan | 5 | 0 | ||||||||||||||||
D. Starks | 4 | 0 | ||||||||||||||||
M. Bryant | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Willis | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Shelley | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Burns | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Moore | 1 | 1 | ||||||||||||||||
W. Geary | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
J. Hubener | 2 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
N. Walsh | 7 | 283 | 58 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Heath | 1 | 11 | 11 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Burns | 3 | 72 | 34 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Heard | 10/15 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||
T. Swoopes | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Gray | 18 | 103 | 0 | 46 | ||||||||||||||
J. Heard | 15 | 61 | 0 | 16 | ||||||||||||||
T. Swoopes | 7 | 50 | 3 | 29 | ||||||||||||||
D. Foreman | 10 | 43 | 0 | 15 | ||||||||||||||
C. Warren | 2 | 19 | 0 | 14 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Johnson | 7 | 6 | 41 | 0 | 14 | |||||||||||||
C. Bluiett | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||||
J. Burt | 5 | 2 | 25 | 0 | 20 | |||||||||||||
A. Beck | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
D. Haines | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
B. Cottrell | 1 | 12 | ||||||||||||||||
P. Jinkens | 1 | 8 | ||||||||||||||||
J. Bonney | 1 | 8 | ||||||||||||||||
D. Roberson | 1 | 4 | ||||||||||||||||
M. Jefferson | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
P. Boyette | 0.5 | 0.5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Hall | 6 | 2 | ||||||||||||||||
D. Thomas | 6 | 1 | ||||||||||||||||
H. Hill | 5 | 0 | ||||||||||||||||
D. Haines | 4 | 0 | ||||||||||||||||
P. Jinkens | 3 | 1 | ||||||||||||||||
B. Cottrell | 3 | 1 | ||||||||||||||||
A. Wheeler | 3 | 0 | ||||||||||||||||
P. Ford | 3 | 0 | ||||||||||||||||
H. Ridgeway | 2 | 2 | ||||||||||||||||
M. Jefferson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
P. Boyette | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Davis | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Jackson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Roberson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
C. Omenihu | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Davis | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Echols | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Bonney | 1 | 0 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Dickson | 6 | 222 | 51 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Johnson | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
D. Thomas | 1 | -1 | -1 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Johnson | 2 | 45 | 30 | |||||||||||||||
K. Boyd | 1 | -1 | -1 |