Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
RMU | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
BUFF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Robert Morris
N/A0-0
Buffalo
1st MAC8-5
Robert Morris @ Buffalo Matchups, Results & Stats
UB Stadium
RMU RecordLast 10
Win / Loss
2-8-0
ATS
0-0-0
Over / Under
0-0-0
Date | vs | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Nov 17, '18 | WAG | L 7 - 41 | -- | -- |
Nov 10, '18 | @ EKY | L 39 - 40 | -- | -- |
Nov 03, '18 | @ SHU | L 7 - 38 | -- | -- |
Oct 27, '18 | SFPA | L 7 - 20 | -- | -- |
Oct 20, '18 | CEST | W 49 - 45 | -- | -- |
Oct 13, '18 | @ DUQ | L 24 - 48 | -- | -- |
Oct 06, '18 | CCSU | L 35 - 56 | -- | -- |
Sep 22, '18 | @ BRY | L 46 - 49 | -- | -- |
Sep 13, '18 | @ JMU | L 7 - 73 | -- | -- |
Sep 08, '18 | VIRST | W 22 - 19 | -- | -- |
RMU Next 3 Games
Robert Morris does not have any upcoming games scheduled.
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
0.0
Yds/Att
0.0
TDs/Int
0 / 0
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating |
---|
Yds/Game
183.4
Yds/Att
6.7
TDs/Int
5 / 5
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Jackson | Dec 22, 2018 | TROY 42 - BUFF 32 | 274 | 35 | 20 | 57.1 | 7.8 | 1/1 | 126.6 |
T.Jackson | Nov 30, 2018 | BUFF 29 - NIU 30 | 252 | 35 | 18 | 51.4 | 7.2 | 2/0 | 130.8 |
T.Jackson | Nov 23, 2018 | BGSU 14 - BUFF 44 | 151 | 20 | 12 | 60.0 | 7.6 | 1/1 | 129.9 |
K.Vantrease | Nov 23, 2018 | BGSU 14 - BUFF 44 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
T.Jackson | Nov 14, 2018 | OHIO 52 - BUFF 17 | 116 | 21 | 9 | 42.9 | 5.5 | 0/2 | 70.2 |
D.Johnson | Nov 14, 2018 | OHIO 52 - BUFF 17 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 2.0 | 0/1 | -33.2 |
T.Jackson | Nov 6, 2018 | BUFF 48 - KENT 14 | 111 | 16 | 7 | 43.8 | 6.9 | 1/0 | 122.7 |
K.Vantrease | Nov 6, 2018 | BUFF 48 - KENT 14 | 9 | 5 | 2 | 40.0 | 1.8 | 0/0 | 55.1 |
RMU vs BUFF Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Yards | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Play | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Rush Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Rush Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Rush | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Pass Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Pass Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Comp | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Comp% | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Comp | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/Att | (--) | 0.0 |
.0 | (--) | QB rating | (--) | .0 |
League Avg. |
---|
434.0 |
6.4 |
118.5 |
31.5 |
3.8 |
316.2 |
36.0 |
23.0 |
63.9 |
13.8 |
8.8 |
- |
More Stats
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Sacks | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Sack Yds | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Intercepts | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Fumbles | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Penalties | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Penalty Yds | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
3.5 |
18.0 |
2.0 |
1.2 |
10.0 |
90.0 |
Points
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Score | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 1st Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 2nd Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 3rd Q | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | 4th Q | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
31.8 |
6.0 |
11.2 |
7.8 |
6.8 |
Special Teams
OFFENSE | Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
---|---|---|---|---|
0.0 | (--) | Yards/Punt Ret | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | Yards/KO Ret | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG Att | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG Made | (--) | 0.0 |
0.0 | (--) | FG% | (--) | 0.0 |
League Avg. |
---|
4.5 |
26.4 |
0.2 |
0.2 |
83.3 |