Team | Record | ATS | O/U | Away | Home |
---|---|---|---|---|---|
|
2-5-0 | 2-5-0 | 5-2-0 | 0-3-0 | 2-2-0 |
|
4-3-0 | 5-2-0 | 5-2-0 | 2-2-0 | 2-1-0 |
Florida State
12th ACC3-6
North Carolina State
5th ACC8-4
Florida State @ North Carolina State Matchups, Results & Stats
Wayne Day Family Field at Carter-Finley Stadium
FSU RecordLast 10
Win / Loss
3-7-0
ATS
2-8-0
Over / Under
7-3-0
Date | vs | Result | ATS | O/U |
---|---|---|---|---|
Nov 07, '20 |
|
L 17 - 41 | L -2.5 | o51.0 |
Oct 24, '20 |
@
|
L 16 - 48 | L 4.5 | o60.5 |
Oct 17, '20 |
|
W 31 - 28 | W 13.5 | u65.5 |
Oct 10, '20 |
@
|
L 26 - 42 | W 21 | o53.5 |
Oct 03, '20 |
|
W 41 - 24 | L -26.5 | o52.5 |
Sep 26, '20 |
@
|
L 10 - 52 | L 12 | o54.0 |
Sep 12, '20 |
|
L 13 - 16 | L -13.5 | u51.0 |
Dec 31, '19 |
@
|
L 14 - 20 | L -3.5 | u51.0 |
Nov 30, '19 |
@
|
L 17 - 40 | L 16.5 | o54.0 |
Nov 16, '19 |
|
W 49 - 12 | L -41.5 | o53.0 |
FSU Next 3 Games
Florida State does not have any upcoming games scheduled.
QB Passing StatsRecent Games
Yds/Game
199.2
Yds/Att
6.3
TDs/Int
4 / 7
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.Travis | Nov 7, 2020 | FSU 17 - PITT 41 | 106 | 18 | 11 | 61.1 | 5.9 | 0/1 | 99.5 |
C.Purdy | Nov 7, 2020 | FSU 17 - PITT 41 | 38 | 21 | 12 | 57.1 | 1.8 | 0/1 | 62.8 |
J.Blackman | Nov 7, 2020 | FSU 17 - PITT 41 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | -100.0 |
J.Travis | Oct 24, 2020 | LOU 48 - FSU 16 | 141 | 32 | 14 | 43.8 | 4.4 | 1/1 | 84.8 |
C.Purdy | Oct 24, 2020 | LOU 48 - FSU 16 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 |
J.Travis | Oct 17, 2020 | FSU 31 - UNC 28 | 191 | 19 | 8 | 42.1 | 10.1 | 1/1 | 133.4 |
J.Travis | Oct 10, 2020 | ND 42 - FSU 26 | 204 | 24 | 13 | 54.2 | 8.5 | 1/1 | 131.0 |
J.Blackman | Oct 10, 2020 | ND 42 - FSU 26 | 48 | 5 | 4 | 80.0 | 9.6 | 0/0 | 160.6 |
J.Travis | Oct 3, 2020 | FSU 41 - JVST 24 | 210 | 17 | 12 | 70.6 | 12.4 | 1/0 | 193.8 |
T.Rodemaker | Oct 3, 2020 | FSU 41 - JVST 24 | 58 | 12 | 8 | 66.7 | 4.8 | 0/1 | 90.6 |
Yds/Game
274.8
Yds/Att
7.9
TDs/Int
12 / 6
Date | Score | YDS | Att | Comp | Comp % | Y/A | TD/Int | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Hockman | Nov 6, 2020 | NCST 41 - MIA 44 | 248 | 28 | 19 | 67.9 | 8.9 | 2/1 | 158.7 |
B.Hockman | Oct 24, 2020 | UNC 48 - NCST 21 | 215 | 24 | 14 | 58.3 | 9.0 | 1/1 | 139.0 |
B.Finley | Oct 24, 2020 | UNC 48 - NCST 21 | 143 | 20 | 13 | 65.0 | 7.2 | 1/2 | 121.6 |
D.Leary | Oct 17, 2020 | NCST 31 - DUKE 20 | 205 | 25 | 15 | 60.0 | 8.2 | 1/1 | 134.1 |
B.Hockman | Oct 17, 2020 | NCST 31 - DUKE 20 | 43 | 7 | 4 | 57.1 | 6.1 | 1/0 | 155.9 |
D.Leary | Oct 10, 2020 | UVA 21 - NCST 38 | 184 | 25 | 11 | 44.0 | 7.4 | 2/1 | 124.2 |
D.Leary | Oct 3, 2020 | PITT 29 - NCST 30 | 336 | 44 | 28 | 63.6 | 7.6 | 4/0 | 157.8 |
FSU vs NCST Offense vs Defense
Key Stats League ranks in parenthesis
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
385.9 | (63) | Yards | (71) | 472.1 |
5.2 | (75) | Yards/Play | (45) | 5.9 |
189.7 | (31) | Rush Yds | (75) | 183.0 |
39.3 | (51) | Rush Att | (88) | 41.9 |
4.8 | (23) | Yards/Rush | (66) | 4.4 |
196.1 | (99) | Pass Yds | (76) | 289.1 |
34.7 | (58) | Pass Att | (102) | 38.3 |
18.1 | (82) | Comp | (88) | 23.9 |
52.3 | (114) | Comp% | (39) | 62.3 |
10.8 | (90) | Yards/Comp | (50) | 12.1 |
5.7 | (109) | Yards/Att | (38) | 7.6 |
98.8 | (118) | QB rating | (36) | 138.5 |
League Avg. |
---|
401.0 |
5.7 |
165.2 |
38.1 |
4.3 |
236.0 |
31.8 |
19.5 |
61.2 |
12.1 |
7.4 |
- |
More Stats
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
3.6 | (113) | Sacks | (36) | 3.0 |
27.6 | (119) | Sack Yds | (--) | 16.7 |
1.6 | (122) | Intercepts | (55) | 0.9 |
0.3 | (35) | Fumbles | (40) | 0.3 |
9.7 | (121) | Penalties | (122) | 7.7 |
82.4 | (123) | Penalty Yds | (123) | 69.6 |
League Avg. |
---|
2.2 |
14.4 |
0.8 |
0.6 |
6.3 |
55.6 |
Points
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
22.0 | (86) | Score | (62) | 35.6 |
8.3 | (12) | 1st Q | (59) | 8.4 |
7.3 | (99) | 2nd Q | (66) | 10.1 |
5.4 | (62) | 3rd Q | (91) | 9.3 |
1.0 | (115) | 4th Q | (47) | 7.7 |
League Avg. |
---|
29.0 |
6.5 |
8.7 |
6.6 |
7.0 |
Special Teams
Off. Rank | Stat | Def. Rank | DEFENSE |
|
---|---|---|---|---|
9.3 | (52) | Yards/Punt Ret | (98) | 11.7 |
21.0 | (52) | Yards/KO Ret | (40) | 18.7 |
12.0 | (51) | FG Att | (127) | 15.0 |
7.0 | (73) | FG Made | (127) | 13.0 |
58.3 | (111) | FG% | (106) | 86.7 |
League Avg. |
---|
8.5 |
20.6 |
33.1 |
23.9 |
72.1 |