ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
NO | -3 (12) | 43o | |
NYJ | 3 | 43u (2) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
11:52 | 7 - 0 | ||
8:42 |
FG
W. Lutz
0 yard field goal
|
10 - 0 | |
2nd Quarter | |||
8:22 | 10 - 7 | ||
2:20 |
FG
W. Lutz
0 yard field goal
|
13 - 7 | |
3rd Quarter | |||
12:33 |
FG
T. Bertolet
0 yard field goal
|
13 - 10 | |
8:40 |
FG
T. Bertolet
0 yard field goal
|
13 - 13 | |
2:36 |
FG
W. Lutz
0 yard field goal
|
16 - 13 | |
4th Quarter | |||
7:27 | 23 - 13 | ||
4:05 |
S
tackled in end zone
by
K. Webster
for a safety
|
25 - 13 | |
1:54 |
FG
W. Lutz
0 yard field goal
|
28 - 13 |
New Orleans | N.Y. Jets | |
First downs | 22 | 16 |
Rushes-Yards | 25-80 | 22-95 |
Passing Yards | 325 | 205 |
Sacked-Yards Lost | 2-13 | 2-11 |
Return Yardage | 162 | 90 |
Passing | 27-45-1 | 23-33-1 |
Punts-Average | 6-50.7 | 7-47.0 |
Fumbles-Lost | 1-0 | 1-1 |
Penalties-Yards | 16-142 | 15-128 |
Field Goals | 4-5 | 2-2 |
Red Zone Efficiency | 1-4-25% | 1-1-100% |
Goal To Go Efficiency | 0-3-0% | 1-1-100% |
Time of Possession | 35:26 | 24:34 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Bridgewater | 15/26 | 143 | 0 | 0 | ||||||||||||||
T. Hill | 8/13 | 127 | 0 | 0 | ||||||||||||||
D. Brees | 4/6 | 68 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Washington | 8 | 29 | 0 | 8 | ||||||||||||||
D. Ozigbo | 6 | 20 | 0 | 8 | ||||||||||||||
T. Hill | 2 | 15 | 0 | 11 | ||||||||||||||
K. Williams | 4 | 9 | 0 | 5 | ||||||||||||||
A. Kamara | 2 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Z. Line | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
J. Rodgers | 2 | -1 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Arnold | 6 | 5 | 83 | 0 | 25 | |||||||||||||
C. Grayson Jr. | 4 | 2 | 53 | 0 | 49 | |||||||||||||
M. Thomas | 2 | 2 | 39 | 1 | 20 | |||||||||||||
A. Kamara | 3 | 2 | 29 | 0 | 25 | |||||||||||||
E. Butler | 5 | 4 | 27 | 0 | 10 | |||||||||||||
D. Ozigbo | 3 | 2 | 23 | 0 | 14 | |||||||||||||
D. Harty | 3 | 2 | 18 | 0 | 17 | |||||||||||||
D. Washington | 3 | 2 | 16 | 0 | 12 | |||||||||||||
A. Derby | 3 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
K. Kirkwood | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
J. Rodgers | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||
A. Carr | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||
S. Cobbs Jr. | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Gray | 5 | 0 | ||||||||||||||||
W. Compton | 2 | 2 | ||||||||||||||||
K. Elliss | 2 | 2 | ||||||||||||||||
C. Banjo | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Sankey | 2 | 1 | ||||||||||||||||
T. Williams Jr. | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Martin | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Davis | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Stallworth | 2 | 0 | ||||||||||||||||
K. Crawley | 2 | 0 | ||||||||||||||||
V. Bell | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Jumper | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A. Klein | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Williams | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
P. Gustin | 1 | 0 | ||||||||||||||||
V. Biegel | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Hendrickson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Green | 1 | 0 | ||||||||||||||||
P. Robinson | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Lattimore | 1 | 0 | ||||||||||||||||
P. Williams | 1 | 0 | ||||||||||||||||
S. Tuttle | 0 | 2 | ||||||||||||||||
C. Gardner-Johnson | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Z. Hood | 0 | 1 | ||||||||||||||||
C. Kaufusi | 0 | 1 | ||||||||||||||||
J. Hardee | 0 | 1 | ||||||||||||||||
E. Apple | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
D. Harty | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Morstead | 6 | 304 | 59 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Harty | 4 | 92 | 78 | |||||||||||||||
C. Grayson Jr. | 1 | 1 | 1 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
D. Harty | 3 | 61 | 28 | |||||||||||||||
C. Grayson Jr. | 1 | 8 | 8 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
S. Darnold | 8/13 | 97 | 1 | 0 | ||||||||||||||
D. Webb | 7/10 | 56 | 0 | 0 | ||||||||||||||
T. Siemian | 5/7 | 34 | 0 | 0 | ||||||||||||||
L. Falk | 3/3 | 29 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
T. Cannon | 6 | 51 | 0 | 25 | ||||||||||||||
T. Montgomery | 8 | 21 | 0 | 6 | ||||||||||||||
E. McGuire | 5 | 21 | 0 | 13 | ||||||||||||||
D. Webb | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
T. Siemian | 1 | -1 | 0 | -1 | ||||||||||||||
B. Powell | 1 | -2 | 0 | -2 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
R. Chosen | 2 | 2 | 60 | 0 | 41 | |||||||||||||
R. Anderson | 2 | 2 | 60 | 0 | 41 | |||||||||||||
T. White | 4 | 3 | 28 | 0 | 16 | |||||||||||||
T. Cannon | 4 | 3 | 28 | 0 | 11 | |||||||||||||
T. Montgomery | 4 | 4 | 24 | 1 | 15 | |||||||||||||
D. Thompson | 3 | 2 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||
D. Burnett | 3 | 3 | 16 | 0 | 7 | |||||||||||||
C. Peake | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
J. Crowder | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
G. Dortch | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
D. Brown | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
C. Herndon | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
E. McGuire | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
A. Maulet | 1 | 9 | ||||||||||||||||
B. Bryant | 1 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Burgess | 4 | 3 | ||||||||||||||||
G. Igwebuike | 4 | 1 | ||||||||||||||||
B. Bryant | 4 | 0 | ||||||||||||||||
A. Brown | 3 | 2 | ||||||||||||||||
B. Poole | 3 | 0 | ||||||||||||||||
H. Langi | 2 | 2 | ||||||||||||||||
B. Cashman | 2 | 1 | ||||||||||||||||
P. Nickerson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Adams | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Maye | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Middleton | 2 | 0 | ||||||||||||||||
N. Hewitt | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Wint | 1 | 2 | ||||||||||||||||
H. Anderson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Phillips | 1 | 1 | ||||||||||||||||
N. Shepherd | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Kindred | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Cooper | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Mosley | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Kaufusi | 1 | 0 | ||||||||||||||||
A. Maulet | 1 | 0 | ||||||||||||||||
L. Williams | 0 | 2 | ||||||||||||||||
J. Jenkins | 0 | 1 | ||||||||||||||||
M. Stout | 0 | 1 | ||||||||||||||||
D. Delaney | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
T. Montgomery | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Edwards | 4 | 180 | 54 | |||||||||||||||
M. Darr | 3 | 149 | 55 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
G. Dortch | 3 | 28 | 27 | |||||||||||||||
T. White | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||
V. Holmes | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
V. Holmes | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
T. Cannon | 1 | 16 | 16 | |||||||||||||||
D. Thompson | 1 | 14 | 14 |