ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
IND | -8 | 45o (2) | |
JAC | 8 (15) | 45u |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
11:42 | 7 - 0 | ||
2nd Quarter | |||
10:42 | 7 - 7 | ||
4:45 | 14 - 7 | ||
1:38 | 14 - 14 | ||
0:05 |
FG
R. Blankenship
0 yard field goal
|
17 - 14 | |
3rd Quarter | |||
3:30 |
FG
J. Lambo
0 yard field goal
|
17 - 17 | |
4th Quarter | |||
9:39 |
FG
R. Blankenship
0 yard field goal
|
20 - 17 | |
5:56 | 20 - 24 | ||
2:50 |
FG
J. Lambo
0 yard field goal
|
20 - 27 |
Indianapolis | Jacksonville | |
First downs | 27 | 17 |
Rushes-Yards | 22-88 | 23-91 |
Passing Yards | 357 | 150 |
Sacked-Yards Lost | 1-6 | 4-23 |
Return Yardage | 90 | 84 |
Passing | 36-46-1 | 19-20-3 |
Punts-Average | 0-0 | 3-45.3 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 5-80 | 6-61 |
Field Goals | 2-3 | 2-2 |
Red Zone Efficiency | 2-5-40% | 2-2-100% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 1-1-100% |
Time of Possession | 33:23 | 26:37 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
P. Rivers | 36/46 | 363 | 1 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
N. Hines | 7 | 28 | 1 | 12 | ||||||||||||||
M. Mack | 4 | 26 | 0 | 18 | ||||||||||||||
J. Taylor | 9 | 22 | 0 | 9 | ||||||||||||||
P. Campbell | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
P. Rivers | 1 | 3 | 0 | 3 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
P. Campbell | 9 | 6 | 71 | 0 | 21 | |||||||||||||
J. Taylor | 6 | 6 | 67 | 0 | 35 | |||||||||||||
T. Hilton | 9 | 4 | 53 | 0 | 20 | |||||||||||||
J. Doyle | 4 | 3 | 49 | 0 | 28 | |||||||||||||
N. Hines | 8 | 8 | 45 | 1 | 9 | |||||||||||||
M. Mack | 3 | 3 | 30 | 0 | 19 | |||||||||||||
M. Alie-Cox | 2 | 2 | 20 | 0 | 13 | |||||||||||||
Z. Pascal | 3 | 2 | 18 | 0 | 12 | |||||||||||||
M. Pittman | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Autry | 2 | 9 | ||||||||||||||||
J. Houston | 1 | 8 | ||||||||||||||||
K. Willis | 1 | 6 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
S. Leonard | 5 | 5 | ||||||||||||||||
A. Walker | 5 | 2 | ||||||||||||||||
D. Buckner | 4 | 2 | ||||||||||||||||
M. Hooker | 3 | 2 | ||||||||||||||||
G. Stewart | 3 | 1 | ||||||||||||||||
R. Ya-Sin | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Houston | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Autry | 2 | 0 | ||||||||||||||||
K. Moore | 2 | 0 | ||||||||||||||||
X. Rhodes | 2 | 0 | ||||||||||||||||
K. Willis | 1 | 2 | ||||||||||||||||
B. Okereke | 1 | 0 | ||||||||||||||||
B. Banogu | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punting Data |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
G. Minshew | 19/20 | 173 | 3 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Robinson | 16 | 62 | 0 | 12 | ||||||||||||||
G. Minshew | 5 | 19 | 0 | 11 | ||||||||||||||
L. Shenault | 2 | 10 | 0 | 5 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
K. Cole | 5 | 5 | 47 | 1 | 22 | |||||||||||||
L. Shenault | 4 | 3 | 37 | 1 | 18 | |||||||||||||
J. Robinson | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 | |||||||||||||
D. Chark | 3 | 3 | 25 | 1 | 12 | |||||||||||||
C. Johnson | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||
T. Eifert | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
C. Thompson | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||
C. Conley | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
B. Miller | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
J. O'Shaughnessy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
C. Henderson | 1 | 22 | 0 | |||||||||||||||
A. Wingard | 1 | 12 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
M. Jack | 1 | 6 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
M. Jack | 8 | 3 | ||||||||||||||||
J. Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||
D. Hayden | 6 | 0 | ||||||||||||||||
J. Schobert | 5 | 3 | ||||||||||||||||
C. Henderson | 5 | 0 | ||||||||||||||||
T. Herndon | 4 | 0 | ||||||||||||||||
J. Wilson | 3 | 1 | ||||||||||||||||
C. Claybrooks | 3 | 0 | ||||||||||||||||
D. Hamilton | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Gotsis | 1 | 2 | ||||||||||||||||
K. Chaisson | 1 | 1 | ||||||||||||||||
L. Jacobs | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Allen | 0 | 2 | ||||||||||||||||
A. Jones | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Cooke | 3 | 136 | 53 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
C. Claybrooks | 2 | 50 | 39 |