ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
DEN | 14 (8) | 51o | |
KC | -14 | 51u (13) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
3:58 |
FG
B. McManus
0 yard field goal
|
3 - 0 | |
0:20 |
FG
H. Butker
0 yard field goal
|
3 - 3 | |
2nd Quarter | |||
6:26 | 10 - 3 | ||
2:42 |
FG
H. Butker
0 yard field goal
|
10 - 6 | |
0:00 |
FG
H. Butker
0 yard field goal
|
13 - 6 | |
3rd Quarter | |||
10:32 |
FG
H. Butker
0 yard field goal
|
13 - 9 | |
3:50 | 19 - 9 | ||
1:06 | 19 - 16 | ||
4th Quarter | |||
1:04 |
FG
H. Butker
0 yard field goal
|
19 - 19 |
Denver | Kansas City | |
First downs | 19 | 25 |
Rushes-Yards | 33-179 | 22-134 |
Passing Yards | 151 | 313 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 1-5 |
Return Yardage | 75 | 5 |
Passing | 15-28-2 | 25-40-1 |
Punts-Average | 3-38.3 | 3-37.3 |
Fumbles-Lost | 0-0 | 0-0 |
Penalties-Yards | 4-31 | 5-44 |
Field Goals | 1-2 | 5-5 |
Red Zone Efficiency | 2-2-100% | 0-4-0% |
Goal To Go Efficiency | 2-2-100% | 0-3-0% |
Time of Possession | 30:31 | 29:29 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
D. Lock | 15/28 | 151 | 2 | 2 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
M. Gordon | 15 | 131 | 0 | 65 | ||||||||||||||
P. Lindsay | 14 | 26 | 0 | 4 | ||||||||||||||
K. Hamler | 2 | 13 | 0 | 7 | ||||||||||||||
D. Lock | 2 | 9 | 0 | 8 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
N. Fant | 7 | 4 | 57 | 0 | 37 | |||||||||||||
T. Patrick | 4 | 4 | 44 | 2 | 21 | |||||||||||||
K. Hamler | 5 | 2 | 16 | 0 | 8 | |||||||||||||
T. Cleveland | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
M. Gordon | 2 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
N. Vannett | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
J. Jeudy | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
J. Attaochu | 1 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
K. Jackson | 8 | 2 | ||||||||||||||||
M. Ojemudia | 6 | 1 | ||||||||||||||||
J. Simmons | 5 | 3 | ||||||||||||||||
A. Bouye | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Jewell | 2 | 5 | ||||||||||||||||
D. Williams | 2 | 2 | ||||||||||||||||
M. Reed | 2 | 0 | ||||||||||||||||
D. Jones | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Harris | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Johnson | 1 | 5 | ||||||||||||||||
B. Chubb | 1 | 1 | ||||||||||||||||
J. Attaochu | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Walker | 0 | 2 | ||||||||||||||||
D. Dawson | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
S. Martin | 3 | 115 | 40 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Hamler | 1 | -2 | -2 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Cleveland | 3 | 77 | 31 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
P. Mahomes | 25/40 | 318 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
L. Bell | 11 | 40 | 0 | 16 | ||||||||||||||
D. Williams | 6 | 38 | 0 | 12 | ||||||||||||||
T. Hill | 1 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||
P. Mahomes | 4 | 26 | 0 | 20 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
T. Kelce | 12 | 8 | 136 | 1 | 28 | |||||||||||||
T. Hill | 11 | 6 | 58 | 0 | 30 | |||||||||||||
D. Robinson | 2 | 2 | 39 | 0 | 20 | |||||||||||||
S. Watkins | 6 | 4 | 35 | 0 | 17 | |||||||||||||
L. Bell | 3 | 2 | 15 | 0 | 14 | |||||||||||||
M. Hardman | 3 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
N. Keizer | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
D. Williams | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
T. Mathieu | 2 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
A. Hitchens | 4 | 3 | ||||||||||||||||
T. Mathieu | 4 | 2 | ||||||||||||||||
L. Sneed | 4 | 2 | ||||||||||||||||
J. Thornhill | 4 | 0 | ||||||||||||||||
D. Sorensen | 3 | 2 | ||||||||||||||||
D. Wilson | 2 | 3 | ||||||||||||||||
C. Ward | 2 | 2 | ||||||||||||||||
D. Nnadi | 2 | 1 | ||||||||||||||||
F. Clark | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Breeland | 2 | 0 | ||||||||||||||||
C. Jones | 1 | 2 | ||||||||||||||||
M. Danna | 1 | 2 | ||||||||||||||||
W. Gay | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Niemann | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A. Okafor | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. Kpassagnon | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Wharton | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Townsend | 3 | 112 | 43 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
M. Hardman | 1 | 5 | 5 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |