ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
CHI | 10 (3) | 42o | |
NO | -10 | 42u (1) |
Chicago | New Orleans | |
First downs | 20 | 18 |
Rushes-Yards | 32-156 | 27-87 |
Passing Yards | 212 | 214 |
Sacked-Yards Lost | 2-8 | 0-0 |
Return Yardage | 0 | 49 |
Passing | 18-30-2 | 26-35-3 |
Punts-Average | 2-47.5 | 4-41.0 |
Fumbles-Lost | 3-2 | 0-0 |
Penalties-Yards | 8-71 | 1-5 |
Field Goals | 1-2 | 1-2 |
Red Zone Efficiency | 2-4-50% | 3-5-60% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 3-4-75% |
Time of Possession | 30:40 | 29:20 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
T. Bagent | 18/30 | 220 | 2 | 3 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
D. Foreman | 20 | 83 | 0 | 22 | ||||||||||||||
T. Bagent | 8 | 70 | 0 | 20 | ||||||||||||||
R. Johnson | 2 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||
D. Evans | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
T. Scott | 1 | -5 | 0 | -5 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
D. Mooney | 6 | 5 | 82 | 0 | 38 | |||||||||||||
C. Kmet | 8 | 6 | 55 | 2 | 18 | |||||||||||||
D. Moore | 5 | 3 | 44 | 0 | 18 | |||||||||||||
D. Evans | 2 | 2 | 19 | 0 | 17 | |||||||||||||
R. Tonyan | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
R. Johnson | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
T. Edwards | 10 | 5 | ||||||||||||||||
J. Sanborn | 7 | 2 | ||||||||||||||||
E. Jackson | 5 | 1 | ||||||||||||||||
E. Hicks | 3 | 3 | ||||||||||||||||
K. Gordon | 3 | 2 | ||||||||||||||||
J. Johnson | 3 | 1 | ||||||||||||||||
M. Sweat | 2 | 0 | ||||||||||||||||
T. Stevenson | 1 | 4 | ||||||||||||||||
A. Billings | 1 | 3 | ||||||||||||||||
J. Jones | 1 | 2 | ||||||||||||||||
D. Harmon | 1 | 0 | ||||||||||||||||
N. Sewell | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Green | 0 | 2 | ||||||||||||||||
J. Jones | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Z. Pickens | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Y. Ngakoue | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
D. Moore | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. Bagent | 1 | 1 | ||||||||||||||||
L. Patrick | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Gill | 2 | 95 | 49 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
D. Carr | 25/34 | 211 | 2 | 0 | ||||||||||||||
T. Hill | 1/1 | 3 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
T. Hill | 11 | 52 | 0 | 14 | ||||||||||||||
A. Kamara | 9 | 26 | 0 | 13 | ||||||||||||||
J. Williams | 3 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||
D. Carr | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||
K. Miller | 1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
C. Olave | 8 | 6 | 46 | 1 | 14 | |||||||||||||
A. Kamara | 5 | 4 | 44 | 0 | 17 | |||||||||||||
K. Miller | 1 | 1 | 31 | 0 | 31 | |||||||||||||
J. Johnson | 5 | 5 | 29 | 1 | 14 | |||||||||||||
F. Moreau | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | |||||||||||||
R. Shaheed | 3 | 3 | 22 | 0 | 12 | |||||||||||||
T. Hill | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | |||||||||||||
J. Williams | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
P. Adebo | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||
M. Maye | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
D. Davis | 1 | 4 | ||||||||||||||||
C. Jordan | 1 | 4 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
D. Davis | 7 | 2 | ||||||||||||||||
P. Adebo | 5 | 2 | ||||||||||||||||
T. Mathieu | 5 | 1 | ||||||||||||||||
C. Granderson | 5 | 1 | ||||||||||||||||
C. Jordan | 3 | 4 | ||||||||||||||||
N. Shepherd | 3 | 2 | ||||||||||||||||
M. Maye | 3 | 0 | ||||||||||||||||
P. Werner | 3 | 0 | ||||||||||||||||
K. Saunders | 2 | 3 | ||||||||||||||||
M. Lattimore | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Z. Baun | 2 | 0 | ||||||||||||||||
A. Taylor | 2 | 0 | ||||||||||||||||
B. Bresee | 1 | 2 | ||||||||||||||||
M. Roach | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. Kpassagnon | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
No Fumble Data |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Hedley | 4 | 164 | 48 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Shaheed | 2 | 20 | 14 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
R. Shaheed | 1 | 24 | 24 |