ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
DET | -4 (1) | 48o (13) | |
NO | 4 | 48u |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
11:15 | 7 - 0 | ||
10:24 | 14 - 0 | ||
8:15 | 21 - 0 | ||
2nd Quarter | |||
9:08 | 21 - 7 | ||
0:08 |
FG
R. Patterson
26 yard field goal
|
24 - 7 | |
3rd Quarter | |||
10:04 | 24 - 14 | ||
4:34 | 24 - 21 | ||
0:00 |
FG
R. Patterson
32 yard field goal
|
27 - 21 | |
4th Quarter | |||
14:07 |
TD
J. Williams
19 yard run
(2pt attempt failed
)
|
33 - 21 | |
7:30 | 33 - 28 |
Detroit | New Orleans | |
First downs | 18 | 23 |
Rushes-Yards | 30-142 | 36-113 |
Passing Yards | 205 | 249 |
Sacked-Yards Lost | 1-8 | 2-18 |
Return Yardage | 84 | 48 |
Passing | 16-25-2 | 19-29-1 |
Punts-Average | 5-50.8 | 4-45.0 |
Fumbles-Lost | 1-0 | 1-1 |
Penalties-Yards | 6-45 | 6-50 |
Field Goals | 2-2 | 0-0 |
Red Zone Efficiency | 3-5-60% | 4-4-100% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 4-4-100% |
Time of Possession | 27:50 | 32:10 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
J. Goff | 16/25 | 213 | 2 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
J. Gibbs | 8 | 60 | 0 | 36 | ||||||||||||||
D. Montgomery | 18 | 56 | 1 | 13 | ||||||||||||||
J. Williams | 1 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||
K. Raymond | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||
J. Goff | 2 | -2 | 0 | -1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
S. LaPorta | 9 | 9 | 140 | 1 | 48 | |||||||||||||
A. St. Brown | 6 | 2 | 49 | 1 | 25 | |||||||||||||
J. Reynolds | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||
J. Williams | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||
B. Wright | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
D. Montgomery | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | |||||||||||||
J. Gibbs | 2 | 1 | -6 | 0 | -6 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
B. Branch | 1 | 13 | 0 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
T. Walker | 5 | 2 | ||||||||||||||||
J. Campbell | 4 | 4 | ||||||||||||||||
J. Jacobs | 4 | 2 | ||||||||||||||||
K. Joseph | 4 | 1 | ||||||||||||||||
D. Barnes | 3 | 6 | ||||||||||||||||
B. Branch | 3 | 4 | ||||||||||||||||
J. Paschal | 3 | 0 | ||||||||||||||||
A. McNeill | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Q. Bohanna | 2 | 1 | ||||||||||||||||
A. Hutchinson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
M. Rodriguez | 1 | 3 | ||||||||||||||||
J. Cominsky | 1 | 1 | ||||||||||||||||
R. Okwara | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Sutton | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B. Irvin | 1 | 0 | ||||||||||||||||
J. Reeves-Maybin | 0 | 2 | ||||||||||||||||
B. Jones | 0 | 2 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
K. Raymond | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
J. Fox | 5 | 254 | 60 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Raymond | 2 | 13 | 11 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Dorsey | 3 | 58 | 22 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
D. Carr | 17/22 | 226 | 1 | 1 | ||||||||||||||
J. Winston | 2/5 | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||
T. Hill | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
T. Hill | 13 | 59 | 1 | 21 | ||||||||||||||
A. Kamara | 14 | 51 | 2 | 16 | ||||||||||||||
J. Williams | 5 | 10 | 0 | 4 | ||||||||||||||
D. Carr | 2 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
L. Bowden | 2 | -6 | 0 | 4 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
C. Olave | 8 | 5 | 119 | 0 | 33 | |||||||||||||
A. Kamara | 8 | 6 | 58 | 0 | 13 | |||||||||||||
A. Perry | 3 | 1 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||
F. Moreau | 2 | 2 | 28 | 0 | 19 | |||||||||||||
T. Hill | 2 | 2 | 15 | 0 | 18 | |||||||||||||
J. Graham | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||
J. Williams | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
L. Bowden | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
Z. Baun | 1 | 8 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
P. Adebo | 6 | 2 | ||||||||||||||||
N. Sewell | 5 | 3 | ||||||||||||||||
D. Davis | 3 | 1 | ||||||||||||||||
J. Howden | 3 | 1 | ||||||||||||||||
I. Yiadom | 3 | 0 | ||||||||||||||||
N. Shepherd | 2 | 3 | ||||||||||||||||
A. Taylor | 2 | 1 | ||||||||||||||||
K. Saunders | 1 | 3 | ||||||||||||||||
M. Roach | 1 | 2 | ||||||||||||||||
C. Granderson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
B. Bresee | 1 | 1 | ||||||||||||||||
T. Kpassagnon | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C. Jordan | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Z. Baun | 1 | 0 | ||||||||||||||||
I. Foskey | 1 | 0 | ||||||||||||||||
T. Mathieu | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
D. Carr | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Hedley | 4 | 180 | 49 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Bowden | 5 | 30 | 17 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
L. Bowden | 1 | 18 | 18 |