1st Quarter | |||
---|---|---|---|
12:58 | 0 - 7 | ||
7:48 |
FG
S. Shrader
25 yard field goal
|
3 - 7 | |
2:54 | 3 - 14 | ||
2nd Quarter | |||
11:37 |
FG
S. Shrader
45 yard field goal
|
6 - 14 | |
5:44 | 6 - 21 | ||
0:00 |
FG
C. Ryland
37 yard field goal
|
6 - 24 | |
3rd Quarter | |||
4:13 | 6 - 31 |
N.Y. Jets | Arizona | |
First downs | 17 | 28 |
Rushes-Yards | 17-79 | 32-147 |
Passing Yards | 128 | 259 |
Sacked-Yards Lost | 3-23 | 1-7 |
Return Yardage | 0 | 0 |
Passing | 22-35-0 | 22-24-1 |
Punts-Average | 2-46.5 | 1-40.0 |
Fumbles-Lost | 1-1 | 1-0 |
Penalties-Yards | 3-25 | 5-58 |
Field Goals | 2-2 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 0-3-0% | 4-5-80% |
Goal To Go Efficiency | 0-1-0% | 3-3-100% |
Time of Possession | 27:18 | 32:42 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
A. Rodgers | 22/35 | 151 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
G. Wilson | 6 | 5 | 41 | 0 | 12 | |||||||||||||
D. Adams | 13 | 6 | 31 | 0 | 14 | |||||||||||||
B. Hall | 4 | 4 | 31 | 0 | 15 | |||||||||||||
J. Ruckert | 2 | 2 | 17 | 0 | 12 | |||||||||||||
I. Davis | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||
T. Conklin | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||
B. Allen | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||
K. Yeboah | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
M. Corley | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
Q. Williams | 1 | 7 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
J. Sherwood | 7 | 10 | ||||||||||||||||
T. Adams | 5 | 5 | ||||||||||||||||
D. Reed | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Q. Williams | 3 | 7 | ||||||||||||||||
S. Eguavoen | 2 | 2 | ||||||||||||||||
I. Oliver | 2 | 1 | ||||||||||||||||
J. Mills | 1 | 7 | ||||||||||||||||
J. Kinlaw | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Q. Williams | 1 | 2 | ||||||||||||||||
H. Reddick | 1 | 1 | ||||||||||||||||
S. Gardner | 1 | 1 | ||||||||||||||||
M. Clemons | 1 | 0 | ||||||||||||||||
M. Carter | 1 | 0 | ||||||||||||||||
L. Taylor | 0 | 2 | ||||||||||||||||
B. McGregor | 0 | 1 | ||||||||||||||||
W. McDonald | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
A. Rodgers | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Morstead | 2 | 93 | 47 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
K. Murray | 22/24 | 266 | 1 | 0 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
T. Benson | 10 | 62 | 0 | 14 | ||||||||||||||
J. Conner | 12 | 33 | 1 | 12 | ||||||||||||||
E. Demercado | 3 | 22 | 0 | 14 | ||||||||||||||
K. Murray | 3 | 21 | 2 | 12 | ||||||||||||||
D. Dallas | 3 | 10 | 0 | 6 | ||||||||||||||
C. Tune | 1 | -1 | 0 | 0 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
J. Conner | 5 | 5 | 80 | 0 | 44 | |||||||||||||
T. McBride | 5 | 4 | 71 | 0 | 23 | |||||||||||||
M. Harrison | 5 | 5 | 54 | 1 | 18 | |||||||||||||
T. Benson | 2 | 2 | 25 | 0 | 19 | |||||||||||||
M. Wilson | 4 | 3 | 24 | 0 | 11 | |||||||||||||
E. Higgins | 2 | 2 | 13 | 0 | 11 | |||||||||||||
G. Dortch | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
No Interception Data |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
B. Baker | 1 | 9 | ||||||||||||||||
J. Luketa | 1 | 9 | ||||||||||||||||
X. Thomas | 1 | 5 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
B. Baker | 6 | 3 | ||||||||||||||||
G. Williams | 6 | 1 | ||||||||||||||||
D. Taylor-Demerson | 5 | 1 | ||||||||||||||||
S. Thomas | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Z. Collins | 3 | 0 | ||||||||||||||||
M. Wilson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
S. Murphy-Bunting | 2 | 0 | ||||||||||||||||
K. White | 1 | 4 | ||||||||||||||||
M. Melton | 1 | 2 | ||||||||||||||||
J. Luketa | 1 | 1 | ||||||||||||||||
D. Stills | 1 | 1 | ||||||||||||||||
X. Thomas | 1 | 0 | ||||||||||||||||
L. Collier | 0 | 2 | ||||||||||||||||
R. Lopez | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
K. Murray | 1 | 0 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Gillikin | 1 | 40 | 40 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Punt Return Data |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
No Kick Return Data |