ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
ARI | -2.5 (7.5) | 39o | |
SF | 2.5 | 39u (9) |
1st Quarter | |||
---|---|---|---|
10:15 | 6 - 0 | ||
2nd Quarter | |||
14:55 |
FG
R. Gould
0 yard field goal
|
6 - 3 | |
11:04 | 12 - 3 | ||
3rd Quarter | |||
9:43 |
TD
C. Beathard
1 yard run
|
12 - 9 | |
4th Quarter | |||
13:31 |
FG
P. Dawson
0 yard field goal
|
15 - 9 | |
5:33 |
FG
P. Dawson
0 yard field goal
|
18 - 9 |
Arizona | San Francisco | |
First downs | 20 | 17 |
Rushes-Yards | 43-167 | 17-63 |
Passing Yards | 201 | 266 |
Sacked-Yards Lost | 0-0 | 5-28 |
Return Yardage | 43 | 69 |
Passing | 15-30-2 | 24-51-0 |
Punts-Average | 6-45.0 | 8-44.0 |
Fumbles-Lost | 1-1 | 1-1 |
Penalties-Yards | 2-25 | 8-53 |
Field Goals | 2-3 | 1-1 |
Red Zone Efficiency | 2-5-40% | 1-2-50% |
Goal To Go Efficiency | 1-1-100% | 1-2-50% |
Time of Possession | 36:22 | 23:38 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
D. Stanton | 15/30 | 201 | 2 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
A. Peterson | 37 | 159 | 0 | 25 | ||||||||||||||
K. Williams | 2 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||
D. Stanton | 4 | 2 | 0 | 5 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
L. Fitzgerald | 9 | 5 | 70 | 0 | 23 | |||||||||||||
J. Brown | 4 | 1 | 52 | 0 | 52 | |||||||||||||
J. Gresham | 3 | 2 | 23 | 1 | 12 | |||||||||||||
T. Niklas | 3 | 1 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||
J. Nelson | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||
A. Ellington | 3 | 2 | 14 | 0 | 10 | |||||||||||||
A. Peterson | 4 | 2 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||
J. Brown | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
K. Dansby | 1 | 4 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
K. Dansby | 1 | 8 | ||||||||||||||||
R. Gunter | 1 | 6 | ||||||||||||||||
C. Peters | 1 | 6 | ||||||||||||||||
C. Jones | 1 | 4 | ||||||||||||||||
H. Reddick | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||
O. Pierre | 0.5 | 2 |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
T. Branch | 10 | 0 | ||||||||||||||||
D. Bucannon | 7 | 2 | ||||||||||||||||
K. Dansby | 5 | 2 | ||||||||||||||||
T. Williams | 4 | 0 | ||||||||||||||||
T. Mathieu | 3 | 0 | ||||||||||||||||
A. Bethea | 3 | 0 | ||||||||||||||||
C. Peters | 3 | 0 | ||||||||||||||||
J. Mauro | 2 | 1 | ||||||||||||||||
C. Jones | 2 | 0 | ||||||||||||||||
O. Pierre | 1 | 1 | ||||||||||||||||
K. Martin | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Nkemdiche | 1 | 0 | ||||||||||||||||
R. Gunter | 1 | 0 | ||||||||||||||||
H. Reddick | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
A. Peterson | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
A. Lee | 6 | 270 | 58 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Williams | 3 | 14 | 8 | |||||||||||||||
P. Peterson | 1 | 2 | 2 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
K. Williams | 1 | 23 | 23 |
Passing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | C/ATT | YDS | TD | INT | ||||||||||||||
C. Beathard | 24/51 | 294 | 0 | 1 |
Rushing | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | ATT | YDS | TD | LG | ||||||||||||||
C. Hyde | 12 | 41 | 0 | 11 | ||||||||||||||
C. Beathard | 3 | 16 | 1 | 10 | ||||||||||||||
K. Juszczyk | 1 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
M. Breida | 1 | 1 | 0 | 1 |
Receiving | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TAR | REC | YDS | TD | LG | |||||||||||||
C. Hyde | 11 | 9 | 84 | 0 | 18 | |||||||||||||
M. Goodwin | 8 | 2 | 68 | 0 | 55 | |||||||||||||
K. Bourne | 6 | 2 | 39 | 0 | 25 | |||||||||||||
G. Kittle | 5 | 3 | 27 | 0 | 14 | |||||||||||||
T. Taylor | 3 | 2 | 22 | 0 | 12 | |||||||||||||
A. Robinson | 8 | 2 | 18 | 0 | 11 | |||||||||||||
M. Breida | 4 | 2 | 18 | 0 | 11 | |||||||||||||
G. Celek | 4 | 1 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||
K. Juszczyk | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Interceptions | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | TD | |||||||||||||||
E. Reid | 1 | 0 | 0 |
Sacks | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | ||||||||||||||||
No Sack Data |
Tackles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | TK | AST | ||||||||||||||||
R. Foster | 13 | 1 | ||||||||||||||||
B. Coyle | 7 | 1 | ||||||||||||||||
L. Douzable | 6 | 1 | ||||||||||||||||
D. Johnson | 4 | 1 | ||||||||||||||||
L. Hall | 4 | 0 | ||||||||||||||||
A. Witherspoon | 3 | 1 | ||||||||||||||||
E. Reid | 2 | 3 | ||||||||||||||||
J. Tartt | 2 | 1 | ||||||||||||||||
E. Harold | 2 | 1 | ||||||||||||||||
R. Blair | 2 | 1 | ||||||||||||||||
A. Colbert | 2 | 1 | ||||||||||||||||
D. Jones | 1 | 2 | ||||||||||||||||
T. McDaniel | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. McCoil | 1 | 0 | ||||||||||||||||
D. Buckner | 0 | 2 | ||||||||||||||||
E. Mitchell | 0 | 1 |
Fumbles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | LOST | ||||||||||||||||
K. Juszczyk | 1 | 1 |
Punting | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
B. Pinion | 8 | 352 | 54 |
Punt Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
T. Taylor | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||
V. Bolden | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | NO | YDS | LG | |||||||||||||||
V. Bolden | 3 | 59 | 24 | |||||||||||||||
R. Blair | 1 | 0 | 0 |