Laquon Treadwell Player Props and Stats
No Props Available
Laquon Treadwell's stats for the last 10 games
| Full Season Stats
Receiving |
Rushing |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Opp | Score | TG | Rec | Yds | TD | LG | Att | Yds | TD | LG | ATS | O/U | |
No games played so far this season |
Laquon Treadwell's NFL career stats
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | G | GS | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD |
2024-2025 | IND | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2023-2024 | BAL | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
2022-2023 | SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 42 | 7.0 | 17 | 0 |
2021-2022 | JAC | 12 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 434 | 13.2 | 41 | 1 |
2020-2021 | ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 49 | 8.2 | 14 | 2 |
2019-2020 | MIN | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 184 | 20.4 | 58 | 1 |
2018-2019 | MIN | 15 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 35 | 302 | 8.6 | 22 | 1 |
2017-2018 | MIN | 16 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 200 | 10.0 | 25 | 0 |
2016-2017 | MIN | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
Laquon Treadwell's Passing
Season | Team | G | GS | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | IND | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2023-2024 | BAL | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2022-2023 | SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2021-2022 | JAC | 12 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | MIN | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2018-2019 | MIN | 15 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2017-2018 | MIN | 16 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2016-2017 | MIN | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Laquon Treadwell's Kick Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | IND | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2023-2024 | BAL | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2022-2023 | SEA | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2021-2022 | JAC | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2020-2021 | ATL | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2019-2020 | MIN | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2018-2019 | MIN | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2017-2018 | MIN | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2016-2017 | MIN | 9 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
Laquon Treadwell's Punt Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | IND | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2023-2024 | BAL | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2022-2023 | SEA | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2021-2022 | JAC | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2020-2021 | ATL | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2019-2020 | MIN | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2018-2019 | MIN | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2017-2018 | MIN | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
2016-2017 | MIN | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Laquon Treadwell's Defense
Season | Team | G | GS | INT | INTYDS | DTD | SACK | TK | ATK | FR | FF | PDEF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | IND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 | BAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | JAC | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | MIN | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | MIN | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | MIN | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | MIN | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |