LIVE 01:41 2nd Mar 4
CAR 2 -205 o6.5
DET 0 +170 u6.5
LIVE 06:10 2nd Mar 4
CLB 2 +125 o6.5
TB 4 -150 u6.5
LIVE 03:49 2nd Mar 4
NAS 3 +115 o5.5
BOS 2 -135 u5.5
LIVE 04:01 2nd Mar 4
SJ 1 +185 o6.5
BUF 1 -225 u6.5
LIVE 03:53 2nd Mar 4
CAL 4 +125 o5.5
PHI 2 -150 u5.5
LIVE 00:12 1st Mar 4
WIN 0 -205 o5.5
NYI 1 +170 u5.5
LIVE 04:18 1st Mar 4
NJ 0 +125 o5.5
DAL 1 -150 u5.5
PIT +230 o6.5
COL -263 u6.5
ANA +289 o6.5
EDM -338 u6.5
MIN +104 o5.5
SEA -115 u5.5
Minnesota 6th Central39-34-6-3
Winnipeg 2nd Central52-24-5-1
BSWI, BSN, TSN3

Minnesota @ Winnipeg preview

Canada Life Centre

Check back shortly for a full preview.

Pages Related to This Topic