ATS (Margin) | O/U (Margin) | Line Movement | |
---|---|---|---|
WAS | 11.5 | 235o | |
LAL | -11.5 (10.5) | 235u (7) |
Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Bryant | C | 22:04 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | -23 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
R. Hachimura | F | 26:23 | 7-15 | 0-3 | 2-2 | -27 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
T. Brown Jr. | F | 19:48 | 4-10 | 0-2 | 1-2 | -18 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
B. Beal | G | 30:23 | 5-13 | 2-7 | 6-6 | -20 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
I. Thomas | G | 21:51 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
D. Bertans | 26:57 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
I. Smith | 26:09 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
J. McRae | 22:00 | 5-10 | 1-5 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
M. Wagner | 21:49 | 1-9 | 0-4 | 5-5 | -3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
I. Bonga | 17:14 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
C. Chiozza | 5:22 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
I. Mahinmi | DNP | ||||||||||||||
G. Mathews | DNP | ||||||||||||||
J. Robinson | DNP | ||||||||||||||
A. Schofield | DNP | ||||||||||||||
Total | 240:00 | 38-96 | 10-37 | 17-19 | 13 | 32 | 45 | 25 | 23 | 10 | 17 | 2 | 103 | ||
40% | 27% | 89% |
Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. McGee | C | 21:41 | 5-7 | 0-0 | 5-6 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 15 |
A. Davis | F | 27:24 | 8-15 | 1-2 | 9-12 | 28 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
L. James | F | 24:36 | 9-16 | 4-8 | 1-2 | 20 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 23 |
K. Caldwell-Pope | G | 28:39 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 23 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
D. Green | G | 20:55 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Q. Cook | 22:44 | 7-11 | 3-4 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
D. Howard | 19:27 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
A. Caruso | 19:16 | 0-3 | 0-2 | 2-4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
K. Kuzma | 17:02 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
J. Dudley | 13:52 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
T. Daniels | 13:11 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Rondo | 11:12 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
K. Antetokounmpo | DNP | ||||||||||||||
Z. Norvell Jr. | DNP | ||||||||||||||
T. Horton-Tucker | DNP | ||||||||||||||
Total | 239:59 | 45-87 | 14-32 | 21-28 | 7 | 40 | 47 | 29 | 20 | 9 | 18 | 8 | 125 | ||
52% | 44% | 75% |
Washington | L.A. Lakers | |
None | Player |
D. Howard
|
Washington | L.A. Lakers | |
12 | Fast Break Pts | 28 |
36 | Points in the Paint | 56 |
11 | Biggest Lead | 39 |